Até o dia 07 Nov 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 249.715.914 e um número de mortos de 5.046.280. Os dados mais recentes registraram 332.353 novos casos e 4.402 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 249.715.914 | 332.353 | 5.046.280 | 4.402 | 2,0 | 244.669.634 | ||
US | 46.487.791 | 21.968 | 14109.3 | 754.429 | 119 | 229 | 1,6 | 45.733.362 |
India | 34.366.987 | 11.478 | 2490.4 | 461.057 | 266 | 33.4 | 1,3 | 33.905.930 |
Brazil | 21.880.439 | 6.115 | 10293.8 | 609.447 | 59 | 286.7 | 2,8 | 21.270.992 |
UK | 9.346.961 | 29.889 | 13906 | 142.236 | 62 | 211.6 | 1,5 | 9.204.725 |
Russia | 8.651.561 | 38.028 | 6003.7 | 242.241 | 1.146 | 168.1 | 2,8 | 8.409.320 |
Turkey | 8.233.649 | 27.304 | 9762.6 | 72.127 | 200 | 85.5 | 0,9 | 8.161.522 |
France | 7.319.526 | 8.559 | 10861.2 | 118.866 | 11 | 176.4 | 1,6 | 7.200.660 |
Iran | 5.987.814 | 7.554 | 7128.9 | 127.299 | 126 | 151.6 | 2,1 | 5.860.515 |
Argentina | 5.296.781 | 593 | 11672.9 | 116.104 | 13 | 255.9 | 2,2 | 5.180.677 |
Spain | 5.025.639 | 0 | 10613.5 | 87.504 | 0 | 184.8 | 1,7 | 4.938.135 |
Colombia | 5.015.042 | 2.061 | 9856 | 127.533 | 45 | 250.6 | 2,5 | 4.887.509 |
Italy | 4.808.047 | 5.822 | 8073.4 | 132.391 | 26 | 222.3 | 2,8 | 4.675.656 |
Germany | 4.792.463 | 12.788 | 5757.4 | 96.563 | 34 | 116 | 2,0 | 4.695.900 |
Indonesia | 4.248.165 | 444 | 1553.1 | 143.545 | 11 | 52.5 | 3,4 | 4.104.620 |
Mexico | 3.826.786 | 1.382 | 2968 | 289.734 | 60 | 224.7 | 7,6 | 3.537.052 |
Ukraine | 3.218.967 | 18.556 | 7293.5 | 76.657 | 482 | 173.7 | 2,4 | 3.142.310 |
Poland | 3.104.220 | 12.507 | 8179.6 | 77.757 | 24 | 204.9 | 2,5 | 3.026.463 |
South Africa | 2.923.956 | 205 | 4930.1 | 89.332 | 13 | 150.6 | 3,1 | 2.834.624 |
Philippines | 2.803.213 | 2.592 | 2558.1 | 44.430 | 191 | 40.5 | 1,6 | 2.758.783 |
Malaysia | 2.506.309 | 4.343 | 7743.6 | 29.291 | 35 | 90.5 | 1,2 | 2.477.018 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 249.715.914.
O número de novos casos chegou a 332.353.
Até agora, já tivemos 5.046.280 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 4.402 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21.884.316 | 5.423 | 609.711 | 65 | 2,8 | 270.930.969 |
SP | 4.412.882 | 700 | 152.527 | 11 | 3,5 | 68.911.849 |
MG | 2.191.594 | 583 | 55.759 | 13 | 2,5 | 27.454.865 |
PR | 1.563.127 | 1.264 | 40.616 | 5 | 2,6 | 15.261.935 |
RS | 1.473.274 | 483 | 35.632 | 4 | 2,4 | 15.466.312 |
RJ | 1.326.833 | 357 | 68.505 | 11 | 5,2 | 21.768.282 |
BA | 1.248.855 | 305 | 27.119 | 2 | 2,2 | 17.637.519 |
SC | 1.220.929 | 309 | 19.735 | 1 | 1,6 | 9.882.198 |
CE | 944.250 | 72 | 24.503 | 0 | 2,6 | 11.468.095 |
GO | 909.261 | 187 | 24.313 | 0 | 2,7 | 8.344.051 |
PE | 633.998 | 191 | 20.071 | 4 | 3,2 | 11.837.223 |
ES | 610.299 | 264 | 12.983 | 4 | 2,1 | 5.237.483 |
PA | 600.073 | 22 | 16.762 | 2 | 2,8 | 8.382.933 |
MT | 548.459 | 24 | 13.947 | 0 | 2,5 | 4.231.886 |
DF | 515.639 | 0 | 10.911 | 0 | 2,1 | 3.934.244 |
PB | 455.886 | 309 | 9.448 | 5 | 2,1 | 4.856.003 |
AM | 428.155 | 46 | 13.776 | 0 | 3,2 | 4.458.598 |
MS | 376.871 | 0 | 9.653 | 0 | 2,6 | 3.573.893 |
RN | 375.226 | 0 | 7.415 | 0 | 2,0 | 4.325.273 |
MA | 361.758 | 9 | 10.245 | 1 | 2,8 | 7.196.308 |
PI | 327.160 | 106 | 7.114 | 0 | 2,2 | 4.020.510 |
SE | 278.557 | 7 | 6.033 | 0 | 2,2 | 2.842.594 |
RO | 271.722 | 121 | 6.577 | 0 | 2,4 | 2.023.336 |
AL | 240.535 | 35 | 6.306 | 2 | 2,6 | 3.862.658 |
TO | 229.456 | 0 | 3.887 | 0 | 1,7 | 1.702.435 |
RR | 127.613 | 0 | 2.036 | 0 | 1,6 | 562.954 |
AP | 123.836 | 27 | 1.993 | 0 | 1,6 | 754.303 |
AC | 88.068 | 2 | 1.845 | 0 | 2,1 | 933.229 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â