Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 02 Nov 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 46.849.494 e um número de mortos de 1.205.478. Os dados mais recentes registraram 438.770 novos casos e 6.091 novos óbitos.

Países mais afetados - 2020-11-02. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 46.849.494 438.770 1.205.478 6.091 2,6 14.301.479
US 9.291.064 84.089 2830.6 231.552 557 70.5 2,5 5.384.531
India 8.267.623 38.310 605.1 123.097 490 9 1,5 541.405
Brazil 5.554.206 8.501 2631.7 160.253 179 75.9 2,9 354.515
Russia 1.642.665 18.017 1137.8 28.264 238 19.6 1,7 385.480
France 1.460.745 1.746 2178.3 37.485 428 55.9 2,6 1.299.596
Spain 1.240.697 55.019 2635.5 36.257 379 77 2,9 1.054.064
Argentina 1.183.131 9.598 2632.8 31.623 483 70.4 2,7 153.492
UK 1.057.021 18.967 1581.6 46.943 136 70.2 4,4 1.007.228
Colombia 1.004.308 0 1995.1 31.653 138 62.9 3,2 -13.141
Mexico 933.155 3.763 731.5 92.100 205 72.2 9,9 45.699
Peru 902.503 0 2776 34.476 0 106 3,8 37.415
Italy 731.588 22.253 1213.3 39.059 233 64.8 5,3 396.512
South Africa 727.595 772 1242.5 19.465 54 33.2 2,7 50.630
Iran 628.780 8.289 758.4 35.738 440 43.1 5,7 101.795
Germany 569.598 17.538 685.2 10.669 128 12.8 1,9 186.430
Chile 513.140 1.276 2707.6 14.302 55 75.5 2,8 9.313
Iraq 478.701 3.413 1217.8 11.017 51 28 2,3 61.907
Belgium 447.355 6.337 3895.4 11.858 121 103.3 2,7 409.498
Indonesia 415.402 2.618 153.5 14.044 101 5.2 3,4 55.792
Ukraine 414.567 6.994 934 7.584 69 17.1 1,8 236.103

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 46.849.494.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 438.770.

Mortes

Até agora, já tivemos 1.205.478 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 6.091 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 02 Nov 2020 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 5.555.829 7.878 160.333 158 2,9 21.426.648 10.118,57
SP 1.117.795 648 39.346 15 3,5 5.280.690 11.500,00
MG 360.830 839 9.047 9 2,5 1.651.165 7.800,00
BA 354.576 533 7.667 22 2,2 1.517.052 10.200,00
RJ 311.308 294 20.636 25 6,6 1.761.024 10.200,00
CE 274.673 332 9.362 2 3,4 976.514 10.693,23
SC 261.543 1.486 3.129 7 1,2 810.141 11.307,26
GO 256.256 297 5.762 0 2,2 522.865 7.449,97
PA 253.449 220 6.762 4 2,7 463.647 5.389,45
RS 249.437 955 5.805 1 2,3 1.293.751 11.371,40
PR 214.450 240 5.232 10 2,4 1.264.571 11.059,78
DF 213.636 180 3.695 7 1,7 669.389 22.199,98
MA 185.986 69 4.070 9 2,2 423.951 5.992,09
PE 163.039 62 8.638 6 5,3 612.220 6.405,94
AM 162.139 165 4.565 10 2,8 407.132 9.823,20
ES 156.681 663 3.864 2 2,5 512.820 12.761,00
MT 143.978 214 3.862 5 2,7 785.033 22.529,51
PB 133.286 66 3.108 1 2,3 419.397 10.437,62
PI 113.942 168 2.432 12 2,1 367.839 11.237,81
AL 90.918 98 2.246 4 2,5 200.076 5.995,04
SE 84.491 129 2.217 6 2,6 193.051 8.398,28
MS 82.884 0 1.609 0 1,9 320.883 11.546,77
RN 81.836 0 2.591 0 3,2 253.621 7.232,15
TO 75.648 0 1.097 0 1,5 193.462 12.299,97
RO 71.953 64 1.457 0 2,0 231.577 13.030,26
RR 57.488 0 692 0 1,2 116.993 19.313,39
AP 52.653 153 749 1 1,4 95.067 11.240,81
AC 30.954 3 693 0 2,2 82.717 9.379,04

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

New Tests

 

Pos. Rate

 

Hosp.

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

SWE

 

SUI

 

BEL

 

NED

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces