Até o dia 28 Nov 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 261.341.354 e um número de mortos de 5.196.823. Os dados mais recentes registraram 430.354 novos casos e 4.683 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 261.341.354 | 430.354 | 5.196.823 | 4.683 | 2,0 | 256.144.531 | ||
US | 48.229.210 | 28.131 | 14637.8 | 776.639 | 103 | 235.7 | 1,6 | 47.452.571 |
India | 34.580.832 | 8.309 | 2505.8 | 468.790 | 236 | 34 | 1,4 | 34.112.042 |
Brazil | 22.080.906 | 4.043 | 10388.1 | 614.278 | 92 | 289 | 2,8 | 21.466.628 |
UK | 10.202.370 | 36.591 | 15178.6 | 145.218 | 51 | 216 | 1,4 | 10.057.152 |
Russia | 9.403.480 | 32.786 | 6525.5 | 267.527 | 1.190 | 185.6 | 2,8 | 9.135.953 |
Turkey | 8.748.025 | 21.655 | 10372.4 | 76.446 | 213 | 90.6 | 0,9 | 8.671.579 |
France | 7.723.032 | 68.872 | 11459.9 | 119.875 | 57 | 177.9 | 1,6 | 7.603.157 |
Iran | 6.108.882 | 3.781 | 7273.1 | 129.629 | 80 | 154.3 | 2,1 | 5.979.253 |
Germany | 5.804.139 | 23.325 | 6972.7 | 100.960 | 73 | 121.3 | 1,7 | 5.703.179 |
Argentina | 5.326.448 | 888 | 11738.3 | 116.529 | 12 | 256.8 | 2,2 | 5.209.919 |
Spain | 5.131.012 | 0 | 10836 | 87.955 | 0 | 185.7 | 1,7 | 5.043.057 |
Colombia | 5.065.373 | 2.196 | 9955 | 128.437 | 43 | 252.4 | 2,5 | 4.936.936 |
Italy | 5.007.818 | 12.927 | 8408.9 | 133.674 | 47 | 224.5 | 2,7 | 4.874.144 |
Indonesia | 4.255.936 | 264 | 1556 | 143.808 | 1 | 52.6 | 3,4 | 4.112.128 |
Mexico | 3.882.792 | 2.956 | 3011.5 | 293.859 | 245 | 227.9 | 7,6 | 3.588.933 |
Ukraine | 3.588.916 | 8.245 | 8131.7 | 90.345 | 434 | 204.7 | 2,5 | 3.498.571 |
Poland | 3.507.828 | 20.574 | 9243.1 | 83.037 | 51 | 218.8 | 2,4 | 3.424.791 |
South Africa | 2.961.406 | 2.858 | 4993.2 | 89.797 | 6 | 151.4 | 3,0 | 2.871.609 |
Philippines | 2.831.807 | 630 | 2584.2 | 48.361 | 156 | 44.1 | 1,7 | 2.783.446 |
Netherlands | 2.640.764 | 22.172 | 15141 | 19.766 | 45 | 113.3 | 0,7 | 2.620.998 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 261.341.354.
O número de novos casos chegou a 430.354.
Até agora, já tivemos 5.196.823 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 4.683 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22.085.627 | 3.794 | 614.537 | 76 | 2,8 | 286.807.781 |
SP | 4.437.843 | 457 | 154.002 | 9 | 3,5 | 71.699.472 |
MG | 2.207.192 | 328 | 56.163 | 20 | 2,5 | 29.555.578 |
PR | 1.577.931 | 299 | 40.772 | 1 | 2,6 | 16.303.953 |
RS | 1.489.933 | 369 | 36.077 | 2 | 2,4 | 16.356.112 |
RJ | 1.342.767 | 96 | 69.024 | 13 | 5,1 | 23.163.740 |
BA | 1.259.286 | 414 | 27.284 | 2 | 2,2 | 18.543.980 |
SC | 1.232.109 | 190 | 19.976 | 3 | 1,6 | 10.437.189 |
CE | 949.599 | 9 | 24.624 | 0 | 2,6 | 12.395.678 |
GO | 934.872 | 51 | 24.504 | 0 | 2,6 | 9.061.018 |
PE | 639.479 | 106 | 20.232 | 6 | 3,2 | 12.653.470 |
ES | 619.717 | 351 | 13.160 | 3 | 2,1 | 5.534.432 |
PA | 608.062 | 81 | 16.888 | 2 | 2,8 | 8.659.828 |
MT | 552.450 | 11 | 13.997 | 0 | 2,5 | 4.383.877 |
DF | 517.608 | 0 | 11.026 | 0 | 2,1 | 4.185.628 |
PB | 460.469 | 200 | 9.526 | 6 | 2,1 | 5.377.797 |
AM | 429.778 | 35 | 13.801 | 0 | 3,2 | 4.700.738 |
RN | 381.317 | 0 | 7.488 | 0 | 2,0 | 4.655.259 |
MS | 378.660 | 0 | 9.682 | 0 | 2,6 | 3.748.775 |
MA | 364.674 | 2 | 10.285 | 4 | 2,8 | 7.629.840 |
PI | 331.371 | 98 | 7.185 | 0 | 2,2 | 4.334.423 |
SE | 278.691 | 504 | 6.043 | 0 | 2,2 | 3.080.230 |
RO | 276.933 | 142 | 6.636 | 3 | 2,4 | 2.130.309 |
AL | 241.432 | 23 | 6.348 | 2 | 2,6 | 4.025.533 |
TO | 232.335 | 0 | 3.916 | 0 | 1,7 | 1.807.505 |
RR | 128.360 | 0 | 2.050 | 0 | 1,6 | 602.998 |
AP | 124.550 | 22 | 2.002 | 0 | 1,6 | 811.840 |
AC | 88.209 | 6 | 1.846 | 0 | 2,1 | 968.579 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â