Até o dia 29 Aug 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 216.269.515 e um número de mortos de 4.498.580. Os dados mais recentes registraram 425.296 novos casos e 6.506 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 216.269.515 | 425.296 | 4.498.580 | 6.506 | 2,1 | 211.770.935 | ||
US | 38.796.746 | 36.383 | 11775 | 637.531 | 277 | 193.5 | 1,6 | 38.159.215 |
India | 32.737.939 | 42.909 | 2372.3 | 438.210 | 380 | 31.8 | 1,3 | 32.299.729 |
Brazil | 20.741.815 | 13.210 | 9758.1 | 579.308 | 298 | 272.5 | 2,8 | 20.162.507 |
France | 6.827.146 | 13.630 | 10130.6 | 114.506 | 53 | 169.9 | 1,7 | 6.712.640 |
Russia | 6.785.465 | 18.798 | 4708.7 | 178.457 | 778 | 123.8 | 2,6 | 6.607.008 |
UK | 6.762.904 | 32.992 | 10061.6 | 132.760 | 61 | 197.5 | 2,0 | 6.630.144 |
Turkey | 6.329.519 | 0 | 7504.8 | 55.958 | 0 | 66.3 | 0,9 | 6.273.561 |
Argentina | 5.173.531 | 2.073 | 11401.3 | 111.383 | 59 | 245.5 | 2,2 | 5.062.148 |
Iran | 4.926.964 | 31.516 | 5865.9 | 106.482 | 581 | 126.8 | 2,2 | 4.820.482 |
Colombia | 4.905.258 | 1.954 | 9640.3 | 124.811 | 68 | 245.3 | 2,5 | 4.780.447 |
Spain | 4.831.809 | 0 | 10204.1 | 84.000 | 0 | 177.4 | 1,7 | 4.747.809 |
Italy | 4.530.246 | 5.954 | 7607 | 129.093 | 37 | 216.8 | 2,8 | 4.401.153 |
Indonesia | 4.073.831 | 7.427 | 1489.4 | 131.923 | 551 | 48.2 | 3,2 | 3.941.908 |
Germany | 3.940.212 | 6.627 | 4733.5 | 92.146 | 10 | 110.7 | 2,3 | 3.848.066 |
Mexico | 3.335.700 | 6.837 | 2587.2 | 258.165 | 259 | 200.2 | 7,7 | 3.077.535 |
Poland | 2.888.231 | 203 | 7610.5 | 75.340 | 0 | 198.5 | 2,6 | 2.812.891 |
South Africa | 2.764.931 | 7.740 | 4661.9 | 81.595 | 134 | 137.6 | 3,0 | 2.683.336 |
Ukraine | 2.381.553 | 2.394 | 5396.1 | 56.900 | 53 | 128.9 | 2,4 | 2.324.653 |
Peru | 2.147.285 | 3.594 | 6512.5 | 198.115 | 84 | 600.9 | 9,2 | 1.949.170 |
Netherlands | 1.971.713 | 2.383 | 11305 | 18.342 | 3 | 105.2 | 0,9 | 1.953.371 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 216.269.515.
O número de novos casos chegou a 425.296.
Até agora, já tivemos 4.498.580 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 6.506 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20.745.334 | 11.048 | 579.549 | 262 | 2,8 | 185.322.810 |
SP | 4.253.516 | 3.042 | 145.522 | 23 | 3,4 | 48.762.579 |
MG | 2.063.232 | 1.992 | 52.958 | 73 | 2,6 | 17.894.539 |
PR | 1.455.699 | 1.240 | 37.411 | 46 | 2,6 | 10.319.785 |
RS | 1.407.378 | 403 | 34.145 | 3 | 2,4 | 11.256.344 |
BA | 1.219.827 | 387 | 26.443 | 27 | 2,2 | 12.086.427 |
SC | 1.154.131 | 521 | 18.646 | 6 | 1,6 | 6.534.071 |
RJ | 1.125.234 | 622 | 62.242 | 21 | 5,5 | 14.766.918 |
CE | 931.152 | 0 | 24.015 | 0 | 2,6 | 7.220.980 |
GO | 813.240 | 684 | 22.365 | 4 | 2,8 | 5.672.299 |
PE | 606.670 | 231 | 19.364 | 5 | 3,2 | 7.684.277 |
PA | 583.302 | 5 | 16.445 | 1 | 2,8 | 5.950.887 |
ES | 561.455 | 506 | 12.222 | 7 | 2,2 | 3.688.591 |
MT | 518.245 | 53 | 13.439 | 2 | 2,6 | 2.652.601 |
DF | 468.944 | 680 | 10.024 | 17 | 2,1 | 2.764.882 |
PB | 433.012 | 278 | 9.176 | 5 | 2,1 | 3.298.821 |
AM | 424.021 | 63 | 13.679 | 2 | 3,2 | 3.178.693 |
MS | 368.245 | 0 | 9.346 | 0 | 2,5 | 2.817.350 |
RN | 364.941 | 0 | 7.261 | 0 | 2,0 | 2.918.586 |
MA | 348.440 | 41 | 10.002 | 9 | 2,9 | 4.959.477 |
PI | 316.246 | 72 | 6.945 | 2 | 2,2 | 2.467.207 |
SE | 277.410 | 27 | 5.986 | 2 | 2,2 | 1.879.628 |
RO | 262.859 | 23 | 6.473 | 0 | 2,5 | 1.358.843 |
AL | 235.658 | 167 | 6.060 | 6 | 2,6 | 2.513.681 |
TO | 218.529 | 0 | 3.676 | 0 | 1,7 | 1.134.491 |
RR | 123.735 | 0 | 1.939 | 0 | 1,6 | 367.093 |
AP | 122.410 | 10 | 1.951 | 0 | 1,6 | 521.646 |
AC | 87.803 | 1 | 1.814 | 1 | 2,1 | 652.114 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â