Até o dia 27 Mar 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 480.674.554 e um número de mortos de 6.120.317. Os dados mais recentes registraram 792.939 novos casos e 2.309 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 480.674.554 | 792.939 | 6.120.317 | 2.309 | 1,3 | 474.554.237 | ||
US | 79.954.418 | 8.321 | 24266.5 | 976.702 | 50 | 296.4 | 1,2 | 78.977.716 |
India | 43.020.723 | 1.270 | 3117.4 | 521.035 | 31 | 37.8 | 1,2 | 42.499.688 |
Brazil | 29.849.740 | 10.637 | 14043 | 659.159 | 113 | 310.1 | 2,2 | 29.190.581 |
France | 25.216.913 | 110.174 | 37418.5 | 142.705 | 41 | 211.8 | 0,6 | 25.074.208 |
UK | 20.848.913 | 0 | 31018.1 | 165.046 | 0 | 245.5 | 0,8 | 20.683.867 |
Germany | 19.492.672 | 0 | 23417.3 | 127.599 | 0 | 153.3 | 0,7 | 19.365.073 |
Russia | 17.504.537 | 22.738 | 12147.1 | 360.021 | 328 | 249.8 | 2,1 | 17.144.516 |
Turkey | 14.800.677 | 11.194 | 17549 | 97.800 | 64 | 116 | 0,7 | 14.702.877 |
Italy | 14.364.723 | 60.612 | 24120.5 | 158.782 | 82 | 266.6 | 1,1 | 14.205.941 |
Korea, South | 12.003.054 | 187.213 | 23180.6 | 15.186 | 287 | 29.3 | 0,1 | 11.987.868 |
Spain | 11.451.676 | 0 | 24184.4 | 102.392 | 0 | 216.2 | 0,9 | 11.349.284 |
Argentina | 9.026.075 | 818 | 19891.4 | 127.909 | 5 | 281.9 | 1,4 | 8.898.166 |
Vietnam | 9.011.473 | 91.916 | 9257.9 | 42.306 | 48 | 43.5 | 0,5 | 8.969.167 |
Netherlands | 7.929.975 | 25.032 | 45467.1 | 22.515 | 7 | 129.1 | 0,3 | 7.907.460 |
Iran | 7.151.088 | 2.299 | 8513.9 | 140.021 | 50 | 166.7 | 2,0 | 7.011.067 |
Japan | 6.376.338 | 43.220 | 5067.2 | 27.776 | 61 | 22.1 | 0,4 | 6.348.562 |
Colombia | 6.083.643 | 352 | 11956.2 | 139.573 | 15 | 274.3 | 2,3 | 5.944.070 |
Indonesia | 5.995.876 | 9.046 | 2192.1 | 154.570 | 227 | 56.5 | 2,6 | 5.841.306 |
Poland | 5.943.227 | 3.492 | 15660.3 | 114.828 | 7 | 302.6 | 1,9 | 5.828.399 |
Mexico | 5.650.896 | 3.855 | 4382.8 | 322.750 | 116 | 250.3 | 5,7 | 5.328.146 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 480.674.554.
O número de novos casos chegou a 792.939.
Até agora, já tivemos 6.120.317 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 2.309 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 29.849.740 | 10.311 | 659.159 | 108 | 2,2 | 330.413.362 |
SP | 5.232.374 | 3.961 | 167.110 | 3 | 3,2 | 80.105.936 |
MG | 3.317.401 | 342 | 60.767 | 26 | 1,8 | 33.255.146 |
PR | 2.407.960 | 835 | 42.896 | 2 | 1,8 | 18.415.003 |
RS | 2.263.880 | 933 | 38.985 | 0 | 1,7 | 18.086.466 |
RJ | 2.078.817 | 169 | 72.695 | 45 | 3,5 | 25.879.562 |
SC | 1.671.175 | 205 | 21.648 | 0 | 1,3 | 11.532.539 |
BA | 1.530.054 | 1.046 | 29.658 | 1 | 1,9 | 21.849.073 |
GO | 1.269.853 | 170 | 26.212 | 4 | 2,1 | 10.418.597 |
CE | 1.239.746 | 44 | 26.708 | 9 | 2,2 | 14.859.642 |
ES | 1.037.188 | 102 | 14.323 | 0 | 1,4 | 6.252.512 |
PE | 892.115 | 831 | 21.366 | 11 | 2,4 | 14.854.023 |
PA | 751.293 | 291 | 18.079 | 1 | 2,4 | 13.061.226 |
MT | 724.653 | 374 | 14.854 | 1 | 2,0 | 4.969.418 |
DF | 691.353 | 0 | 11.573 | 0 | 1,7 | 4.767.637 |
PB | 594.891 | 533 | 10.189 | 2 | 1,7 | 6.520.213 |
AM | 581.070 | 28 | 14.151 | 0 | 2,4 | 5.581.163 |
MS | 523.565 | 0 | 10.486 | 0 | 2,0 | 4.102.699 |
RN | 495.749 | 0 | 8.119 | 0 | 1,6 | 5.408.114 |
MA | 424.199 | 63 | 10.869 | 1 | 2,6 | 9.350.811 |
RO | 391.943 | 156 | 7.172 | 0 | 1,8 | 2.385.014 |
PI | 367.515 | 0 | 7.721 | 0 | 2,1 | 5.673.832 |
SE | 325.274 | 190 | 6.309 | 2 | 1,9 | 3.638.444 |
TO | 302.502 | 0 | 4.142 | 0 | 1,4 | 2.048.484 |
AL | 295.972 | 0 | 6.869 | 0 | 2,3 | 4.588.157 |
AP | 160.328 | 7 | 2.122 | 0 | 1,3 | 939.366 |
RR | 155.062 | 0 | 2.144 | 0 | 1,4 | 726.109 |
AC | 123.808 | 31 | 1.992 | 0 | 1,6 | 1.144.176 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â