Até o dia 02 Jan 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 289.983.688 e um número de mortos de 5.440.572. Os dados mais recentes registraram 867.371 novos casos e 3.081 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 289.983.688 | 867.371 | 5.440.572 | 3.081 | 1,9 | 284.543.116 | ||
US | 55.114.057 | 254.091 | 16727.4 | 826.060 | 244 | 250.7 | 1,5 | 54.287.997 |
India | 34.922.882 | 33.750 | 2530.6 | 481.893 | 123 | 34.9 | 1,4 | 34.440.989 |
Brazil | 22.297.427 | 1.806 | 10490 | 619.401 | 34 | 291.4 | 2,8 | 21.678.026 |
UK | 13.309.651 | 135.123 | 19801.5 | 149.324 | 73 | 222.2 | 1,1 | 13.160.327 |
Russia | 10.358.099 | 18.088 | 7187.9 | 304.284 | 788 | 211.2 | 2,9 | 10.053.815 |
France | 10.355.341 | 58.432 | 15365.9 | 124.930 | 91 | 185.4 | 1,2 | 10.230.411 |
Turkey | 9.554.771 | 33.520 | 11329 | 82.635 | 129 | 98 | 0,9 | 9.472.136 |
Germany | 7.208.790 | 12.636 | 8660.2 | 112.161 | 4 | 134.7 | 1,6 | 7.096.629 |
Italy | 6.328.076 | 61.137 | 10625.8 | 137.646 | 133 | 231.1 | 2,2 | 6.190.430 |
Spain | 6.294.745 | 0 | 13293.6 | 89.405 | 0 | 188.8 | 1,4 | 6.205.340 |
Iran | 6.196.913 | 1.510 | 7377.9 | 131.680 | 41 | 156.8 | 2,1 | 6.065.233 |
Argentina | 5.694.930 | 20.502 | 12550.3 | 117.204 | 23 | 258.3 | 2,1 | 5.577.726 |
Colombia | 5.181.173 | 11.318 | 10182.5 | 130.026 | 40 | 255.5 | 2,5 | 5.051.147 |
Indonesia | 4.263.168 | 174 | 1558.6 | 144.097 | 1 | 52.7 | 3,4 | 4.119.071 |
Poland | 4.127.428 | 7.180 | 10875.7 | 97.592 | 33 | 257.2 | 2,4 | 4.029.836 |
Mexico | 3.988.916 | 9.193 | 3093.8 | 299.525 | 97 | 232.3 | 7,5 | 3.689.391 |
Ukraine | 3.854.405 | 2.008 | 8733.3 | 102.421 | 121 | 232.1 | 2,7 | 3.751.984 |
South Africa | 3.472.436 | 4.357 | 5854.9 | 91.228 | 30 | 153.8 | 2,6 | 3.381.208 |
Netherlands | 3.218.604 | 18.436 | 18454.1 | 21.425 | 6 | 122.8 | 0,7 | 3.197.179 |
Philippines | 2.851.931 | 4.445 | 2602.6 | 51.570 | 25 | 47.1 | 1,8 | 2.800.361 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 289.983.688.
O número de novos casos chegou a 867.371.
Até agora, já tivemos 5.440.572 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 3.081 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22.297.427 | 1.783 | 619.401 | 34 | 2,8 | 299.811.635 |
SP | 4.456.581 | 112 | 155.216 | 3 | 3,5 | 73.711.583 |
MG | 2.224.553 | 0 | 56.659 | 0 | 2,5 | 31.462.532 |
PR | 1.599.536 | 580 | 40.890 | 1 | 2,6 | 16.644.065 |
RS | 1.507.117 | 0 | 36.444 | 0 | 2,4 | 16.597.750 |
RJ | 1.352.925 | 73 | 69.472 | 0 | 5,1 | 23.490.156 |
BA | 1.271.155 | 126 | 27.510 | 3 | 2,2 | 19.557.454 |
SC | 1.244.089 | 219 | 20.189 | 1 | 1,6 | 10.610.446 |
CE | 957.203 | 168 | 24.812 | 6 | 2,6 | 13.229.167 |
GO | 947.907 | 0 | 24.695 | 0 | 2,6 | 9.295.059 |
PE | 645.946 | 59 | 20.460 | 6 | 3,2 | 13.386.101 |
ES | 630.104 | 179 | 13.331 | 1 | 2,1 | 5.797.667 |
PA | 625.533 | 6 | 17.093 | 1 | 2,7 | 10.833.989 |
MT | 557.987 | 48 | 14.059 | 2 | 2,5 | 4.518.645 |
DF | 519.811 | 0 | 11.108 | 0 | 2,1 | 4.383.274 |
PB | 464.565 | 54 | 9.599 | 2 | 2,1 | 5.518.283 |
AM | 433.882 | 32 | 13.837 | 1 | 3,2 | 4.974.638 |
RN | 387.375 | 0 | 7.572 | 0 | 2,0 | 4.926.793 |
MS | 380.515 | 0 | 9.729 | 0 | 2,6 | 3.832.275 |
MA | 370.697 | 3 | 10.378 | 1 | 2,8 | 8.025.041 |
PI | 334.548 | 58 | 7.279 | 4 | 2,2 | 5.112.466 |
RO | 284.692 | 32 | 6.739 | 2 | 2,4 | 2.231.637 |
SE | 278.539 | 1 | 6.057 | 0 | 2,2 | 3.253.151 |
AL | 242.104 | 13 | 6.383 | 0 | 2,6 | 4.110.013 |
TO | 235.558 | 0 | 3.939 | 0 | 1,7 | 1.854.075 |
RR | 129.086 | 0 | 2.078 | 0 | 1,6 | 633.996 |
AP | 127.033 | 20 | 2.022 | 0 | 1,6 | 834.466 |
AC | 88.386 | 0 | 1.851 | 0 | 2,1 | 986.913 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â