Até o dia 28 Feb 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 113.998.806 e um número de mortos de 2.529.109. Os dados mais recentes registraram 283.244 novos casos e 5.315 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 113.998.806 | 283.244 | 2.529.109 | 5.315 | 2,2 | 47.111.385 | ||
US | 28.605.669 | 51.204 | 8714.9 | 513.091 | 1.097 | 156.3 | 1,8 | 28.092.578 |
India | 11.112.241 | 15.510 | 813.2 | 157.157 | 106 | 11.5 | 1,4 | 168.632 |
Brazil | 10.551.259 | 34.027 | 4999.4 | 254.942 | 721 | 120.8 | 2,4 | 914.001 |
Russia | 4.198.400 | 11.234 | 2908 | 84.700 | 370 | 58.7 | 2,0 | 344.675 |
UK | 4.188.827 | 6.055 | 6267.5 | 123.083 | 144 | 184.2 | 2,9 | 4.054.101 |
France | 3.747.263 | 0 | 5587.9 | 85.741 | 0 | 127.9 | 2,3 | 3.399.873 |
Spain | 3.188.553 | 0 | 6773.1 | 69.142 | 0 | 146.9 | 2,2 | 2.969.035 |
Italy | 2.925.265 | 17.440 | 4851.4 | 97.699 | 192 | 162 | 3,3 | 422.367 |
Turkey | 2.701.588 | 8.424 | 3238.2 | 28.569 | 66 | 34.2 | 1,1 | 100.785 |
Germany | 2.450.295 | 6.118 | 2947.4 | 70.152 | 60 | 84.4 | 2,9 | 120.595 |
Colombia | 2.251.690 | 3.555 | 4473 | 59.766 | 106 | 118.7 | 2,7 | 43.675 |
Argentina | 2.107.365 | 3.168 | 4689.4 | 51.965 | 19 | 115.6 | 2,5 | 150.379 |
Mexico | 2.086.938 | 2.810 | 1635.8 | 185.715 | 458 | 145.6 | 8,9 | 267.323 |
Poland | 1.706.986 | 10.101 | 4495.5 | 43.769 | 113 | 115.3 | 2,6 | 240.388 |
Iran | 1.631.169 | 8.010 | 1967.3 | 60.073 | 93 | 72.5 | 3,7 | 177.971 |
South Africa | 1.513.393 | 1.168 | 2584.4 | 49.993 | 52 | 85.4 | 3,3 | 33.141 |
Ukraine | 1.395.528 | 5.958 | 3144.1 | 27.404 | 98 | 61.7 | 2,0 | 155.329 |
Indonesia | 1.334.634 | 5.560 | 493.2 | 36.166 | 185 | 13.4 | 2,7 | 155.765 |
Peru | 1.323.863 | 0 | 4072.1 | 46.299 | 0 | 142.4 | 3,5 | 51.569 |
Czechia | 1.235.480 | 7.885 | 11579.3 | 20.339 | 145 | 190.6 | 1,6 | 147.584 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 113.998.806.
O número de novos casos chegou a 283.244.
Até agora, já tivemos 2.529.109 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.315 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 10.552.367 | 31.196 | 255.017 | 657 | 2,4 | 34.725.552 | 16.398,88 |
SP | 2.041.628 | 4.361 | 59.493 | 65 | 2,9 | 8.153.498 | 17.756,24 |
MG | 878.705 | 3.821 | 18.565 | 134 | 2,1 | 2.897.457 | 13.687,40 |
BA | 684.037 | 3.133 | 11.819 | 90 | 1,7 | 1.978.117 | 13.300,00 |
SC | 670.603 | 1.792 | 7.358 | 44 | 1,1 | 1.649.535 | 23.022,80 |
PR | 647.032 | 3.688 | 11.669 | 34 | 1,8 | 2.375.856 | 20.778,95 |
RS | 640.924 | 1.928 | 12.392 | 49 | 1,9 | 2.606.471 | 22.909,52 |
RJ | 583.044 | 880 | 33.080 | 45 | 5,7 | 2.313.502 | 13.400,00 |
CE | 425.372 | 2.590 | 11.284 | 25 | 2,7 | 1.422.963 | 15.582,03 |
GO | 395.813 | 99 | 8.517 | 0 | 2,2 | 823.852 | 11.738,54 |
PA | 364.643 | 0 | 8.591 | 0 | 2,4 | 980.727 | 11.400,00 |
ES | 326.270 | 955 | 6.406 | 9 | 2,0 | 973.670 | 24.228,78 |
AM | 315.966 | 367 | 10.860 | 29 | 3,4 | 773.803 | 18.670,16 |
PE | 299.475 | 616 | 10.996 | 22 | 3,7 | 1.223.760 | 12.804,76 |
DF | 296.694 | 1.079 | 4.838 | 7 | 1,6 | 782.118 | 25.938,59 |
MT | 250.526 | 0 | 5.786 | 0 | 2,3 | 943.339 | 27.072,70 |
PB | 221.115 | 1.392 | 4.496 | 25 | 2,0 | 648.355 | 16.135,75 |
MA | 219.307 | 74 | 5.052 | 20 | 2,3 | 537.207 | 7.592,84 |
MS | 181.528 | 542 | 3.319 | 13 | 1,8 | 592.559 | 21.322,85 |
PI | 173.691 | 0 | 3.335 | 0 | 1,9 | 543.688 | 16.610,15 |
RN | 166.895 | 590 | 3.587 | 0 | 2,1 | 612.230 | 17.458,10 |
SE | 151.411 | 878 | 2.961 | 6 | 2,0 | 314.802 | 13.694,81 |
RO | 148.772 | 773 | 2.850 | 18 | 1,9 | 410.449 | 23.094,94 |
AL | 131.746 | 680 | 2.999 | 10 | 2,3 | 321.162 | 9.623,24 |
TO | 113.924 | 330 | 1.526 | 9 | 1,3 | 359.932 | 22.883,83 |
AP | 83.663 | 158 | 1.140 | 1 | 1,4 | 143.804 | 17.003,52 |
RR | 82.049 | 273 | 1.100 | 0 | 1,3 | 185.460 | 30.616,04 |
AC | 57.534 | 197 | 998 | 2 | 1,7 | 157.236 | 17.828,52 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â