Até o dia 19 Sep 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 228.379.450 e um número de mortos de 4.688.924. Os dados mais recentes registraram 357.636 novos casos e 5.990 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 228.379.450 | 357.636 | 4.688.924 | 5.990 | 2,1 | 223.690.526 | ||
US | 42.087.432 | 36.794 | 12773.7 | 673.763 | 291 | 204.5 | 1,6 | 41.413.669 |
India | 33.478.419 | 30.256 | 2426 | 445.133 | 295 | 32.3 | 1,3 | 33.033.286 |
Brazil | 21.239.783 | 9.458 | 9992.4 | 590.752 | 244 | 277.9 | 2,8 | 20.649.031 |
UK | 7.464.791 | 29.298 | 11105.8 | 135.539 | 61 | 201.6 | 1,8 | 7.329.252 |
Russia | 7.170.069 | 19.825 | 4975.6 | 194.671 | 780 | 135.1 | 2,7 | 6.975.398 |
France | 7.043.875 | 5.944 | 10452.2 | 116.696 | 34 | 173.2 | 1,7 | 6.927.179 |
Turkey | 6.847.229 | 26.398 | 8118.7 | 61.574 | 213 | 73 | 0,9 | 6.785.655 |
Iran | 5.424.835 | 15.975 | 6458.7 | 117.182 | 391 | 139.5 | 2,2 | 5.307.653 |
Argentina | 5.239.232 | 622 | 11546.1 | 114.428 | 61 | 252.2 | 2,2 | 5.124.804 |
Colombia | 4.941.064 | 1.813 | 9710.7 | 125.895 | 35 | 247.4 | 2,5 | 4.815.169 |
Spain | 4.929.546 | 0 | 10410.5 | 85.783 | 0 | 181.2 | 1,7 | 4.843.763 |
Italy | 4.636.111 | 3.836 | 7784.7 | 130.310 | 26 | 218.8 | 2,8 | 4.505.801 |
Indonesia | 4.190.763 | 2.234 | 1532.1 | 140.468 | 145 | 51.4 | 3,4 | 4.050.295 |
Germany | 4.149.832 | 5.667 | 4985.4 | 92.977 | 13 | 111.7 | 2,2 | 4.056.855 |
Mexico | 3.569.677 | 16.694 | 2768.6 | 271.503 | 965 | 210.6 | 7,6 | 3.298.174 |
Poland | 2.897.935 | 540 | 7636 | 75.488 | 1 | 198.9 | 2,6 | 2.822.447 |
South Africa | 2.882.630 | 2.281 | 4860.4 | 86.174 | 58 | 145.3 | 3,0 | 2.796.456 |
Ukraine | 2.453.240 | 4.332 | 5558.5 | 58.422 | 59 | 132.4 | 2,4 | 2.394.818 |
Philippines | 2.366.749 | 19.199 | 2159.8 | 36.788 | 205 | 33.6 | 1,6 | 2.329.961 |
Peru | 2.167.008 | 589 | 6572.3 | 199.066 | 90 | 603.7 | 9,2 | 1.967.942 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 228.379.450.
O número de novos casos chegou a 357.636.
Até agora, já tivemos 4.688.924 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.990 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21.243.330 | 8.757 | 590.998 | 232 | 2,8 | 217.596.569 |
SP | 4.350.530 | 307 | 148.099 | 20 | 3,4 | 58.287.574 |
MG | 2.112.043 | 1.275 | 54.080 | 57 | 2,6 | 21.027.230 |
PR | 1.490.543 | 1.939 | 38.456 | 49 | 2,6 | 12.078.352 |
RS | 1.428.678 | 386 | 34.597 | 2 | 2,4 | 12.665.789 |
RJ | 1.268.614 | 1.732 | 64.895 | 52 | 5,1 | 17.348.482 |
BA | 1.229.070 | 293 | 26.755 | 3 | 2,2 | 13.910.087 |
SC | 1.169.031 | 214 | 19.075 | 8 | 1,6 | 7.448.115 |
CE | 935.931 | 209 | 24.157 | 0 | 2,6 | 8.795.181 |
GO | 845.008 | 294 | 23.139 | 3 | 2,7 | 6.728.980 |
PE | 615.672 | 122 | 19.612 | 7 | 3,2 | 9.062.863 |
PA | 588.049 | 39 | 16.586 | 1 | 2,8 | 6.892.773 |
ES | 576.470 | 287 | 12.430 | 4 | 2,2 | 4.212.215 |
MT | 531.303 | 259 | 13.714 | 6 | 2,6 | 3.128.494 |
DF | 485.590 | 1.091 | 10.284 | 11 | 2,1 | 3.163.981 |
PB | 440.067 | 168 | 9.271 | 3 | 2,1 | 3.873.171 |
AM | 425.994 | 34 | 13.713 | 1 | 3,2 | 3.719.556 |
MS | 371.518 | 0 | 9.497 | 0 | 2,6 | 3.142.148 |
RN | 367.710 | 0 | 7.320 | 0 | 2,0 | 3.471.908 |
MA | 353.700 | 5 | 10.135 | 0 | 2,9 | 5.858.267 |
PI | 318.493 | 20 | 6.987 | 0 | 2,2 | 2.914.237 |
SE | 277.856 | 21 | 6.005 | 1 | 2,2 | 2.228.624 |
RO | 264.823 | 13 | 6.511 | 0 | 2,5 | 1.590.292 |
AL | 237.663 | 42 | 6.169 | 4 | 2,6 | 2.925.805 |
TO | 222.278 | 0 | 3.738 | 0 | 1,7 | 1.341.308 |
RR | 126.095 | 0 | 1.987 | 0 | 1,6 | 425.533 |
AP | 122.669 | 5 | 1.969 | 0 | 1,6 | 606.216 |
AC | 87.932 | 2 | 1.817 | 0 | 2,1 | 749.388 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â