Até o dia 19 Dec 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 274.539.837 e um número de mortos de 5.351.452. Os dados mais recentes registraram 486.944 novos casos e 4.728 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 274.539.837 | 486.944 | 5.351.452 | 4.728 | 1,9 | 269.188.385 | ||
US | 50.846.828 | 70.815 | 15432.3 | 806.439 | 137 | 244.8 | 1,6 | 50.040.389 |
India | 34.746.838 | 13.644 | 2517.9 | 477.554 | 396 | 34.6 | 1,4 | 34.269.284 |
Brazil | 22.213.762 | 8.821 | 10450.6 | 617.803 | 408 | 290.6 | 2,8 | 21.595.959 |
UK | 11.425.657 | 82.063 | 16998.6 | 147.679 | 45 | 219.7 | 1,3 | 11.277.978 |
Russia | 10.037.546 | 27.680 | 6965.5 | 291.336 | 996 | 202.2 | 2,9 | 9.746.210 |
Turkey | 9.173.089 | 34.554 | 10876.4 | 80.415 | 362 | 95.3 | 0,9 | 9.092.674 |
France | 8.730.140 | 48.473 | 12954.3 | 122.478 | 75 | 181.7 | 1,4 | 8.607.662 |
Germany | 6.812.746 | 0 | 8184.4 | 108.356 | 118 | 130.2 | 1,6 | 6.704.390 |
Iran | 6.170.979 | 1.968 | 7347 | 131.083 | 50 | 156.1 | 2,1 | 6.039.896 |
Spain | 5.455.527 | 0 | 11521.3 | 88.708 | 0 | 187.3 | 1,6 | 5.366.819 |
Argentina | 5.389.707 | 3.254 | 11877.7 | 116.903 | 4 | 257.6 | 2,2 | 5.272.804 |
Italy | 5.389.155 | 24.303 | 9049.2 | 135.641 | 97 | 227.8 | 2,5 | 5.253.514 |
Colombia | 5.107.323 | 2.038 | 10037.4 | 129.458 | 59 | 254.4 | 2,5 | 4.977.865 |
Indonesia | 4.260.544 | 164 | 1557.7 | 144.002 | 4 | 52.6 | 3,4 | 4.116.542 |
Poland | 3.958.840 | 15.976 | 10431.5 | 91.485 | 70 | 241.1 | 2,3 | 3.867.355 |
Mexico | 3.932.545 | 2.530 | 3050.1 | 297.835 | 267 | 231 | 7,6 | 3.634.710 |
Ukraine | 3.785.395 | 3.889 | 8576.9 | 98.972 | 203 | 224.2 | 2,6 | 3.686.423 |
South Africa | 3.308.074 | 15.465 | 5577.7 | 90.348 | 3 | 152.3 | 2,7 | 3.217.726 |
Netherlands | 3.022.468 | 13.322 | 17329.5 | 20.929 | 48 | 120 | 0,7 | 3.001.539 |
Philippines | 2.837.577 | 22 | 2589.5 | 50.739 | 64 | 46.3 | 1,8 | 2.786.838 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 274.539.837.
O número de novos casos chegou a 486.944.
Até agora, já tivemos 5.351.452 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 4.728 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22.217.420 | 1.308 | 618.064 | 53 | 2,8 | 297.094.912 |
SP | 4.450.144 | 0 | 155.007 | 6 | 3,5 | 73.351.969 |
MG | 2.216.886 | 94 | 56.567 | 15 | 2,6 | 31.092.636 |
PR | 1.592.773 | 339 | 40.855 | 0 | 2,6 | 16.624.075 |
RS | 1.499.745 | 132 | 36.358 | 4 | 2,4 | 16.597.750 |
RJ | 1.349.606 | 7 | 69.345 | 7 | 5,1 | 23.490.156 |
BA | 1.264.804 | 0 | 27.432 | 2 | 2,2 | 19.157.838 |
SC | 1.238.546 | 80 | 20.129 | 5 | 1,6 | 10.610.446 |
CE | 953.865 | 91 | 24.749 | 0 | 2,6 | 12.971.729 |
GO | 943.102 | 0 | 24.604 | 0 | 2,6 | 9.295.059 |
PE | 643.412 | 9 | 20.369 | 4 | 3,2 | 13.213.688 |
ES | 626.868 | 159 | 13.273 | 1 | 2,1 | 5.744.334 |
PA | 620.404 | 143 | 17.036 | 1 | 2,7 | 10.488.911 |
MT | 555.468 | 11 | 14.030 | 0 | 2,5 | 4.510.514 |
DF | 518.571 | 0 | 11.084 | 0 | 2,1 | 4.336.160 |
PB | 462.654 | 0 | 9.572 | 0 | 2,1 | 5.518.283 |
AM | 432.665 | 77 | 13.820 | 0 | 3,2 | 4.879.553 |
RN | 385.020 | 0 | 7.543 | 1 | 2,0 | 4.865.743 |
MS | 379.502 | 0 | 9.706 | 0 | 2,6 | 3.812.956 |
MA | 369.271 | 17 | 10.352 | 2 | 2,8 | 7.962.456 |
PI | 334.042 | 6 | 7.249 | 4 | 2,2 | 4.702.192 |
RO | 282.374 | 79 | 6.697 | 1 | 2,4 | 2.231.637 |
SE | 278.433 | 4 | 6.055 | 0 | 2,2 | 3.220.956 |
AL | 241.895 | 3 | 6.377 | 0 | 2,6 | 4.106.421 |
TO | 234.113 | 0 | 3.927 | 0 | 1,7 | 1.854.075 |
RR | 128.782 | 0 | 2.070 | 0 | 1,6 | 633.996 |
AP | 126.140 | 51 | 2.008 | 0 | 1,6 | 834.466 |
AC | 88.335 | 6 | 1.850 | 0 | 2,1 | 986.913 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â