Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 24 Jan 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 99.136.366 e um número de mortos de 2.127.947. Os dados mais recentes registraram 447.423 novos casos e 8.791 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-01-24. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 99.136.366 447.423 2.127.947 8.791 2,1 42.315.144
US 25.127.000 132.537 7655.1 419.214 1.775 127.7 1,7 24.707.786
India 10.667.736 13.203 780.7 153.470 131 11.2 1,4 184.182
Brazil 8.844.577 28.323 4190.8 217.037 592 102.8 2,5 806.164
Russia 3.679.247 20.800 2548.4 68.397 478 47.4 1,9 512.345
UK 3.657.857 30.111 5473 98.129 611 146.8 2,7 3.550.782
France 3.112.055 18.436 4640.7 73.190 172 109.1 2,4 2.815.785
Spain 2.499.560 0 5309.5 55.441 0 117.8 2,2 2.293.743
Italy 2.466.813 11.628 4091.1 85.461 299 141.7 3,5 499.278
Turkey 2.429.605 5.277 2912.2 25.073 140 30.1 1,0 96.811
Germany 2.147.769 10.078 2583.5 52.296 423 62.9 2,4 254.503
Colombia 2.015.485 12.516 4003.8 51.374 392 102.1 2,5 131.943
Argentina 1.867.223 5.031 4155 46.827 90 104.2 2,5 164.247
Mexico 1.763.219 10.872 1382.1 149.614 530 117.3 8,5 293.157
Poland 1.475.445 4.566 3885.7 35.363 110 93.1 2,4 209.636
South Africa 1.412.986 8.147 2413 40.874 300 69.8 2,9 141.592
Iran 1.372.977 5.945 1655.9 57.383 89 69.2 4,2 150.800
Ukraine 1.231.965 4.242 2775.6 22.926 96 51.7 1,9 228.270
Peru 1.093.938 11.031 3364.9 39.608 334 121.8 3,6 46.582
Indonesia 989.262 11.788 365.5 27.835 171 10.3 2,8 162.617
Netherlands 962.153 4.940 5551 13.646 30 78.7 1,4 936.079

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 99.136.366.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 447.423.

Mortes

Até agora, já tivemos 2.127.947 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 8.791 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 24 Jan 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 8.848.694 26.879 217.164 577 2,5 30.751.500 14.522,16
SP 1.699.427 5.072 51.502 79 3,0 7.025.614 15.300,00
MG 690.853 4.171 14.279 131 2,1 2.222.723 10.500,00
BA 565.320 2.854 9.857 30 1,7 1.978.117 13.300,00
SC 558.975 1.201 6.124 27 1,1 1.406.296 19.627,88
RS 528.045 863 10.311 12 2,0 2.222.376 19.533,53
PR 523.990 1.821 9.395 40 1,8 2.063.941 18.050,98
RJ 501.202 1.017 28.833 21 5,8 2.313.502 13.400,00
CE 363.967 1.616 10.332 1 2,8 1.406.766 15.404,66
GO 338.155 79 7.286 4 2,2 712.492 10.151,84
PA 319.545 768 7.530 31 2,4 980.727 11.400,00
ES 285.654 800 5.668 10 2,0 862.937 21.473,31
DF 270.171 821 4.476 8 1,7 771.909 25.600,01
PE 250.702 537 10.193 16 4,1 1.059.402 11.085,01
AM 249.713 1.152 7.146 95 2,9 610.590 14.732,19
MT 208.088 341 4.968 14 2,4 872.762 25.047,22
MA 205.481 85 4.649 5 2,3 496.177 7.012,92
PB 183.726 819 3.980 12 2,2 576.795 14.354,82
MS 156.459 0 2.812 0 1,8 523.052 18.821,69
PI 155.723 361 3.012 8 1,9 496.285 15.161,95
RN 135.774 0 3.247 0 2,4 519.237 14.806,35
SE 132.829 492 2.727 8 2,1 277.135 12.056,18
RO 117.101 968 2.111 14 1,8 338.959 19.072,37
AL 114.169 507 2.683 9 2,4 274.574 8.227,29
TO 99.485 0 1.347 0 1,4 318.623 20.257,48
AP 75.249 195 1.025 0 1,4 130.365 15.414,48
RR 72.462 149 821 0 1,1 158.569 26.176,83
AC 46.429 190 850 2 1,8 131.575 14.918,90

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

New Tests

 

Pos. Rate

 

Hosp.

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

SWE

 

SUI

 

BEL

 

NED

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces