Até o dia 21 Feb 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 111.298.736 e um número de mortos de 2.464.668. Os dados mais recentes registraram 291.044 novos casos e 5.707 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 111.298.736 | 291.044 | 2.464.668 | 5.707 | 2,2 | 46.059.008 | ||
US | 28.134.115 | 56.495 | 8571.2 | 498.897 | 1.249 | 152 | 1,8 | 27.635.218 |
India | 11.005.850 | 14.199 | 805.5 | 156.385 | 83 | 11.4 | 1,4 | 150.055 |
Brazil | 10.168.174 | 29.026 | 4817.9 | 246.504 | 527 | 116.8 | 2,4 | 825.978 |
UK | 4.127.574 | 9.835 | 6175.8 | 120.810 | 217 | 180.8 | 2,9 | 3.995.453 |
Russia | 4.117.992 | 12.568 | 2852.3 | 81.926 | 409 | 56.7 | 2,0 | 363.982 |
France | 3.597.540 | 427 | 5364.7 | 83.546 | 0 | 124.6 | 2,3 | 3.260.657 |
Spain | 3.133.122 | 0 | 6655.3 | 67.101 | 0 | 142.5 | 2,1 | 2.915.645 |
Italy | 2.809.246 | 13.450 | 4659 | 95.718 | 232 | 158.7 | 3,4 | 388.895 |
Turkey | 2.638.422 | 6.546 | 3162.5 | 28.060 | 77 | 33.6 | 1,1 | 86.602 |
Germany | 2.394.515 | 6.094 | 2880.3 | 67.946 | 63 | 81.7 | 2,8 | 122.459 |
Colombia | 2.226.262 | 4.244 | 4422.5 | 58.834 | 149 | 116.9 | 2,6 | 47.062 |
Argentina | 2.064.334 | 3.709 | 4593.7 | 51.198 | 76 | 113.9 | 2,5 | 146.635 |
Mexico | 2.041.380 | 3.104 | 1600.1 | 180.107 | 310 | 141.2 | 8,8 | 265.953 |
Poland | 1.638.767 | 7.040 | 4315.9 | 42.171 | 94 | 111.1 | 2,6 | 218.182 |
Iran | 1.574.012 | 7.931 | 1898.4 | 59.483 | 74 | 71.7 | 3,8 | 169.738 |
South Africa | 1.503.796 | 1.429 | 2568 | 49.053 | 113 | 83.8 | 3,3 | 42.728 |
Ukraine | 1.351.190 | 4.663 | 3044.2 | 26.470 | 66 | 59.6 | 2,0 | 137.286 |
Peru | 1.283.309 | 13.786 | 3947.4 | 45.097 | 407 | 138.7 | 3,5 | 54.974 |
Indonesia | 1.278.653 | 7.300 | 472.5 | 34.489 | 173 | 12.7 | 2,7 | 157.088 |
Czechia | 1.153.159 | 6.838 | 10807.8 | 19.214 | 117 | 180.1 | 1,7 | 118.948 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 111.298.736.
O número de novos casos chegou a 291.044.
Até agora, já tivemos 2.464.668 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.707 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 10.171.647 | 27.315 | 246.663 | 549 | 2,4 | 34.175.241 | 16.139,00 |
SP | 1.975.927 | 4.504 | 57.799 | 56 | 2,9 | 8.153.498 | 17.756,24 |
MG | 840.315 | 3.274 | 17.714 | 120 | 2,1 | 2.897.457 | 13.687,40 |
BA | 653.335 | 1.851 | 11.191 | 63 | 1,7 | 1.978.117 | 13.300,00 |
SC | 638.984 | 2.539 | 6.961 | 32 | 1,1 | 1.576.652 | 22.005,56 |
PR | 615.066 | 2.982 | 11.142 | 22 | 1,8 | 2.297.442 | 20.093,15 |
RS | 604.385 | 1.717 | 11.771 | 18 | 1,9 | 2.490.816 | 21.892,97 |
RJ | 572.007 | 573 | 32.173 | 6 | 5,6 | 2.313.502 | 13.400,00 |
CE | 410.907 | 2.215 | 10.968 | 24 | 2,7 | 1.385.205 | 15.168,56 |
GO | 380.286 | 192 | 8.288 | 10 | 2,2 | 798.975 | 11.384,08 |
PA | 355.745 | 617 | 8.322 | 44 | 2,3 | 980.727 | 11.400,00 |
ES | 317.739 | 1.175 | 6.276 | 12 | 2,0 | 949.785 | 23.634,43 |
AM | 306.003 | 753 | 10.462 | 53 | 3,4 | 745.154 | 17.978,93 |
PE | 290.500 | 944 | 10.849 | 10 | 3,7 | 1.189.245 | 12.443,61 |
DF | 289.820 | 843 | 4.757 | 10 | 1,6 | 782.118 | 25.938,59 |
MT | 241.772 | 314 | 5.625 | 10 | 2,3 | 936.489 | 26.876,11 |
MA | 215.942 | 85 | 4.936 | 12 | 2,3 | 526.868 | 7.446,71 |
PB | 212.286 | 1.004 | 4.356 | 12 | 2,1 | 638.388 | 15.887,70 |
MS | 175.544 | 0 | 3.204 | 0 | 1,8 | 577.236 | 20.771,46 |
PI | 169.722 | 257 | 3.249 | 7 | 1,9 | 532.827 | 16.278,34 |
RN | 160.671 | 0 | 3.487 | 5 | 2,2 | 590.768 | 16.846,10 |
SE | 148.026 | 427 | 2.909 | 3 | 2,0 | 307.847 | 13.392,24 |
RO | 142.222 | 513 | 2.690 | 5 | 1,9 | 394.767 | 22.212,55 |
AL | 128.192 | 349 | 2.932 | 9 | 2,3 | 309.484 | 9.273,33 |
TO | 109.841 | 0 | 1.481 | 0 | 1,3 | 350.342 | 22.274,12 |
AP | 82.018 | 144 | 1.121 | 0 | 1,4 | 140.657 | 16.631,41 |
RR | 79.606 | 0 | 1.037 | 0 | 1,3 | 179.508 | 29.633,47 |
AC | 54.786 | 43 | 963 | 6 | 1,8 | 151.367 | 17.163,06 |
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â