Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 13 Dec 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 72.205.240 e um número de mortos de 1.611.149. Os dados mais recentes registraram 547.194 novos casos e 7.373 novos óbitos.

Países mais afetados - 2020-12-13. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 72.205.240 547.194 1.611.149 7.373 2,2 23.379.065
US 16.253.219 190.920 4951.6 299.168 1.389 91.1 1,8 9.655.969
India 9.884.100 27.071 723.4 143.355 336 10.5 1,5 352.586
Brazil 6.901.952 21.825 3270.3 181.402 279 86 2,6 582.201
Russia 2.629.699 27.651 1821.5 46.404 481 32.1 1,8 496.408
France 2.430.612 25.357 3624.5 58.015 344 86.5 2,4 2.189.912
UK 1.854.490 18.541 2774.8 64.267 144 96.2 3,5 1.786.210
Italy 1.843.712 17.937 3057.7 64.520 484 107 3,5 686.031
Turkey 1.836.728 26.919 2201.5 16.417 218 19.7 0,9 216.531
Spain 1.730.575 0 3676.1 47.624 0 101.2 2,8 1.532.575
Argentina 1.498.160 3.558 3333.8 40.766 98 90.7 2,7 122.077
Colombia 1.425.774 8.702 2832.3 39.053 187 77.6 2,7 71.885
Germany 1.350.810 14.709 1624.9 22.106 206 26.6 1,6 337.997
Mexico 1.250.044 8.608 979.8 113.953 249 89.3 9,1 217.410
Poland 1.135.676 8.976 2990.9 22.864 188 60.2 2,0 253.917
Iran 1.108.269 7.451 1336.7 52.196 247 63 4,7 243.803
Peru 980.943 0 3017.3 36.544 0 112.4 3,7 28.064
Ukraine 918.444 9.605 2069.3 15.691 163 35.4 1,7 381.841
South Africa 860.964 7.999 1470.3 23.276 170 39.7 2,7 76.677
Netherlands 623.567 9.937 3597.6 10.134 30 58.5 1,6 605.561
Indonesia 617.820 6.189 228.3 18.819 166 7 3,0 93.165

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 72.205.240.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 547.194.

Mortes

Até agora, já tivemos 1.611.149 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 7.373 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 13 Dec 2020 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 6.904.618 19.568 181.485 249 2,6 26.596.658 12.560,07
SP 1.334.703 940 44.018 47 3,3 6.336.829 13.800,00
MG 468.023 3.478 10.701 56 2,3 1.968.698 9.300,00
BA 444.661 1.196 8.610 21 1,9 1.799.641 12.100,00
SC 427.401 1.306 4.365 31 1,0 1.139.827 15.908,73
RJ 389.125 694 23.722 4 6,1 2.054.528 11.900,00
RS 376.590 3.891 7.587 9 2,0 1.739.845 15.292,33
PR 329.782 2.483 6.764 4 2,1 1.665.334 14.564,81
CE 315.936 608 9.786 2 3,1 1.218.091 13.338,60
GO 293.032 0 6.534 0 2,2 612.405 8.725,76
PA 280.714 442 7.003 5 2,5 929.109 10.800,00
DF 239.096 462 4.066 7 1,7 720.649 23.900,00
ES 213.124 820 4.571 11 2,1 692.423 17.230,24
PE 198.684 258 9.284 13 4,7 832.460 8.710,41
MA 197.056 50 4.380 5 2,2 467.931 6.613,70
AM 186.828 554 5.001 3 2,7 470.870 11.361,06
MT 166.974 240 4.259 8 2,6 809.337 23.227,00
PB 153.649 93 3.439 9 2,2 493.602 12.284,38
PI 134.892 175 2.723 1 2,0 430.787 13.160,93
MS 113.298 0 1.931 0 1,7 415.640 14.956,53
RN 103.916 0 2.803 0 2,7 449.352 12.813,54
SE 99.151 679 2.365 4 2,4 223.583 9.726,51
AL 98.612 435 2.376 4 2,4 226.340 6.782,01
RO 85.854 444 1.642 4 1,9 271.519 15.277,69
TO 85.385 0 1.201 0 1,4 272.360 17.316,16
RR 66.407 0 755 0 1,1 139.127 22.967,31
AP 63.313 271 849 0 1,3 109.853 12.989,12
AC 38.412 49 750 1 2,0 106.518 12.077,76

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

New Tests

 

Pos. Rate

 

Hosp.

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

SWE

 

SUI

 

BEL

 

NED

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces