Até o dia 15 May 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 521.245.986 e um número de mortos de 6.260.813. Os dados mais recentes registraram 347.460 novos casos e 625 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 521.245.986 | 347.460 | 6.260.813 | 625 | 1,2 | 514.985.173 | ||
US | 82.468.606 | 30.890 | 24877.3 | 999.602 | 32 | 301.5 | 1,2 | 81.469.004 |
India | 43.123.801 | 2.202 | 3124.9 | 524.241 | 27 | 38 | 1,2 | 42.599.560 |
Brazil | 30.688.390 | 6.296 | 14437.6 | 665.150 | 46 | 312.9 | 2,2 | 30.023.240 |
France | 29.375.134 | 22.844 | 43596.3 | 148.313 | 7 | 220.1 | 0,5 | 29.226.821 |
Germany | 25.732.153 | 2.305 | 30942.6 | 137.499 | 0 | 165.3 | 0,5 | 25.594.654 |
UK | 22.361.251 | 47 | 33268.1 | 177.905 | 1 | 264.7 | 0,8 | 22.183.346 |
Russia | 17.993.952 | 4.887 | 12486.8 | 370.057 | 96 | 256.8 | 2,1 | 17.623.895 |
Korea, South | 17.795.357 | 13.296 | 34330 | 23.744 | 35 | 45.8 | 0,1 | 17.771.613 |
Italy | 17.057.873 | 27.726 | 28693 | 165.244 | 62 | 278 | 1,0 | 16.892.629 |
Turkey | 15.054.322 | 1.154 | 17849.8 | 98.900 | 10 | 117.3 | 0,7 | 14.955.422 |
Spain | 12.127.122 | 0 | 25604.4 | 105.444 | 0 | 222.6 | 0,9 | 12.021.678 |
Vietnam | 10.696.630 | 1.594 | 10989.1 | 43.065 | 0 | 44.2 | 0,4 | 10.653.565 |
Argentina | 9.135.308 | 33.989 | 20132.1 | 128.776 | 47 | 283.8 | 1,4 | 9.006.532 |
Japan | 8.369.751 | 34.892 | 6651.3 | 30.061 | 25 | 23.9 | 0,4 | 8.339.690 |
Netherlands | 8.249.963 | 0 | 47300.8 | 22.922 | 0 | 131.4 | 0,3 | 8.227.041 |
Iran | 7.228.051 | 368 | 8605.5 | 141.224 | 8 | 168.1 | 2,0 | 7.086.827 |
Australia | 6.635.840 | 45.774 | 25827.2 | 7.807 | 13 | 30.4 | 0,1 | 6.628.033 |
Colombia | 6.095.316 | 0 | 11979.1 | 139.821 | 0 | 274.8 | 2,3 | 5.955.495 |
Indonesia | 6.050.776 | 257 | 2212.2 | 156.458 | 5 | 57.2 | 2,6 | 5.894.318 |
Poland | 6.003.436 | 139 | 15840.6 | 116.207 | 0 | 306.6 | 1,9 | 5.887.229 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 521.245.986.
O número de novos casos chegou a 347.460.
Até agora, já tivemos 6.260.813 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 625 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 30.688.390 | 6.296 | 665.150 | 46 | 2,2 | 337.812.936 |
SP | 5.449.941 | 2.336 | 168.710 | 41 | 3,1 | 81.316.344 |
MG | 3.370.918 | 0 | 61.410 | 0 | 1,8 | 33.855.638 |
PR | 2.490.668 | 1.525 | 43.191 | 0 | 1,7 | 19.043.379 |
RS | 2.378.134 | 1.405 | 39.385 | 2 | 1,7 | 18.516.238 |
RJ | 2.162.354 | 0 | 73.632 | 0 | 3,4 | 26.826.770 |
SC | 1.718.357 | 299 | 21.806 | 0 | 1,3 | 11.707.959 |
BA | 1.545.973 | 11 | 29.891 | 0 | 1,9 | 21.997.015 |
GO | 1.346.714 | 33 | 26.556 | -1 | 2,0 | 10.698.327 |
CE | 1.245.349 | 0 | 26.983 | 0 | 2,2 | 15.438.000 |
ES | 1.048.537 | 102 | 14.397 | 0 | 1,4 | 6.355.505 |
PE | 930.999 | 196 | 21.663 | 3 | 2,3 | 15.330.722 |
PA | 771.038 | 202 | 18.315 | 1 | 2,4 | 13.291.658 |
MT | 730.125 | 0 | 14.854 | 0 | 2,0 | 5.085.810 |
DF | 698.807 | 0 | 11.670 | 0 | 1,7 | 4.839.845 |
PB | 603.534 | 99 | 10.215 | 0 | 1,7 | 6.737.261 |
AM | 582.505 | 2 | 14.172 | 0 | 2,4 | 5.731.318 |
MS | 531.220 | 51 | 10.543 | 0 | 2,0 | 4.158.429 |
RN | 504.280 | 10 | 8.196 | 0 | 1,6 | 5.504.182 |
MA | 435.750 | 0 | 10.887 | 0 | 2,5 | 9.659.820 |
RO | 403.187 | 2 | 7.213 | 0 | 1,8 | 2.395.900 |
PI | 368.059 | 0 | 7.739 | 0 | 2,1 | 5.811.782 |
SE | 327.271 | 17 | 6.345 | 0 | 1,9 | 3.728.895 |
TO | 305.119 | 0 | 4.156 | 0 | 1,4 | 2.093.531 |
AL | 298.577 | 4 | 6.936 | 0 | 2,3 | 4.755.263 |
AP | 160.404 | 2 | 2.132 | 0 | 1,3 | 996.816 |
RR | 155.600 | 0 | 2.151 | 0 | 1,4 | 748.142 |
AC | 124.970 | 0 | 2.002 | 0 | 1,6 | 1.188.387 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â