Até o dia 06 Feb 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 394.759.449 e um número de mortos de 5.737.097. Os dados mais recentes registraram 1.760.038 novos casos e 5.753 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 394.759.449 | 1.760.038 | 5.737.097 | 5.753 | 1,5 | 389.022.352 | ||
US | 76.505.442 | 47.298 | 23219.8 | 902.624 | 358 | 274 | 1,2 | 75.602.818 |
India | 42.272.014 | 83.876 | 3063.2 | 502.874 | 895 | 36.4 | 1,2 | 41.769.140 |
Brazil | 26.546.399 | 61.853 | 12488.9 | 632.514 | 419 | 297.6 | 2,4 | 25.913.885 |
France | 20.887.052 | 155.439 | 30993.6 | 133.501 | 129 | 198.1 | 0,6 | 20.753.551 |
UK | 17.923.805 | 53.426 | 26666.3 | 158.856 | 75 | 236.3 | 0,9 | 17.764.949 |
Russia | 12.612.259 | 178.616 | 8752.2 | 328.664 | 650 | 228.1 | 2,6 | 12.283.595 |
Turkey | 12.238.501 | 87.934 | 14511.1 | 88.734 | 201 | 105.2 | 0,7 | 12.149.767 |
Italy | 11.621.736 | 78.943 | 19514.6 | 148.771 | 229 | 249.8 | 1,3 | 11.472.965 |
Germany | 11.147.509 | 82.363 | 13391.9 | 118.771 | 49 | 142.7 | 1,1 | 11.028.738 |
Spain | 10.199.716 | 0 | 21540.4 | 94.040 | 0 | 198.6 | 0,9 | 10.105.676 |
Argentina | 8.589.879 | 12.664 | 18930.1 | 122.684 | 100 | 270.4 | 1,4 | 8.467.195 |
Iran | 6.579.266 | 35.429 | 7833.1 | 132.830 | 85 | 158.1 | 2,0 | 6.446.436 |
Colombia | 5.966.706 | 10.356 | 11726.4 | 135.757 | 239 | 266.8 | 2,3 | 5.830.949 |
Poland | 5.163.780 | 34.700 | 13606.5 | 106.597 | 19 | 280.9 | 2,1 | 5.057.183 |
Mexico | 5.151.525 | 10.234 | 3995.5 | 309.546 | 129 | 240.1 | 6,0 | 4.841.979 |
Netherlands | 4.979.757 | 94.991 | 28551.8 | 21.883 | 9 | 125.5 | 0,4 | 4.957.874 |
Ukraine | 4.481.918 | 29.306 | 10155.1 | 108.027 | 120 | 244.8 | 2,4 | 4.373.891 |
Indonesia | 4.480.423 | 0 | 1638 | 144.497 | 0 | 52.8 | 3,2 | 4.335.926 |
South Africa | 3.623.962 | 1.752 | 6110.3 | 95.835 | 18 | 161.6 | 2,6 | 3.528.127 |
Philippines | 3.609.568 | 8.097 | 3294 | 54.526 | 312 | 49.8 | 1,5 | 3.555.042 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 394.759.449.
O número de novos casos chegou a 1.760.038.
Até agora, já tivemos 5.737.097 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.753 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 26.546.399 | 59.640 | 632.514 | 408 | 2,4 | 312.973.592 |
SP | 4.745.504 | 5.351 | 159.589 | 53 | 3,4 | 76.736.461 |
MG | 2.876.518 | 14.345 | 57.868 | 114 | 2,0 | 32.405.502 |
PR | 2.087.788 | 7.602 | 41.431 | 8 | 2,0 | 17.468.423 |
RS | 1.927.675 | 4.130 | 37.175 | 14 | 1,9 | 17.126.130 |
RJ | 1.854.963 | 1.969 | 70.232 | 26 | 3,8 | 24.558.374 |
SC | 1.499.449 | 2.580 | 20.778 | 14 | 1,4 | 11.034.083 |
BA | 1.408.323 | 2.305 | 28.168 | 4 | 2,0 | 20.844.119 |
CE | 1.182.283 | 2.150 | 25.502 | 75 | 2,2 | 13.859.308 |
GO | 1.069.858 | 2.198 | 25.192 | 4 | 2,4 | 9.804.556 |
ES | 924.063 | 4.447 | 13.665 | 10 | 1,5 | 6.009.218 |
PE | 729.542 | 1.024 | 20.729 | 7 | 2,8 | 13.968.986 |
PA | 664.513 | 1.083 | 17.441 | 16 | 2,6 | 11.356.121 |
MT | 652.798 | 830 | 14.419 | 15 | 2,2 | 4.715.494 |
DF | 631.233 | 0 | 11.217 | 0 | 1,8 | 4.598.633 |
AM | 548.338 | 817 | 14.011 | 5 | 2,6 | 5.232.846 |
PB | 520.609 | 3.639 | 9.805 | 14 | 1,9 | 5.843.435 |
MS | 442.256 | 0 | 9.978 | 0 | 2,3 | 3.959.366 |
RN | 440.390 | 0 | 7.793 | 0 | 1,8 | 5.134.908 |
MA | 393.466 | 379 | 10.534 | 8 | 2,7 | 8.366.621 |
PI | 351.240 | 622 | 7.444 | 7 | 2,1 | 5.314.498 |
RO | 333.291 | 1.743 | 6.866 | 3 | 2,1 | 2.315.291 |
SE | 304.586 | 1.582 | 6.129 | 3 | 2,0 | 3.388.026 |
TO | 280.382 | 0 | 4.018 | 0 | 1,4 | 1.946.374 |
AL | 269.037 | 541 | 6.471 | 5 | 2,4 | 4.363.689 |
AP | 156.500 | 239 | 2.057 | 0 | 1,3 | 873.669 |
RR | 145.856 | 0 | 2.105 | 0 | 1,4 | 677.433 |
AC | 105.938 | 64 | 1.897 | 3 | 1,8 | 1.072.028 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â