Até o dia 11 Jul 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 186.691.025 e um número de mortos de 4.029.359. Os dados mais recentes registraram 339.596 novos casos e 6.644 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 186.691.025 | 339.596 | 4.029.359 | 6.644 | 2,2 | 59.641.106 | ||
US | 33.853.948 | 6.164 | 10274.8 | 607.156 | 24 | 184.3 | 1,8 | 33.246.792 |
India | 30.874.376 | 37.154 | 2237.3 | 408.764 | 724 | 29.6 | 1,3 | 450.899 |
Brazil | 19.089.940 | 20.937 | 8981 | 533.488 | 595 | 251 | 2,8 | 1.555.409 |
France | 5.874.719 | 4.256 | 8717.3 | 111.515 | 4 | 165.5 | 1,9 | 5.355.813 |
Russia | 5.713.351 | 24.544 | 3964.7 | 140.635 | 739 | 97.6 | 2,5 | 433.463 |
Turkey | 5.465.094 | 0 | 6479.9 | 50.096 | 0 | 59.4 | 0,9 | 81.239 |
UK | 5.139.162 | 31.382 | 7645.8 | 128.691 | 26 | 191.5 | 2,5 | 4.994.568 |
Argentina | 4.647.948 | 8.850 | 10243 | 98.781 | 280 | 217.7 | 2,1 | 266.263 |
Colombia | 4.471.622 | 0 | 8788.1 | 111.731 | 0 | 219.6 | 2,5 | 160.664 |
Italy | 4.271.276 | 1.391 | 7172.1 | 127.775 | 7 | 214.6 | 3,0 | 41.081 |
Spain | 3.937.192 | 0 | 8314.8 | 81.003 | 0 | 171.1 | 2,1 | 3.705.813 |
Germany | 3.743.732 | 568 | 4497.5 | 91.241 | 2 | 109.6 | 2,4 | 19.561 |
Iran | 3.373.450 | 17.664 | 4016.3 | 85.859 | 165 | 102.2 | 2,5 | 261.680 |
Poland | 2.880.821 | 66 | 7590.9 | 75.160 | 1 | 198 | 2,6 | 153.156 |
Mexico | 2.590.500 | 3.779 | 2009.2 | 234.969 | 62 | 182.2 | 9,1 | 309.713 |
Indonesia | 2.527.203 | 36.197 | 923.9 | 66.464 | 1.007 | 24.3 | 2,6 | 376.015 |
Ukraine | 2.311.025 | 779 | 5236.3 | 54.964 | 15 | 124.5 | 2,4 | 17.802 |
South Africa | 2.195.599 | 16.302 | 3702 | 64.289 | 151 | 108.4 | 2,9 | 208.709 |
Peru | 2.080.777 | 1.962 | 6310.8 | 194.387 | 1.157 | 589.6 | 9,3 | -156.285 |
Netherlands | 1.756.293 | 9.328 | 10069.8 | 18.049 | 0 | 103.5 | 1,0 | 1.710.784 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 186.691.025.
O número de novos casos chegou a 339.596.
Até agora, já tivemos 4.029.359 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 6.644 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 19.093.014 | 18.884 | 533.720 | 553 | 2,8 | 111.882.993 |
SP | 3.866.178 | 5.218 | 132.140 | 75 | 3,4 | 27.916.771 |
MG | 1.865.444 | 3.019 | 48.102 | 160 | 2,6 | 10.648.770 |
PR | 1.325.450 | 1.199 | 32.466 | 68 | 2,4 | 6.256.681 |
RS | 1.252.036 | 534 | 32.216 | 20 | 2,6 | 7.302.109 |
BA | 1.158.122 | 2.281 | 24.770 | 28 | 2,1 | 7.373.953 |
SC | 1.078.056 | 965 | 17.318 | 17 | 1,6 | 3.952.812 |
RJ | 981.839 | 751 | 56.808 | 53 | 5,8 | 8.767.599 |
CE | 901.794 | 567 | 23.034 | 26 | 2,6 | 4.665.785 |
GO | 696.570 | 168 | 19.730 | 7 | 2,8 | 3.385.784 |
PE | 569.863 | 923 | 18.110 | 10 | 3,2 | 4.706.865 |
PA | 561.964 | 20 | 15.709 | 1 | 2,8 | 4.030.901 |
ES | 527.800 | 404 | 11.646 | 9 | 2,2 | 2.405.615 |
MT | 464.500 | 326 | 12.312 | 18 | 2,7 | 1.465.262 |
DF | 437.726 | 478 | 9.379 | 9 | 2,1 | 1.438.568 |
PB | 408.009 | 710 | 8.794 | 9 | 2,2 | 1.975.479 |
AM | 407.787 | 267 | 13.382 | 4 | 3,3 | 2.239.008 |
RN | 350.868 | 0 | 6.902 | 0 | 2,0 | 1.746.816 |
MS | 343.498 | 0 | 8.529 | 0 | 2,5 | 1.807.286 |
MA | 325.782 | 97 | 9.315 | 5 | 2,9 | 3.238.623 |
PI | 302.309 | 142 | 6.706 | 9 | 2,2 | 1.506.611 |
SE | 268.803 | 299 | 5.811 | 9 | 2,2 | 1.174.703 |
RO | 252.075 | 35 | 6.267 | 0 | 2,5 | 754.988 |
AL | 223.464 | 337 | 5.530 | 16 | 2,5 | 1.518.970 |
TO | 202.398 | 0 | 3.330 | 0 | 1,6 | 672.287 |
AP | 118.928 | 131 | 1.866 | 0 | 1,6 | 293.685 |
RR | 115.284 | 0 | 1.782 | 0 | 1,5 | 241.584 |
AC | 86.467 | 13 | 1.766 | 0 | 2,0 | 395.478 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â