Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 07 Mar 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 116.776.110 e um número de mortos de 2.591.567. Os dados mais recentes registraram 367.717 novos casos e 5.245 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-03-07. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 116.776.110 367.717 2.591.567 5.245 2,2 48.114.596
US 28.998.834 45.864 8834.7 525.031 669 160 1,8 28.473.803
India 11.229.398 18.599 821.8 157.853 97 11.6 1,4 188.747
Brazil 11.019.344 80.508 5221.2 265.411 1.086 125.8 2,4 1.014.469
Russia 4.274.263 10.478 2960.6 87.614 361 60.7 2,0 318.748
UK 4.231.166 5.260 6330.8 124.736 82 186.6 2,9 4.094.579
France 3.964.078 21.835 5911.3 88.727 130 132.3 2,2 3.603.272
Spain 3.149.012 0 6689.1 71.138 0 151.1 2,3 2.927.498
Italy 3.067.486 20.724 5087.3 99.785 207 165.5 3,3 472.862
Turkey 2.780.417 11.187 3332.6 29.030 65 34.8 1,0 127.463
Germany 2.508.655 6.504 3017.6 71.984 33 86.6 2,9 122.271
Colombia 2.276.656 3.411 4522.6 60.503 91 120.2 2,7 38.954
Argentina 2.149.636 2.922 4783.5 52.880 10 117.7 2,5 150.940
Mexico 2.128.600 2.734 1668.5 190.604 247 149.4 9,0 267.565
Poland 1.794.914 13.569 4727.1 45.285 126 119.3 2,5 267.061
Iran 1.689.692 8.010 2037.9 60.687 93 73.2 3,6 186.807
South Africa 1.521.068 862 2597.5 50.678 31 86.5 3,3 29.516
Ukraine 1.449.741 7.284 3266.3 28.502 110 64.2 2,0 180.696
Indonesia 1.379.662 5.826 509.8 37.266 112 13.8 2,7 147.740
Peru 1.364.964 6.670 4198.5 47.681 190 146.7 3,5 47.918
Czechia 1.321.331 9.167 12383.9 21.717 159 203.5 1,6 168.405

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 116.776.110.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 367.717.

Mortes

Até agora, já tivemos 2.591.567 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 5.245 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Comaparação entre países

Total

 

Relativo

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 07 Mar 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 11.024.489 78.089 265.606 1.018 2,4 37.105.304 17.522,69
SP 2.113.738 6.051 61.463 46 2,9 9.544.530 20.785,56
MG 922.573 6.368 19.523 164 2,1 3.316.118 15.665,13
PR 725.797 45.020 12.591 247 1,7 2.448.042 21.410,28
BA 714.005 3.105 12.530 82 1,8 1.978.117 13.300,00
SC 707.501 1.741 7.964 70 1,1 1.683.529 23.497,26
RS 688.846 2.671 13.449 79 2,0 2.758.730 24.247,80
RJ 594.202 1.697 33.717 5 5,7 2.313.502 13.400,00
CE 446.613 2.392 11.720 35 2,6 1.474.517 16.146,57
GO 413.189 908 8.936 33 2,2 853.151 12.156,00
PA 373.643 602 8.968 38 2,4 980.727 11.400,00
ES 334.887 673 6.552 14 2,0 999.725 24.877,14
AM 324.103 493 11.262 22 3,5 793.609 19.148,04
PE 308.284 300 11.173 20 3,6 1.263.355 13.219,06
DF 306.251 874 4.962 12 1,6 782.118 25.938,59
MT 261.116 356 6.016 23 2,3 952.464 27.334,58
PB 229.194 1.218 4.679 23 2,0 668.086 16.626,80
MA 223.489 288 5.275 36 2,4 545.101 7.704,41
MS 187.615 0 3.444 0 1,8 604.119 21.738,83
PI 179.588 284 3.485 25 1,9 555.735 16.978,20
RN 173.249 0 3.735 0 2,2 635.939 18.134,18
RO 157.002 704 3.082 15 2,0 427.514 24.055,14
SE 155.384 1.209 3.023 10 1,9 323.953 14.092,90
AL 135.566 613 3.087 10 2,3 329.636 9.877,16
TO 118.942 0 1.584 0 1,3 372.899 23.708,25
AP 85.578 203 1.156 0 1,4 146.790 17.356,58
RR 83.846 101 1.167 0 1,4 190.465 31.442,27
AC 60.288 218 1.063 9 1,8 162.833 18.463,15

 

 

 

Hospitalizações

Hosp. SP

 

Hosp. RJ

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

New Tests

 

Pos. Rate

 

Hosp.

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces