Até o dia 31 Jan 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 102.904.915 e um número de mortos de 2.226.392. Os dados mais recentes registraram 381.464 novos casos e 7.914 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 102.904.915 | 381.464 | 2.226.392 | 7.914 | 2,2 | 43.682.431 | ||
US | 26.186.781 | 111.896 | 7977.9 | 441.324 | 1.794 | 134.5 | 1,7 | 25.745.457 |
India | 10.757.610 | 11.436 | 787.3 | 154.392 | 118 | 11.3 | 1,4 | 168.235 |
Brazil | 9.204.731 | 27.756 | 4361.4 | 224.504 | 559 | 106.4 | 2,4 | 803.854 |
UK | 3.828.183 | 21.190 | 5727.9 | 106.367 | 590 | 159.2 | 2,8 | 3.712.164 |
Russia | 3.808.348 | 18.083 | 2637.8 | 72.029 | 473 | 49.9 | 1,9 | 471.708 |
France | 3.255.920 | 19.235 | 4855.2 | 76.201 | 195 | 113.6 | 2,3 | 2.949.107 |
Spain | 2.743.119 | 0 | 5826.9 | 58.319 | 0 | 123.9 | 2,1 | 2.534.424 |
Italy | 2.553.032 | 11.249 | 4234.1 | 88.516 | 237 | 146.8 | 3,5 | 453.968 |
Turkey | 2.477.463 | 6.562 | 2969.5 | 25.993 | 128 | 31.2 | 1,0 | 89.055 |
Germany | 2.225.659 | 748 | 2677.2 | 57.163 | 58 | 68.8 | 2,6 | 228.450 |
Colombia | 2.094.884 | 8.078 | 4161.5 | 53.983 | 333 | 107.2 | 2,6 | 102.579 |
Argentina | 1.927.239 | 4.975 | 4288.6 | 47.974 | 43 | 106.8 | 2,5 | 157.615 |
Mexico | 1.864.260 | 7.030 | 1461.3 | 158.536 | 462 | 124.3 | 8,5 | 293.331 |
Poland | 1.513.385 | 4.711 | 3985.6 | 37.180 | 98 | 97.9 | 2,5 | 205.738 |
South Africa | 1.453.761 | 4.525 | 2482.6 | 44.164 | 213 | 75.4 | 3,0 | 109.977 |
Iran | 1.417.999 | 6.268 | 1710.2 | 57.959 | 70 | 69.9 | 4,1 | 149.989 |
Ukraine | 1.261.546 | 3.453 | 2842.3 | 23.860 | 91 | 53.8 | 1,9 | 183.509 |
Peru | 1.138.239 | 5.217 | 3501.1 | 41.026 | 169 | 126.2 | 3,6 | 45.163 |
Indonesia | 1.078.314 | 12.001 | 398.5 | 29.998 | 270 | 11.1 | 2,8 | 175.095 |
Netherlands | 992.075 | 3.725 | 5723.7 | 14.108 | 39 | 81.4 | 1,4 | 965.057 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 102.904.915.
O número de novos casos chegou a 381.464.
Até agora, já tivemos 2.226.392 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 7.914 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9.206.958 | 26.844 | 224.622 | 559 | 2,4 | 33.046.556 | 15.605,98 |
SP | 1.777.368 | 4.344 | 53.034 | 80 | 3,0 | 8.153.498 | 17.756,24 |
MG | 734.486 | 4.518 | 15.060 | 121 | 2,1 | 2.897.457 | 13.687,40 |
BA | 588.106 | 2.148 | 10.097 | 38 | 1,7 | 1.978.117 | 13.300,00 |
SC | 576.815 | 1.199 | 6.340 | 15 | 1,1 | 1.450.846 | 20.249,67 |
PR | 549.333 | 1.903 | 10.030 | 17 | 1,8 | 2.125.435 | 18.588,80 |
RS | 547.282 | 574 | 10.669 | 6 | 1,9 | 2.291.376 | 20.140,00 |
RJ | 520.967 | 237 | 29.811 | 22 | 5,7 | 2.313.502 | 13.400,00 |
CE | 373.417 | 3.117 | 10.476 | 11 | 2,8 | 1.437.137 | 15.737,24 |
GO | 350.809 | 369 | 7.489 | 2 | 2,1 | 737.477 | 10.507,83 |
PA | 329.486 | 180 | 7.655 | 19 | 2,3 | 980.727 | 11.400,00 |
ES | 294.129 | 1.099 | 5.858 | 17 | 2,0 | 887.543 | 22.085,60 |
DF | 277.110 | 538 | 4.554 | 9 | 1,6 | 782.118 | 25.938,59 |
AM | 267.394 | 1.400 | 8.117 | 99 | 3,0 | 653.896 | 15.777,07 |
PE | 261.300 | 621 | 10.348 | 16 | 4,0 | 1.097.785 | 11.486,63 |
MT | 217.020 | 415 | 5.129 | 14 | 2,4 | 882.790 | 25.335,02 |
MA | 207.488 | 73 | 4.697 | 9 | 2,3 | 503.331 | 7.114,04 |
PB | 191.584 | 1.104 | 4.056 | 8 | 2,1 | 591.443 | 14.719,37 |
MS | 161.021 | 398 | 2.909 | 11 | 1,8 | 536.726 | 19.313,74 |
PI | 159.290 | 267 | 3.065 | 7 | 1,9 | 505.832 | 15.453,62 |
RN | 140.716 | 0 | 3.296 | 0 | 2,3 | 554.300 | 15.806,19 |
SE | 137.417 | 618 | 2.778 | 5 | 2,0 | 284.791 | 12.389,24 |
RO | 124.663 | 706 | 2.244 | 15 | 1,8 | 358.112 | 20.150,07 |
AL | 117.768 | 481 | 2.746 | 9 | 2,3 | 283.127 | 8.483,57 |
TO | 102.217 | 109 | 1.382 | 6 | 1,4 | 326.402 | 20.752,05 |
AP | 77.041 | 157 | 1.059 | 0 | 1,4 | 132.792 | 15.701,45 |
RR | 74.264 | 149 | 856 | 0 | 1,2 | 164.180 | 27.103,10 |
AC | 48.467 | 120 | 867 | 3 | 1,8 | 135.816 | 15.399,77 |
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â