Até o dia 15 Nov 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 253.707.518 e um número de mortos de 5.104.089. Os dados mais recentes registraram 542.781 novos casos e 6.971 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 253.707.518 | 542.781 | 5.104.089 | 6.971 | 2,0 | 248.603.429 | ||
US | 47.221.549 | 143.685 | 14332 | 764.363 | 1.271 | 232 | 1,6 | 46.457.186 |
India | 34.456.401 | 8.865 | 2496.8 | 463.852 | 197 | 33.6 | 1,3 | 33.992.549 |
Brazil | 21.960.766 | 2.799 | 10331.6 | 611.346 | 63 | 287.6 | 2,8 | 21.349.420 |
UK | 9.649.233 | 40.665 | 14355.7 | 143.384 | 47 | 213.3 | 1,5 | 9.505.849 |
Russia | 8.956.136 | 37.210 | 6215 | 251.796 | 1.187 | 174.7 | 2,8 | 8.704.340 |
Turkey | 8.433.988 | 23.852 | 10000.1 | 73.746 | 215 | 87.4 | 0,9 | 8.360.242 |
France | 7.393.296 | 3.307 | 10970.7 | 119.177 | 75 | 176.8 | 1,6 | 7.274.119 |
Iran | 6.045.212 | 7.494 | 7197.3 | 128.272 | 105 | 152.7 | 2,1 | 5.916.940 |
Argentina | 5.307.159 | 1.417 | 11695.8 | 116.250 | 18 | 256.2 | 2,2 | 5.190.909 |
Germany | 5.091.200 | 34.958 | 6116.3 | 97.986 | 266 | 117.7 | 1,9 | 4.993.214 |
Spain | 5.056.954 | 9.798 | 10679.6 | 87.716 | 43 | 185.2 | 1,7 | 4.969.238 |
Colombia | 5.034.266 | 2.321 | 9893.8 | 127.833 | 24 | 251.2 | 2,5 | 4.906.433 |
Italy | 4.865.260 | 5.199 | 8169.5 | 132.819 | 44 | 223 | 2,7 | 4.732.441 |
Indonesia | 4.251.076 | 221 | 1554.2 | 143.670 | 11 | 52.5 | 3,4 | 4.107.406 |
Mexico | 3.845.733 | 942 | 2982.7 | 291.147 | 58 | 225.8 | 7,6 | 3.554.586 |
Ukraine | 3.381.399 | 12.012 | 7661.5 | 81.948 | 466 | 185.7 | 2,4 | 3.299.451 |
Poland | 3.214.023 | 9.508 | 8468.9 | 78.879 | 12 | 207.8 | 2,5 | 3.135.144 |
South Africa | 2.926.075 | 398 | 4933.6 | 89.489 | 0 | 150.9 | 3,1 | 2.836.586 |
Philippines | 2.818.511 | 1.531 | 2572.1 | 45.709 | 128 | 41.7 | 1,6 | 2.772.802 |
Malaysia | 2.551.452 | 5.143 | 7883.1 | 29.729 | 53 | 91.9 | 1,2 | 2.521.723 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 253.707.518.
O número de novos casos chegou a 542.781.
Até agora, já tivemos 5.104.089 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 6.971 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21.964.527 | 2.507 | 611.608 | 62 | 2,8 | 277.729.293 |
SP | 4.422.590 | 166 | 153.066 | 7 | 3,5 | 70.111.027 |
MG | 2.197.989 | 116 | 55.941 | 1 | 2,5 | 28.380.483 |
PR | 1.569.724 | 363 | 40.708 | 2 | 2,6 | 15.790.126 |
RS | 1.480.215 | 272 | 35.814 | 4 | 2,4 | 15.899.149 |
RJ | 1.333.046 | 266 | 68.732 | 6 | 5,2 | 22.419.439 |
BA | 1.252.345 | 146 | 27.177 | 3 | 2,2 | 18.228.667 |
SC | 1.225.223 | 151 | 19.833 | 3 | 1,6 | 10.058.618 |
CE | 948.384 | 58 | 24.554 | 5 | 2,6 | 11.828.217 |
GO | 919.866 | 134 | 24.393 | 1 | 2,7 | 8.634.739 |
PE | 636.135 | 54 | 20.124 | 6 | 3,2 | 12.118.304 |
ES | 613.723 | 256 | 13.055 | 5 | 2,1 | 5.333.949 |
PA | 602.181 | 79 | 16.805 | 2 | 2,8 | 8.473.342 |
MT | 550.123 | 42 | 13.967 | 2 | 2,5 | 4.238.485 |
DF | 516.470 | 0 | 10.957 | 0 | 2,1 | 4.037.982 |
PB | 457.690 | 56 | 9.469 | 3 | 2,1 | 5.071.267 |
AM | 428.685 | 13 | 13.784 | 2 | 3,2 | 4.550.009 |
RN | 377.601 | 0 | 7.439 | 0 | 2,0 | 4.442.805 |
MS | 377.480 | 0 | 9.664 | 0 | 2,6 | 3.612.602 |
MA | 362.850 | 2 | 10.257 | 1 | 2,8 | 7.361.460 |
PI | 328.577 | 96 | 7.147 | 6 | 2,2 | 4.166.140 |
SE | 278.631 | 7 | 6.035 | 0 | 2,2 | 2.925.448 |
RO | 273.489 | 85 | 6.588 | 1 | 2,4 | 2.078.834 |
AL | 240.994 | 124 | 6.322 | 2 | 2,6 | 3.887.333 |
TO | 230.447 | 0 | 3.899 | 0 | 1,7 | 1.747.471 |
RR | 127.882 | 0 | 2.038 | 0 | 1,6 | 601.365 |
AP | 124.077 | 20 | 1.995 | 0 | 1,6 | 784.450 |
AC | 88.110 | 1 | 1.845 | 0 | 2,1 | 947.582 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â