Até o dia 12 Sep 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 224.496.318 e um número de mortos de 4.627.800. Os dados mais recentes registraram 361.676 novos casos e 5.464 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 224.496.318 | 361.676 | 4.627.800 | 5.464 | 2,1 | 219.868.518 | ||
US | 40.955.201 | 33.807 | 12430.1 | 659.970 | 279 | 200.3 | 1,6 | 40.295.231 |
India | 33.264.175 | 27.254 | 2410.4 | 442.874 | 219 | 32.1 | 1,3 | 32.821.301 |
Brazil | 20.999.779 | 10.615 | 9879.5 | 586.851 | 293 | 276.1 | 2,8 | 20.412.928 |
UK | 7.259.752 | 28.641 | 10800.7 | 134.525 | 56 | 200.1 | 1,9 | 7.125.227 |
Russia | 7.037.435 | 18.235 | 4883.6 | 189.319 | 773 | 131.4 | 2,7 | 6.848.116 |
France | 6.990.662 | 7.979 | 10373.2 | 116.124 | 29 | 172.3 | 1,7 | 6.874.538 |
Turkey | 6.658.221 | 21.352 | 7894.6 | 59.886 | 243 | 71 | 0,9 | 6.598.335 |
Iran | 5.295.786 | 20.219 | 6305 | 114.311 | 487 | 136.1 | 2,2 | 5.181.475 |
Argentina | 5.224.534 | 930 | 11513.7 | 113.402 | 46 | 249.9 | 2,2 | 5.111.132 |
Colombia | 4.930.249 | 1.671 | 9689.4 | 125.647 | 55 | 246.9 | 2,5 | 4.804.602 |
Spain | 4.907.461 | 0 | 10363.9 | 85.290 | 0 | 180.1 | 1,7 | 4.822.171 |
Italy | 4.606.413 | 4.664 | 7734.8 | 129.919 | 34 | 218.2 | 2,8 | 4.476.494 |
Indonesia | 4.167.511 | 3.779 | 1523.6 | 138.889 | 188 | 50.8 | 3,3 | 4.028.622 |
Germany | 4.087.125 | 6.945 | 4910 | 92.625 | 13 | 111.3 | 2,3 | 3.994.500 |
Mexico | 3.511.882 | 5.139 | 2723.8 | 267.748 | 224 | 207.7 | 7,6 | 3.244.134 |
Poland | 2.893.649 | 476 | 7624.7 | 75.425 | 0 | 198.7 | 2,6 | 2.818.224 |
South Africa | 2.858.195 | 3.961 | 4819.2 | 84.877 | 126 | 143.1 | 3,0 | 2.773.318 |
Ukraine | 2.419.254 | 2.515 | 5481.5 | 57.772 | 37 | 130.9 | 2,4 | 2.361.482 |
Philippines | 2.227.367 | 21.346 | 2032.6 | 35.145 | 167 | 32.1 | 1,6 | 2.192.222 |
Peru | 2.161.086 | 759 | 6554.3 | 198.764 | 36 | 602.8 | 9,2 | 1.962.322 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 224.496.318.
O número de novos casos chegou a 361.676.
Até agora, já tivemos 4.627.800 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.464 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21.003.134 | 7.580 | 587.102 | 285 | 2,8 | 206.945.354 |
SP | 4.300.307 | 678 | 147.236 | 38 | 3,4 | 55.204.786 |
MG | 2.096.295 | 1.395 | 53.681 | 70 | 2,6 | 19.987.170 |
PR | 1.478.138 | 1.821 | 38.079 | 52 | 2,6 | 11.423.383 |
RS | 1.419.330 | 252 | 34.453 | 15 | 2,4 | 12.160.520 |
BA | 1.226.337 | 640 | 26.637 | 4 | 2,2 | 13.320.174 |
SC | 1.166.871 | 217 | 18.936 | 11 | 1,6 | 7.166.554 |
RJ | 1.159.247 | 159 | 63.880 | 34 | 5,5 | 16.444.464 |
CE | 934.494 | 47 | 24.127 | 1 | 2,6 | 8.302.343 |
GO | 836.525 | 141 | 22.918 | 5 | 2,7 | 6.350.613 |
PE | 613.436 | 579 | 19.539 | 10 | 3,2 | 8.557.873 |
PA | 586.468 | 8 | 16.534 | 3 | 2,8 | 6.859.129 |
ES | 571.442 | 626 | 12.354 | 3 | 2,2 | 4.031.355 |
MT | 527.222 | 87 | 13.637 | 4 | 2,6 | 2.967.609 |
DF | 480.018 | 734 | 10.212 | 11 | 2,1 | 3.015.399 |
PB | 436.570 | 10 | 9.240 | 7 | 2,1 | 3.690.035 |
AM | 425.566 | 60 | 13.705 | 1 | 3,2 | 3.448.165 |
MS | 370.718 | 0 | 9.463 | 0 | 2,6 | 3.022.211 |
RN | 366.344 | 0 | 7.296 | 0 | 2,0 | 3.271.961 |
MA | 352.412 | 9 | 10.101 | 6 | 2,9 | 5.543.849 |
PI | 318.033 | 11 | 6.975 | 4 | 2,2 | 2.829.208 |
SE | 277.653 | 10 | 6.003 | 0 | 2,2 | 2.060.310 |
RO | 264.210 | 22 | 6.503 | 1 | 2,5 | 1.533.731 |
AL | 237.182 | 63 | 6.136 | 5 | 2,6 | 2.796.518 |
TO | 220.971 | 0 | 3.713 | 0 | 1,7 | 1.258.492 |
RR | 126.832 | 0 | 1.968 | 0 | 1,6 | 405.369 |
AP | 122.602 | 7 | 1.960 | 0 | 1,6 | 580.079 |
AC | 87.911 | 4 | 1.816 | 0 | 2,1 | 714.054 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â