Até o dia 05 Sep 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 220.535.871 e um número de mortos de 4.564.706. Os dados mais recentes registraram 407.413 novos casos e 6.169 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 220.535.871 | 407.413 | 4.564.706 | 6.169 | 2,1 | 215.971.165 | ||
US | 39.944.987 | 38.561 | 12123.5 | 648.468 | 362 | 196.8 | 1,6 | 39.296.519 |
India | 33.027.621 | 38.948 | 2393.3 | 440.752 | 219 | 31.9 | 1,3 | 32.586.869 |
Brazil | 20.890.779 | 12.915 | 9828.2 | 583.628 | 266 | 274.6 | 2,8 | 20.307.151 |
UK | 7.010.540 | 36.545 | 10430 | 133.553 | 68 | 198.7 | 1,9 | 6.876.987 |
France | 6.921.275 | 10.410 | 10270.2 | 115.401 | 49 | 171.2 | 1,7 | 6.805.874 |
Russia | 6.912.375 | 18.262 | 4796.8 | 183.896 | 779 | 127.6 | 2,7 | 6.728.479 |
Turkey | 6.412.247 | 0 | 7602.9 | 57.000 | 0 | 67.6 | 0,9 | 6.355.247 |
Argentina | 5.203.802 | 1.397 | 11468 | 112.511 | 67 | 247.9 | 2,2 | 5.091.291 |
Iran | 5.129.407 | 25.870 | 6106.9 | 110.674 | 610 | 131.8 | 2,2 | 5.018.733 |
Colombia | 4.918.649 | 1.669 | 9666.6 | 125.278 | 48 | 246.2 | 2,5 | 4.793.371 |
Spain | 4.877.755 | 0 | 10301.1 | 84.795 | 0 | 179.1 | 1,7 | 4.792.960 |
Italy | 4.571.440 | 5.314 | 7676.1 | 129.515 | 49 | 217.5 | 2,8 | 4.441.925 |
Indonesia | 4.129.020 | 5.403 | 1509.6 | 135.861 | 392 | 49.7 | 3,3 | 3.993.159 |
Germany | 4.013.808 | 0 | 4821.9 | 92.360 | 8 | 111 | 2,3 | 3.921.448 |
Mexico | 3.428.384 | 7.504 | 2659 | 263.140 | 272 | 204.1 | 7,7 | 3.165.244 |
Poland | 2.890.484 | 323 | 7616.4 | 75.379 | 0 | 198.6 | 2,6 | 2.815.105 |
South Africa | 2.819.945 | 5.931 | 4754.7 | 83.419 | 76 | 140.7 | 3,0 | 2.736.526 |
Ukraine | 2.397.758 | 2.142 | 5432.8 | 57.287 | 51 | 129.8 | 2,4 | 2.340.471 |
Peru | 2.155.034 | 902 | 6536 | 198.488 | 41 | 602 | 9,2 | 1.956.546 |
Philippines | 2.080.984 | 19.900 | 1899 | 34.234 | 172 | 31.2 | 1,6 | 2.046.750 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 220.535.871.
O número de novos casos chegou a 407.413.
Até agora, já tivemos 4.564.706 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 6.169 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20.894.206 | 12.310 | 583.877 | 256 | 2,8 | 196.847.116 |
SP | 4.290.459 | 2.016 | 146.549 | 23 | 3,4 | 52.082.044 |
MG | 2.080.596 | 3.326 | 53.323 | 0 | 2,6 | 18.941.816 |
PR | 1.468.047 | 1.288 | 37.765 | 44 | 2,6 | 11.003.625 |
RS | 1.412.356 | 484 | 34.323 | 10 | 2,4 | 11.786.830 |
BA | 1.223.979 | 210 | 26.572 | 7 | 2,2 | 12.712.954 |
SC | 1.161.674 | 467 | 18.792 | 4 | 1,6 | 6.894.099 |
RJ | 1.137.593 | 941 | 63.234 | 92 | 5,6 | 15.682.152 |
CE | 933.319 | 385 | 24.065 | 0 | 2,6 | 7.760.491 |
GO | 827.786 | 584 | 22.659 | 12 | 2,7 | 6.083.505 |
PE | 610.297 | 238 | 19.462 | 11 | 3,2 | 8.170.561 |
PA | 585.403 | 12 | 16.506 | 2 | 2,8 | 6.432.142 |
ES | 566.429 | 451 | 12.302 | 6 | 2,2 | 3.891.781 |
MT | 523.998 | 272 | 13.546 | 13 | 2,6 | 2.824.190 |
DF | 475.083 | 663 | 10.128 | 12 | 2,1 | 2.870.081 |
PB | 435.729 | 356 | 9.212 | 4 | 2,1 | 3.474.914 |
AM | 424.917 | 84 | 13.694 | 1 | 3,2 | 3.335.675 |
MS | 369.916 | 0 | 9.418 | 0 | 2,5 | 2.931.911 |
RN | 365.552 | 0 | 7.281 | 0 | 2,0 | 3.103.278 |
MA | 350.848 | 237 | 10.070 | 4 | 2,9 | 5.275.506 |
PI | 317.417 | 68 | 6.959 | 3 | 2,2 | 2.654.801 |
SE | 277.566 | 22 | 6.001 | 0 | 2,2 | 1.973.613 |
RO | 263.782 | 10 | 6.486 | 3 | 2,5 | 1.460.077 |
AL | 236.604 | 181 | 6.101 | 5 | 2,6 | 2.666.043 |
TO | 220.044 | 0 | 3.700 | 0 | 1,7 | 1.201.741 |
RR | 124.429 | 0 | 1.956 | 0 | 1,6 | 388.362 |
AP | 122.508 | 15 | 1.959 | 0 | 1,6 | 557.962 |
AC | 87.875 | 0 | 1.814 | 0 | 2,1 | 686.962 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â