Até o dia 30 Jan 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 374.480.975 e um número de mortos de 5.661.087. Os dados mais recentes registraram 2.131.117 novos casos e 5.571 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 374.480.975 | 2.131.117 | 5.661.087 | 5.571 | 1,5 | 368.819.888 | ||
US | 74.333.001 | 96.887 | 22560.4 | 884.260 | 321 | 268.4 | 1,2 | 73.448.741 |
India | 41.302.440 | 209.918 | 2992.9 | 495.050 | 959 | 35.9 | 1,2 | 40.807.390 |
Brazil | 25.360.647 | 104.449 | 11931.1 | 627.150 | 280 | 295 | 2,5 | 24.733.497 |
France | 19.178.039 | 249.467 | 28457.6 | 131.576 | 127 | 195.2 | 0,7 | 19.046.463 |
UK | 16.582.263 | 62.495 | 24670.4 | 156.222 | 85 | 232.4 | 0,9 | 16.426.041 |
Russia | 11.547.333 | 120.324 | 8013.2 | 324.060 | 608 | 224.9 | 2,8 | 11.223.273 |
Turkey | 11.526.621 | 88.145 | 13667 | 87.234 | 189 | 103.4 | 0,8 | 11.439.387 |
Italy | 10.925.485 | 104.110 | 18345.5 | 146.149 | 235 | 245.4 | 1,3 | 10.779.336 |
Germany | 9.846.032 | 71.185 | 11828.4 | 117.790 | 60 | 141.5 | 1,2 | 9.728.242 |
Spain | 9.779.130 | 0 | 20652.2 | 92.966 | 0 | 196.3 | 1,0 | 9.686.164 |
Argentina | 8.335.184 | 21.570 | 18368.8 | 120.988 | 152 | 266.6 | 1,5 | 8.214.196 |
Iran | 6.344.179 | 21.996 | 7553.2 | 132.424 | 44 | 157.7 | 2,1 | 6.211.755 |
Colombia | 5.871.977 | 16.119 | 11540.2 | 134.079 | 247 | 263.5 | 2,3 | 5.737.898 |
Mexico | 4.930.069 | 13.926 | 3823.8 | 305.893 | 131 | 237.3 | 6,2 | 4.624.176 |
Poland | 4.852.677 | 48.287 | 12786.8 | 105.161 | 23 | 277.1 | 2,2 | 4.747.516 |
Netherlands | 4.406.540 | 75.373 | 25265.2 | 21.800 | 3 | 125 | 0,5 | 4.384.740 |
Indonesia | 4.343.185 | 12.422 | 1587.9 | 144.303 | 18 | 52.8 | 3,3 | 4.198.882 |
Ukraine | 4.232.143 | 25.412 | 9589.2 | 106.793 | 103 | 242 | 2,5 | 4.125.350 |
South Africa | 3.603.856 | 2.226 | 6076.4 | 95.022 | 117 | 160.2 | 2,6 | 3.508.834 |
Philippines | 3.545.680 | 16.884 | 3235.7 | 53.891 | 20 | 49.2 | 1,5 | 3.491.789 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 374.480.975.
O número de novos casos chegou a 2.131.117.
Até agora, já tivemos 5.661.087 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.571 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 25.360.647 | 99.489 | 627.150 | 260 | 2,5 | 309.626.192 |
SP | 4.646.106 | 7.746 | 157.854 | 37 | 3,4 | 75.635.802 |
MG | 2.705.734 | 25.600 | 57.306 | 92 | 2,1 | 32.066.581 |
PR | 1.952.061 | 10.075 | 41.191 | 6 | 2,1 | 17.261.978 |
RS | 1.821.565 | 7.367 | 36.863 | 10 | 2,0 | 17.001.154 |
RJ | 1.753.395 | 5.508 | 69.878 | 29 | 4,0 | 24.387.282 |
SC | 1.439.607 | 3.861 | 20.550 | 8 | 1,4 | 10.950.037 |
BA | 1.359.487 | 3.987 | 27.912 | 5 | 2,1 | 20.529.024 |
CE | 1.119.607 | 12.447 | 25.239 | 2 | 2,3 | 13.741.072 |
GO | 1.035.258 | 0 | 25.002 | 0 | 2,4 | 9.718.862 |
ES | 834.339 | 6.979 | 13.490 | 3 | 1,6 | 5.949.979 |
PE | 697.295 | 2.201 | 20.635 | 8 | 3,0 | 13.801.812 |
PA | 648.139 | 511 | 17.343 | 3 | 2,7 | 11.327.762 |
MT | 625.341 | 1.335 | 14.281 | 12 | 2,3 | 4.695.915 |
DF | 595.257 | 0 | 11.164 | 0 | 1,9 | 4.560.729 |
AM | 528.268 | 1.948 | 13.936 | 7 | 2,6 | 5.166.974 |
PB | 497.653 | 3.555 | 9.702 | 7 | 1,9 | 5.813.993 |
RN | 424.807 | 0 | 7.703 | 0 | 1,8 | 5.069.703 |
MS | 422.264 | 0 | 9.870 | 0 | 2,3 | 3.923.580 |
MA | 386.148 | 264 | 10.483 | 6 | 2,7 | 8.280.818 |
PI | 343.014 | 359 | 7.377 | 9 | 2,2 | 5.242.758 |
RO | 316.282 | 2.255 | 6.830 | 3 | 2,2 | 2.299.910 |
SE | 292.167 | 1.869 | 6.093 | 4 | 2,1 | 3.349.462 |
TO | 267.537 | 0 | 3.997 | 0 | 1,5 | 1.929.944 |
AL | 257.663 | 527 | 6.436 | 5 | 2,5 | 4.337.522 |
AP | 151.208 | 775 | 2.051 | 2 | 1,4 | 869.699 |
RR | 142.296 | 0 | 2.096 | 0 | 1,5 | 664.944 |
AC | 98.149 | 320 | 1.868 | 2 | 1,9 | 1.048.896 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â