Até o dia 07 Aug 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 584.321.633 e um número de mortos de 6.414.837. Os dados mais recentes registraram 487.105 novos casos e 756 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 584.321.633 | 487.105 | 6.414.837 | 756 | 1,1 | 577.906.796 | ||
US | 92.112.922 | 10.263 | 27753.7 | 1.033.556 | 0 | 311.4 | 1,1 | 91.079.366 |
India | 44.145.709 | 0 | 3168.2 | 526.689 | 0 | 37.8 | 1,2 | 43.619.020 |
France | 34.237.067 | 0 | 50722.1 | 153.577 | 0 | 227.5 | 0,4 | 34.083.490 |
Brazil | 34.018.371 | 7.198 | 15896.9 | 679.996 | 57 | 317.8 | 2,0 | 33.338.375 |
Germany | 31.228.322 | 8 | 37566 | 144.858 | 0 | 174.3 | 0,5 | 31.083.464 |
UK | 23.582.003 | 0 | 35026.3 | 185.761 | 0 | 275.9 | 0,8 | 23.396.242 |
Italy | 21.313.427 | 26.656 | 36083.9 | 173.136 | 74 | 293.1 | 0,8 | 21.140.291 |
Korea, South | 20.544.420 | 55.292 | 39703.3 | 25.292 | 29 | 48.9 | 0,1 | 20.519.128 |
Russia | 18.440.314 | 20.026 | 12855.2 | 374.983 | 43 | 261.4 | 2,0 | 18.065.331 |
Turkey | 16.295.817 | 0 | 19161.9 | 99.678 | 0 | 117.2 | 0,6 | 16.196.139 |
Japan | 14.285.593 | 206.421 | 11366.5 | 33.694 | 152 | 26.8 | 0,2 | 14.251.899 |
Spain | 13.266.184 | 0 | 28031.1 | 111.094 | 0 | 234.7 | 0,8 | 13.155.090 |
Vietnam | 11.347.518 | 1.381 | 11559.2 | 43.094 | 0 | 43.9 | 0,4 | 11.304.424 |
Australia | 9.656.089 | 18.010 | 37515 | 12.335 | 14 | 47.9 | 0,1 | 9.643.754 |
Argentina | 9.602.534 | 42.227 | 20962.2 | 129.440 | 71 | 282.6 | 1,3 | 9.473.094 |
Netherlands | 8.458.726 | 0 | 48243.5 | 23.143 | 0 | 132 | 0,3 | 8.435.583 |
Iran | 7.440.422 | 5.477 | 8750.5 | 142.461 | 63 | 167.5 | 1,9 | 7.297.961 |
Mexico | 6.857.470 | 3.290 | 5264.4 | 328.320 | 14 | 252 | 4,8 | 6.529.150 |
Colombia | 6.278.998 | 0 | 12247.9 | 141.075 | 0 | 275.2 | 2,2 | 6.137.923 |
Indonesia | 6.244.978 | 4.279 | 2259.7 | 157.095 | 13 | 56.8 | 2,5 | 6.087.883 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 584.321.633.
O número de novos casos chegou a 487.105.
Até agora, já tivemos 6.414.837 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 756 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 34.018.371 | 7.198 | 679.996 | 57 | 2,0 | 345.825.172 |
SP | 5.949.473 | 1.153 | 173.338 | 22 | 2,9 | 82.403.364 |
MG | 3.833.888 | 0 | 63.104 | 0 | 1,6 | 34.439.271 |
PR | 2.704.589 | 402 | 44.645 | 1 | 1,7 | 19.765.649 |
RS | 2.663.820 | 726 | 40.545 | 3 | 1,5 | 18.972.352 |
RJ | 2.457.643 | 0 | 74.945 | 0 | 3,0 | 27.787.511 |
SC | 1.847.099 | 223 | 22.262 | 0 | 1,2 | 12.027.280 |
BA | 1.668.570 | 174 | 30.449 | 1 | 1,8 | 22.173.685 |
GO | 1.643.044 | 2.641 | 27.228 | 17 | 1,7 | 11.114.278 |
CE | 1.367.233 | 176 | 27.449 | 2 | 2,0 | 15.795.553 |
ES | 1.208.050 | 160 | 14.724 | 1 | 1,2 | 6.477.891 |
PE | 1.034.970 | 271 | 22.079 | 4 | 2,1 | 15.879.285 |
DF | 833.302 | 0 | 11.822 | 0 | 1,4 | 4.983.940 |
PA | 817.817 | 445 | 18.569 | 4 | 2,3 | 13.355.599 |
MT | 816.622 | 0 | 14.887 | 0 | 1,8 | 5.297.265 |
PB | 647.699 | 41 | 10.371 | 1 | 1,6 | 6.826.313 |
AM | 608.591 | 238 | 14.237 | 0 | 2,3 | 6.019.564 |
MS | 568.734 | 168 | 10.724 | 0 | 1,9 | 4.208.642 |
RN | 548.113 | 67 | 8.412 | 1 | 1,5 | 5.701.212 |
MA | 463.197 | 0 | 10.953 | 0 | 2,4 | 10.214.361 |
RO | 448.234 | 91 | 7.324 | 0 | 1,6 | 2.453.382 |
PI | 390.197 | 120 | 7.902 | 0 | 2,0 | 5.994.370 |
SE | 341.546 | 27 | 6.418 | 0 | 1,9 | 3.795.009 |
TO | 340.690 | 0 | 4.189 | 0 | 1,2 | 2.156.750 |
AL | 319.076 | 17 | 7.088 | 0 | 2,2 | 4.862.496 |
AP | 177.285 | 57 | 2.153 | 0 | 1,2 | 1.083.086 |
RR | 173.401 | 0 | 2.158 | 0 | 1,2 | 781.680 |
AC | 145.488 | 1 | 2.021 | 0 | 1,4 | 1.255.384 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â