Até o dia 07 Feb 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 106.098.589 e um número de mortos de 2.315.636. Os dados mais recentes registraram 396.269 novos casos e 7.824 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 106.098.589 | 396.269 | 2.315.636 | 7.824 | 2,2 | 44.666.944 | ||
US | 27.005.831 | 88.044 | 8227.5 | 463.445 | 1.276 | 141.2 | 1,7 | 26.542.386 |
India | 10.838.194 | 11.831 | 793.2 | 155.080 | 84 | 11.3 | 1,4 | 148.609 |
Brazil | 9.524.640 | 77.475 | 4513 | 231.534 | 1.500 | 109.7 | 2,4 | 825.124 |
UK | 3.957.177 | 15.904 | 5920.9 | 112.681 | 376 | 168.6 | 2,8 | 3.834.226 |
Russia | 3.923.461 | 15.808 | 2717.6 | 75.430 | 420 | 52.2 | 1,9 | 429.702 |
France | 3.395.981 | 19.715 | 5064.1 | 79.111 | 171 | 118 | 2,3 | 3.077.687 |
Spain | 2.941.990 | 0 | 6249.3 | 61.386 | 0 | 130.4 | 2,1 | 2.730.228 |
Italy | 2.636.738 | 11.640 | 4372.9 | 91.273 | 270 | 151.4 | 3,5 | 427.024 |
Turkey | 2.531.456 | 6.670 | 3034.2 | 26.797 | 112 | 32.1 | 1,1 | 63.953 |
Germany | 2.291.673 | 6.670 | 2756.6 | 61.708 | 157 | 74.2 | 2,7 | 177.309 |
Colombia | 2.157.216 | 6.009 | 4285.3 | 55.993 | 300 | 111.2 | 2,6 | 73.890 |
Argentina | 1.980.347 | 3.658 | 4406.8 | 49.171 | 61 | 109.4 | 2,5 | 152.211 |
Mexico | 1.932.145 | 6.065 | 1514.5 | 166.200 | 414 | 130.3 | 8,6 | 275.868 |
Poland | 1.550.255 | 4.725 | 4082.7 | 39.087 | 93 | 102.9 | 2,5 | 204.007 |
South Africa | 1.476.135 | 2.435 | 2520.8 | 46.290 | 110 | 79 | 3,1 | 69.641 |
Iran | 1.466.435 | 7.065 | 1768.6 | 58.469 | 57 | 70.5 | 4,0 | 154.412 |
Ukraine | 1.288.669 | 3.610 | 2903.4 | 24.828 | 93 | 55.9 | 1,9 | 152.914 |
Peru | 1.186.698 | 13.653 | 3650.2 | 42.308 | 375 | 130.1 | 3,6 | 55.350 |
Indonesia | 1.157.837 | 10.827 | 427.8 | 31.556 | 163 | 11.7 | 2,7 | 176.291 |
Czechia | 1.034.975 | 4.863 | 9700.1 | 17.235 | 106 | 161.5 | 1,7 | 98.041 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 106.098.589.
O número de novos casos chegou a 396.269.
Até agora, já tivemos 2.315.636 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 7.824 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9.526.858 | 25.024 | 231.646 | 452 | 2,4 | 33.113.357 | 15.637,53 |
SP | 1.849.334 | 4.248 | 54.614 | 69 | 3,0 | 8.153.498 | 17.756,24 |
MG | 774.111 | 7.050 | 15.930 | 123 | 2,1 | 2.897.457 | 13.687,40 |
BA | 607.946 | 1.884 | 10.373 | 39 | 1,7 | 1.978.117 | 13.300,00 |
SC | 594.747 | 1.575 | 6.524 | 14 | 1,1 | 1.451.703 | 20.261,63 |
PR | 569.911 | 1.561 | 10.388 | 11 | 1,8 | 2.163.928 | 18.925,45 |
RS | 564.216 | 510 | 10.995 | 11 | 1,9 | 2.349.189 | 20.648,15 |
RJ | 537.986 | 162 | 30.597 | 1 | 5,7 | 2.313.502 | 13.400,00 |
CE | 382.597 | 976 | 10.612 | 1 | 2,8 | 1.285.139 | 14.072,80 |
GO | 360.873 | 97 | 7.708 | 1 | 2,1 | 756.164 | 10.774,09 |
PA | 339.273 | 603 | 7.824 | 17 | 2,3 | 980.727 | 11.400,00 |
ES | 302.854 | 993 | 5.995 | 9 | 2,0 | 909.599 | 22.634,44 |
AM | 282.739 | 985 | 9.003 | 69 | 3,2 | 672.149 | 16.217,48 |
DF | 281.002 | 403 | 4.618 | 10 | 1,6 | 782.118 | 25.938,59 |
PE | 270.801 | 864 | 10.494 | 13 | 3,9 | 1.120.033 | 11.719,42 |
MT | 225.458 | 416 | 5.308 | 23 | 2,4 | 886.966 | 25.454,86 |
MA | 209.778 | 174 | 4.775 | 10 | 2,3 | 509.320 | 7.198,69 |
PB | 198.124 | 664 | 4.146 | 11 | 2,1 | 602.214 | 14.987,43 |
MS | 165.553 | 0 | 3.012 | 0 | 1,8 | 549.753 | 19.782,50 |
PI | 162.637 | 232 | 3.131 | 4 | 1,9 | 513.013 | 15.673,00 |
RN | 144.780 | 373 | 3.339 | 0 | 2,3 | 555.310 | 15.835,00 |
SE | 140.623 | 351 | 2.827 | 1 | 2,0 | 291.127 | 12.664,88 |
RO | 131.172 | 419 | 2.346 | 5 | 1,8 | 368.332 | 20.725,12 |
AL | 120.694 | 239 | 2.805 | 8 | 2,3 | 245.234 | 7.348,15 |
TO | 104.592 | 0 | 1.419 | 0 | 1,4 | 335.448 | 21.327,18 |
AP | 78.799 | 153 | 1.079 | 0 | 1,4 | 135.352 | 16.004,14 |
RR | 75.712 | 0 | 896 | 0 | 1,2 | 168.717 | 27.852,07 |
AC | 50.546 | 92 | 888 | 2 | 1,8 | 139.248 | 15.788,92 |
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â