Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 27 Jun 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 180.985.378 e um número de mortos de 3.920.791. Os dados mais recentes registraram 309.453 novos casos e 5.948 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-06-27. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 180.985.378 309.453 3.920.791 5.948 2,2 58.491.550
US 33.624.983 3.484 10244 603.966 75 184 1,8 33.021.017
India 30.279.331 46.148 2216 396.730 979 29 1,3 572.994
Brazil 18.420.598 33.704 8728.1 513.474 739 243.3 2,8 1.746.298
France 5.831.972 1.578 8697.2 111.130 17 165.7 1,9 5.316.447
Turkey 5.409.027 4.883 6483.3 49.576 52 59.4 0,9 84.220
Russia 5.387.486 20.169 3730.8 131.070 591 90.8 2,4 357.258
UK 4.748.644 14.633 7104.9 128.364 11 192.1 2,7 4.604.558
Argentina 4.405.247 12.105 9802.8 92.568 251 206 2,1 285.169
Italy 4.258.069 780 7061.2 127.472 14 211.4 3,0 57.162
Colombia 4.158.716 32.376 8261.3 104.678 664 207.9 2,5 199.581
Spain 3.782.463 0 8025 80.779 0 171.4 2,1 3.551.308
Germany 3.734.489 336 4494.4 90.768 7 109.2 2,4 24.711
Iran 3.167.741 9.758 3820.5 83.845 134 101.1 2,6 248.263
Poland 2.879.638 69 7584.9 74.979 5 197.5 2,6 153.137
Mexico 2.505.792 2.384 1964.2 232.564 43 182.3 9,3 282.618
Ukraine 2.297.801 819 5176.8 54.498 25 122.8 2,4 22.678
Indonesia 2.115.304 21.342 781.6 57.138 409 21.1 2,7 207.685
Peru 2.046.057 2.795 6293.5 191.584 137 589.3 9,4 -150.387
South Africa 1.928.897 15.036 3294 59.900 122 102.3 3,1 158.998
Netherlands 1.710.973 499 9864.4 18.024 1 103.9 1,1 1.665.659

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 180.985.378.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 309.453.

Mortes

Até agora, já tivemos 3.920.791 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 5.948 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Comaparação entre países

Total

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 27 Jun 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Vacinados
Brasil 18.423.696 30.523 513.715 664 2,8 96.691.848
SP 3.696.093 7.965 126.050 134 3,4 24.037.506
MG 1.786.654 4.004 45.888 170 2,6 9.416.256
PR 1.269.017 4.696 30.445 7 2,4 5.504.149
RS 1.209.799 715 31.117 40 2,6 6.288.590
BA 1.119.127 1.719 23.739 30 2,1 6.518.473
SC 1.046.141 1.619 16.706 33 1,6 3.263.024
RJ 951.360 483 55.181 28 5,8 7.499.355
CE 880.418 1.753 22.442 22 2,5 3.973.256
GO 671.228 444 18.988 21 2,8 2.883.056
PA 549.610 82 15.420 14 2,8 3.636.351
PE 546.537 847 17.551 25 3,2 4.057.363
ES 514.907 534 11.417 11 2,2 1.996.529
MT 448.308 339 11.926 31 2,7 1.245.462
DF 428.352 920 9.193 9 2,1 1.273.995
AM 400.781 248 13.271 4 3,3 1.870.784
PB 391.811 2.098 8.538 16 2,2 1.727.686
RN 336.217 0 6.722 0 2,0 1.498.458
MS 333.050 0 8.089 0 2,4 1.598.546
MA 315.104 238 8.962 16 2,8 2.875.902
PI 295.008 190 6.554 23 2,2 1.290.143
SE 262.447 475 5.652 6 2,2 956.955
RO 246.818 206 6.113 1 2,5 621.401
AL 214.509 779 5.281 21 2,5 1.318.266
TO 196.509 0 3.179 0 1,6 555.971
AP 116.708 89 1.824 2 1,6 253.620
RR 111.720 0 1.731 0 1,5 213.496
AC 85.463 80 1.736 0 2,0 317.255

 

 

 

Hospitalizações

Hosp. SP

 

Hosp. RJ

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Hosp.

 

ICU.

 

CFR

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces