Até o dia 06 Mar 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 446.047.507 e um número de mortos de 5.996.060. Os dados mais recentes registraram 1.145.298 novos casos e 3.948 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 446.047.507 | 1.145.298 | 5.996.060 | 3.948 | 1,3 | 440.051.447 | ||
US | 79.271.466 | 5.740 | 24059.3 | 958.621 | 184 | 290.9 | 1,2 | 78.312.845 |
India | 42.967.315 | 4.362 | 3113.6 | 515.102 | 66 | 37.3 | 1,2 | 42.452.213 |
Brazil | 29.056.525 | 15.725 | 13669.8 | 652.438 | 222 | 306.9 | 2,2 | 28.404.087 |
France | 23.236.908 | 45.328 | 34480.4 | 140.296 | 32 | 208.2 | 0,6 | 23.096.612 |
UK | 19.256.835 | 0 | 28649.5 | 162.582 | 0 | 241.9 | 0,8 | 19.094.253 |
Russia | 16.698.139 | 78.632 | 11587.6 | 349.196 | 729 | 242.3 | 2,1 | 16.348.943 |
Germany | 15.897.578 | 67.466 | 19098.4 | 124.131 | 24 | 149.1 | 0,8 | 15.773.447 |
Turkey | 14.353.888 | 27.671 | 17019.3 | 95.549 | 170 | 113.3 | 0,7 | 14.258.339 |
Italy | 13.026.112 | 35.889 | 21872.8 | 155.887 | 105 | 261.8 | 1,2 | 12.870.225 |
Spain | 11.100.428 | 0 | 23442.6 | 100.413 | 0 | 212.1 | 0,9 | 11.000.015 |
Argentina | 8.936.602 | 2.274 | 19694.2 | 126.768 | 60 | 279.4 | 1,4 | 8.809.834 |
Iran | 7.089.892 | 5.586 | 8441.1 | 137.948 | 201 | 164.2 | 1,9 | 6.951.944 |
Netherlands | 6.881.377 | 66.799 | 39454.9 | 22.225 | 4 | 127.4 | 0,3 | 6.859.152 |
Colombia | 6.071.704 | 1.088 | 11932.7 | 139.091 | 54 | 273.4 | 2,3 | 5.932.613 |
Indonesia | 5.748.725 | 24.867 | 2101.7 | 150.172 | 254 | 54.9 | 2,6 | 5.598.553 |
Poland | 5.741.739 | 7.698 | 15129.4 | 112.545 | 10 | 296.6 | 2,0 | 5.629.194 |
Mexico | 5.564.985 | 10.593 | 4316.2 | 319.859 | 255 | 248.1 | 5,7 | 5.245.126 |
Japan | 5.395.143 | 53.897 | 4287.4 | 24.948 | 132 | 19.8 | 0,5 | 5.370.195 |
Ukraine | 5.040.518 | 0 | 11420.8 | 112.459 | 0 | 254.8 | 2,2 | 4.928.059 |
Korea, South | 4.666.977 | 210.713 | 9013 | 9.096 | 139 | 17.6 | 0,2 | 4.657.881 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 446.047.507.
O número de novos casos chegou a 1.145.298.
Até agora, já tivemos 5.996.060 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 3.948 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 29.056.525 | 14.863 | 652.438 | 209 | 2,2 | 323.863.847 |
SP | 5.061.077 | 3.483 | 165.288 | 13 | 3,3 | 78.696.155 |
MG | 3.233.647 | 3.747 | 59.984 | 109 | 1,9 | 32.846.101 |
PR | 2.356.022 | 1.162 | 42.477 | 3 | 1,8 | 18.107.650 |
RS | 2.184.744 | 1.176 | 38.495 | 7 | 1,8 | 17.802.204 |
RJ | 2.011.573 | 358 | 71.956 | 9 | 3,6 | 25.622.163 |
SC | 1.631.882 | 479 | 21.459 | 8 | 1,3 | 11.375.352 |
BA | 1.509.203 | 232 | 29.360 | 3 | 1,9 | 21.558.545 |
CE | 1.230.685 | 86 | 26.421 | 9 | 2,1 | 14.478.071 |
GO | 1.183.963 | 579 | 25.839 | 7 | 2,2 | 10.268.630 |
ES | 1.027.409 | 212 | 14.188 | 7 | 1,4 | 6.146.643 |
PE | 848.875 | 735 | 21.151 | 7 | 2,5 | 14.555.068 |
PA | 726.632 | 905 | 17.904 | 6 | 2,5 | 11.559.516 |
MT | 712.295 | 214 | 14.768 | 1 | 2,1 | 4.909.603 |
DF | 685.097 | 0 | 11.461 | 0 | 1,7 | 4.698.006 |
PB | 578.901 | 6 | 10.127 | 2 | 1,7 | 6.422.044 |
AM | 575.183 | 532 | 14.129 | 0 | 2,5 | 5.490.320 |
MS | 507.760 | 0 | 10.405 | 0 | 2,0 | 4.058.527 |
RN | 480.329 | 0 | 8.064 | 0 | 1,7 | 5.298.797 |
MA | 415.169 | 120 | 10.832 | 4 | 2,6 | 9.147.896 |
RO | 379.345 | 468 | 7.095 | 4 | 1,9 | 2.385.014 |
PI | 365.923 | 8 | 7.681 | 1 | 2,1 | 5.554.735 |
SE | 321.313 | 152 | 6.268 | 2 | 2,0 | 3.522.167 |
TO | 299.391 | 0 | 4.112 | 0 | 1,4 | 2.029.265 |
AL | 293.358 | 111 | 6.744 | 7 | 2,3 | 4.580.673 |
AP | 160.138 | 3 | 2.113 | 0 | 1,3 | 916.139 |
RR | 153.998 | 0 | 2.137 | 0 | 1,4 | 718.100 |
AC | 122.613 | 95 | 1.980 | 0 | 1,6 | 1.116.463 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â