Até o dia 20 Feb 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 424.051.276 e um número de mortos de 5.883.842. Os dados mais recentes registraram 1.206.351 novos casos e 5.139 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 424.051.276 | 1.206.351 | 5.883.842 | 5.139 | 1,4 | 418.167.434 | ||
US | 78.479.134 | 22.053 | 23818.8 | 935.335 | 384 | 283.9 | 1,2 | 77.543.799 |
India | 42.838.524 | 16.051 | 3104.2 | 512.109 | 206 | 37.1 | 1,2 | 42.326.415 |
Brazil | 28.218.180 | 40.813 | 13275.4 | 644.592 | 397 | 303.3 | 2,3 | 27.573.588 |
France | 22.445.580 | 59.014 | 33306.2 | 137.596 | 1 | 204.2 | 0,6 | 22.307.984 |
UK | 18.735.911 | 25.536 | 27874.5 | 161.148 | 74 | 239.7 | 0,9 | 18.574.763 |
Russia | 15.147.762 | 168.399 | 10511.7 | 338.595 | 735 | 235 | 2,2 | 14.809.167 |
Germany | 13.667.353 | 61.908 | 16419.1 | 121.302 | 22 | 145.7 | 0,9 | 13.546.051 |
Turkey | 13.504.485 | 70.355 | 16012.1 | 92.451 | 263 | 109.6 | 0,7 | 13.412.034 |
Italy | 12.469.975 | 42.202 | 20938.9 | 152.989 | 141 | 256.9 | 1,2 | 12.316.986 |
Spain | 10.809.222 | 0 | 22827.6 | 97.998 | 0 | 207 | 0,9 | 10.711.224 |
Argentina | 8.827.504 | 4.450 | 19453.8 | 125.278 | 93 | 276.1 | 1,4 | 8.702.226 |
Iran | 6.942.452 | 16.967 | 8265.5 | 135.040 | 242 | 160.8 | 1,9 | 6.807.412 |
Netherlands | 6.171.918 | 36.471 | 35387.1 | 22.057 | 8 | 126.5 | 0,4 | 6.149.861 |
Colombia | 6.047.042 | 3.381 | 11884.2 | 138.106 | 110 | 271.4 | 2,3 | 5.908.936 |
Poland | 5.513.075 | 12.347 | 14526.9 | 109.817 | 25 | 289.4 | 2,0 | 5.403.258 |
Mexico | 5.413.425 | 5.714 | 4198.6 | 315.688 | 163 | 244.8 | 5,8 | 5.097.737 |
Indonesia | 4.966.046 | 0 | 1815.6 | 145.622 | 0 | 53.2 | 2,9 | 4.820.424 |
Ukraine | 4.943.428 | 19.748 | 11200.8 | 111.423 | 162 | 252.5 | 2,3 | 4.832.005 |
Japan | 4.490.748 | 71.494 | 3568.7 | 21.844 | 159 | 17.4 | 0,5 | 4.468.904 |
South Africa | 3.658.547 | 1.456 | 6168.7 | 98.667 | 50 | 166.4 | 2,7 | 3.559.880 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 424.051.276.
O número de novos casos chegou a 1.206.351.
Até agora, já tivemos 5.883.842 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.139 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 28.218.180 | 36.328 | 644.592 | 379 | 2,3 | 319.649.678 |
SP | 4.935.771 | 6.424 | 163.160 | 26 | 3,3 | 77.667.664 |
MG | 3.106.713 | 5.702 | 59.107 | 112 | 1,9 | 32.635.663 |
PR | 2.273.055 | 4.643 | 42.049 | 9 | 1,8 | 17.816.723 |
RS | 2.096.478 | 4.182 | 37.908 | 26 | 1,8 | 17.605.109 |
RJ | 1.961.856 | 1.819 | 71.316 | 38 | 3,6 | 24.995.736 |
SC | 1.585.067 | 1.558 | 21.188 | 9 | 1,3 | 11.300.290 |
BA | 1.485.522 | 991 | 28.900 | 18 | 1,9 | 21.456.793 |
CE | 1.217.245 | 376 | 26.070 | 29 | 2,1 | 14.213.067 |
GO | 1.140.504 | 986 | 25.527 | 6 | 2,2 | 10.167.338 |
ES | 1.006.881 | 708 | 14.011 | 5 | 1,4 | 6.098.169 |
PE | 795.626 | 1.530 | 20.953 | 18 | 2,6 | 14.335.809 |
PA | 703.825 | 1.767 | 17.689 | 8 | 2,5 | 11.496.691 |
MT | 692.868 | 593 | 14.640 | 12 | 2,1 | 4.861.011 |
DF | 671.405 | 0 | 11.343 | 0 | 1,7 | 4.662.901 |
AM | 569.354 | 728 | 14.093 | 6 | 2,5 | 5.412.123 |
PB | 562.038 | 2.667 | 10.038 | 12 | 1,8 | 6.318.535 |
MS | 484.775 | 0 | 10.213 | 0 | 2,1 | 4.012.550 |
RN | 469.595 | 0 | 7.997 | 0 | 1,7 | 5.237.269 |
MA | 407.253 | 200 | 10.697 | 14 | 2,6 | 8.986.754 |
PI | 362.771 | 267 | 7.607 | 3 | 2,1 | 5.429.911 |
RO | 360.079 | 685 | 7.005 | 5 | 1,9 | 2.328.450 |
SE | 318.291 | 351 | 6.217 | 7 | 2,0 | 3.474.341 |
TO | 294.846 | 0 | 4.086 | 0 | 1,4 | 2.014.142 |
AL | 288.591 | 98 | 6.600 | 13 | 2,3 | 4.428.051 |
AP | 159.900 | 26 | 2.097 | 0 | 1,3 | 897.329 |
RR | 151.622 | 0 | 2.125 | 0 | 1,4 | 701.185 |
AC | 116.249 | 27 | 1.956 | 3 | 1,7 | 1.096.074 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â