Até o dia 17 Oct 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 240.518.238 e um número de mortos de 4.895.680. Os dados mais recentes registraram 277.449 novos casos e 3.809 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 240.518.238 | 277.449 | 4.895.680 | 3.809 | 2,0 | 235.622.558 | ||
US | 44.933.336 | 16.913 | 13637.5 | 724.317 | 164 | 219.8 | 1,6 | 44.209.019 |
India | 34.081.315 | 13.596 | 2469.7 | 452.290 | 166 | 32.8 | 1,3 | 33.629.025 |
Brazil | 21.644.464 | 5.738 | 10182.8 | 603.282 | 130 | 283.8 | 2,8 | 21.041.182 |
UK | 8.488.685 | 44.803 | 12629.1 | 138.997 | 57 | 206.8 | 1,6 | 8.349.688 |
Russia | 7.870.529 | 33.428 | 5461.7 | 219.342 | 980 | 152.2 | 2,8 | 7.651.187 |
Turkey | 7.630.133 | 0 | 9047 | 67.437 | 0 | 80 | 0,9 | 7.562.696 |
France | 7.189.566 | 3.822 | 10668.3 | 118.183 | 10 | 175.4 | 1,6 | 7.071.383 |
Iran | 5.784.815 | 11.396 | 6887.3 | 124.075 | 199 | 147.7 | 2,1 | 5.660.740 |
Argentina | 5.272.551 | 400 | 11619.5 | 115.666 | 3 | 254.9 | 2,2 | 5.156.885 |
Spain | 4.984.386 | 0 | 10526.3 | 86.974 | 0 | 183.7 | 1,7 | 4.897.412 |
Colombia | 4.981.532 | 1.299 | 9790.2 | 126.865 | 35 | 249.3 | 2,5 | 4.854.667 |
Italy | 4.717.899 | 2.435 | 7922 | 131.541 | 24 | 220.9 | 2,8 | 4.586.358 |
Germany | 4.382.019 | 6.766 | 5264.3 | 94.632 | 10 | 113.7 | 2,2 | 4.287.387 |
Indonesia | 4.234.758 | 747 | 1548.2 | 142.952 | 19 | 52.3 | 3,4 | 4.091.806 |
Mexico | 3.757.056 | 1.993 | 2914 | 284.381 | 60 | 220.6 | 7,6 | 3.472.675 |
Poland | 2.939.590 | 2.521 | 7745.8 | 76.112 | 1 | 200.6 | 2,6 | 2.863.478 |
South Africa | 2.916.593 | 414 | 4917.6 | 88.612 | 25 | 149.4 | 3,0 | 2.827.981 |
Ukraine | 2.757.328 | 12.163 | 6247.5 | 64.603 | 236 | 146.4 | 2,3 | 2.692.725 |
Philippines | 2.720.368 | 6.859 | 2482.5 | 40.675 | 95 | 37.1 | 1,5 | 2.679.693 |
Malaysia | 2.390.687 | 6.145 | 7386.4 | 27.921 | 63 | 86.3 | 1,2 | 2.362.766 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 240.518.238.
O número de novos casos chegou a 277.449.
Até agora, já tivemos 4.895.680 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 3.809 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21.648.318 | 5.768 | 603.540 | 123 | 2,8 | 251.458.417 |
SP | 4.389.848 | 369 | 151.126 | 19 | 3,4 | 65.540.967 |
MG | 2.167.487 | 1.379 | 55.209 | 29 | 2,5 | 24.468.697 |
PR | 1.535.331 | 396 | 39.810 | 17 | 2,6 | 14.178.828 |
RS | 1.453.179 | 549 | 35.183 | 7 | 2,4 | 14.505.382 |
RJ | 1.306.819 | 144 | 67.584 | 9 | 5,2 | 20.045.408 |
BA | 1.239.893 | 243 | 26.968 | 1 | 2,2 | 16.232.779 |
SC | 1.205.855 | 487 | 19.492 | 3 | 1,6 | 8.999.610 |
CE | 942.178 | 160 | 24.378 | 0 | 2,6 | 10.499.811 |
GO | 885.786 | 106 | 23.944 | 0 | 2,7 | 7.792.202 |
PE | 626.258 | 289 | 19.890 | 5 | 3,2 | 10.607.821 |
ES | 598.599 | 521 | 12.754 | 8 | 2,1 | 4.922.116 |
PA | 595.181 | 20 | 16.710 | 1 | 2,8 | 8.255.914 |
MT | 543.072 | 153 | 13.885 | 3 | 2,6 | 3.734.890 |
DF | 510.684 | 525 | 10.703 | 11 | 2,1 | 3.630.556 |
PB | 443.885 | 146 | 9.371 | 4 | 2,1 | 4.556.629 |
AM | 427.164 | 17 | 13.756 | 0 | 3,2 | 4.210.900 |
MS | 375.110 | 0 | 9.623 | 0 | 2,6 | 3.451.240 |
RN | 370.895 | 0 | 7.364 | 0 | 2,0 | 4.021.398 |
MA | 358.645 | 1 | 10.212 | 1 | 2,8 | 6.674.827 |
PI | 322.994 | 134 | 7.068 | 1 | 2,2 | 3.583.076 |
SE | 278.321 | 3 | 6.021 | 1 | 2,2 | 2.623.223 |
RO | 267.513 | 13 | 6.551 | 0 | 2,4 | 1.828.602 |
AL | 239.312 | 97 | 6.259 | 3 | 2,6 | 3.466.451 |
TO | 226.727 | 0 | 3.831 | 0 | 1,7 | 1.568.796 |
RR | 126.305 | 0 | 2.018 | 0 | 1,6 | 507.616 |
AP | 123.270 | 14 | 1.988 | 0 | 1,6 | 697.892 |
AC | 88.007 | 2 | 1.842 | 0 | 2,1 | 852.786 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â