Até o dia 08 Nov 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 50.371.659 e um número de mortos de 1.255.432. Os dados mais recentes registraram 560.969 novos casos e 5.741 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 50.371.659 | 560.969 | 1.255.432 | 5.741 | 2,5 | 16.100.105 | ||
US | 9.968.155 | 105.927 | 3036.9 | 237.570 | 457 | 72.4 | 2,4 | 5.849.094 |
India | 8.553.657 | 45.903 | 626 | 126.611 | 490 | 9.3 | 1,5 | 509.673 |
Brazil | 5.664.115 | 10.554 | 2683.8 | 162.397 | 128 | 76.9 | 2,9 | 354.546 |
France | 1.835.187 | 125.414 | 2736.6 | 40.490 | 270 | 60.4 | 2,2 | 1.660.602 |
Russia | 1.760.420 | 20.248 | 1219.4 | 30.292 | 282 | 21 | 1,7 | 414.200 |
Spain | 1.328.832 | 0 | 2822.7 | 38.833 | 0 | 82.5 | 2,9 | 1.139.623 |
Argentina | 1.242.182 | 5.331 | 2764.2 | 33.560 | 212 | 74.7 | 2,7 | 145.711 |
UK | 1.195.350 | 20.580 | 1788.5 | 49.134 | 156 | 73.5 | 4,1 | 1.143.233 |
Colombia | 1.143.887 | 7.440 | 2272.3 | 32.791 | 196 | 65.1 | 2,9 | 73.014 |
Mexico | 967.825 | 5.887 | 758.6 | 95.027 | 219 | 74.5 | 9,8 | 48.443 |
Italy | 935.104 | 32.614 | 1550.8 | 41.394 | 331 | 68.6 | 4,4 | 558.636 |
Peru | 920.010 | 2.507 | 2829.9 | 34.821 | 38 | 107.1 | 3,8 | 38.974 |
South Africa | 737.278 | 1.372 | 1259.1 | 19.809 | 20 | 33.8 | 2,7 | 37.781 |
Germany | 682.624 | 14.510 | 821.1 | 11.372 | 66 | 13.7 | 1,7 | 250.101 |
Iran | 682.486 | 9.236 | 823.1 | 38.291 | 459 | 46.2 | 5,6 | 123.866 |
Poland | 546.425 | 24.785 | 1439.1 | 7.872 | 236 | 20.7 | 1,4 | 329.190 |
Chile | 521.558 | 1.581 | 2752 | 14.543 | 44 | 76.7 | 2,8 | 9.604 |
Belgium | 500.789 | 6.621 | 4360.7 | 13.055 | 148 | 113.7 | 2,6 | 458.083 |
Iraq | 498.549 | 2.530 | 1268.3 | 11.327 | 44 | 28.8 | 2,3 | 58.294 |
Ukraine | 474.245 | 9.647 | 1068.5 | 8.695 | 142 | 19.6 | 1,8 | 250.193 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 50.371.659.
O número de novos casos chegou a 560.969.
Até agora, já tivemos 1.255.432 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.741 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 5.665.852 | 9.965 | 162.475 | 127 | 2,9 | 21.766.350 | 10.278,99 |
SP | 1.125.936 | 0 | 39.717 | 0 | 3,5 | 5.280.690 | 11.500,00 |
MG | 369.956 | 1.347 | 9.204 | 0 | 2,5 | 1.651.165 | 7.800,00 |
BA | 363.146 | 583 | 7.796 | 20 | 2,1 | 1.517.052 | 10.200,00 |
RJ | 316.170 | 822 | 20.905 | 0 | 6,6 | 1.761.024 | 10.200,00 |
CE | 278.350 | 297 | 9.402 | 7 | 3,4 | 1.005.006 | 11.005,23 |
SC | 274.621 | 969 | 3.211 | 9 | 1,2 | 839.771 | 11.720,81 |
GO | 261.452 | 105 | 5.874 | 0 | 2,2 | 535.563 | 7.630,89 |
RS | 260.898 | 710 | 5.992 | 2 | 2,3 | 1.341.893 | 11.794,54 |
PA | 257.372 | 202 | 6.795 | 5 | 2,6 | 498.536 | 5.795,00 |
PR | 221.208 | 800 | 5.392 | 30 | 2,4 | 1.294.025 | 11.317,39 |
DF | 216.389 | 539 | 3.752 | 12 | 1,7 | 669.389 | 22.199,98 |
MA | 187.652 | 97 | 4.125 | 6 | 2,2 | 430.547 | 6.085,31 |
PE | 166.333 | 411 | 8.732 | 8 | 5,2 | 641.629 | 6.713,66 |
AM | 165.664 | 270 | 4.625 | 3 | 2,8 | 412.138 | 9.943,98 |
ES | 162.428 | 1.220 | 3.926 | 7 | 2,4 | 537.761 | 13.381,63 |
MT | 146.845 | 147 | 3.914 | 1 | 2,7 | 787.370 | 22.596,58 |
PB | 135.517 | 192 | 3.154 | 4 | 2,3 | 428.750 | 10.670,39 |
PI | 117.149 | 407 | 2.470 | 3 | 2,1 | 376.979 | 11.517,04 |
AL | 91.718 | 115 | 2.270 | 4 | 2,5 | 201.186 | 6.028,30 |
SE | 85.377 | 151 | 2.243 | 4 | 2,6 | 197.243 | 8.580,65 |
MS | 84.930 | 0 | 1.634 | 0 | 1,9 | 328.886 | 11.834,75 |
RN | 82.719 | 0 | 2.607 | 0 | 3,2 | 253.621 | 7.232,15 |
TO | 76.805 | 0 | 1.114 | 0 | 1,5 | 239.589 | 15.232,64 |
RO | 73.311 | 271 | 1.476 | 2 | 2,0 | 235.140 | 13.230,74 |
RR | 59.189 | 0 | 695 | 0 | 1,2 | 121.061 | 19.984,94 |
AP | 53.010 | 178 | 751 | 0 | 1,4 | 95.067 | 11.240,81 |
AC | 31.707 | 132 | 699 | 0 | 2,2 | 85.269 | 9.668,40 |
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â