Até o dia 15 Nov 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 54.340.348 e um número de mortos de 1.316.302. Os dados mais recentes registraram 441.762 novos casos e 5.923 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 54.340.348 | 441.762 | 1.316.302 | 5.923 | 2,4 | 18.086.862 | ||
US | 11.036.935 | 133.045 | 3362.5 | 246.214 | 616 | 75 | 2,2 | 6.615.837 |
India | 8.845.127 | 30.548 | 647.3 | 130.070 | 435 | 9.5 | 1,5 | 465.478 |
Brazil | 5.863.093 | 14.134 | 2778.1 | 165.798 | 140 | 78.6 | 2,8 | 417.843 |
France | 1.915.713 | 0 | 2856.7 | 42.601 | 1 | 63.5 | 2,2 | 1.733.352 |
Russia | 1.910.149 | 22.313 | 1323.1 | 32.885 | 349 | 22.8 | 1,7 | 447.699 |
Spain | 1.458.591 | 0 | 3098.3 | 40.769 | 0 | 86.6 | 2,8 | 1.267.446 |
UK | 1.372.884 | 24.977 | 2054.2 | 52.026 | 168 | 77.8 | 3,8 | 1.317.737 |
Argentina | 1.310.491 | 5.645 | 2916.2 | 35.436 | 129 | 78.9 | 2,7 | 145.953 |
Colombia | 1.198.746 | 7.112 | 2381.3 | 34.031 | 202 | 67.6 | 2,8 | 59.759 |
Italy | 1.178.529 | 33.977 | 1954.5 | 45.229 | 546 | 75 | 3,8 | 712.490 |
Mexico | 1.006.522 | 3.269 | 789 | 98.542 | 283 | 77.2 | 9,8 | 157.790 |
Peru | 934.899 | 2.249 | 2875.7 | 35.177 | 71 | 108.2 | 3,8 | 41.334 |
Germany | 802.946 | 3.213 | 965.9 | 12.573 | 62 | 15.1 | 1,6 | 284.659 |
Iran | 762.068 | 12.543 | 919.1 | 41.493 | 459 | 50 | 5,4 | 161.757 |
South Africa | 751.024 | 1.842 | 1282.5 | 20.241 | 35 | 34.6 | 2,7 | 37.316 |
Poland | 712.972 | 21.854 | 1877.7 | 10.348 | 303 | 27.3 | 1,5 | 407.841 |
Ukraine | 551.533 | 10.940 | 1242.6 | 9.904 | 98 | 22.3 | 1,8 | 289.765 |
Belgium | 535.939 | 4.659 | 4666.8 | 14.421 | 118 | 125.6 | 2,7 | 521.518 |
Chile | 531.273 | 1.597 | 2803.2 | 14.819 | 42 | 78.2 | 2,8 | 9.754 |
Iraq | 519.152 | 2.237 | 1320.7 | 11.670 | 47 | 29.7 | 2,2 | 60.443 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 54.340.348.
O número de novos casos chegou a 441.762.
Até agora, já tivemos 1.316.302 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.923 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 5.864.724 | 13.335 | 165.873 | 134 | 2,8 | 22.089.038 | 10.431,38 |
SP | 1.168.640 | 1.218 | 40.564 | 15 | 3,5 | 5.280.690 | 11.500,00 |
MG | 382.882 | 1.572 | 9.507 | 3 | 2,5 | 1.651.165 | 7.800,00 |
BA | 374.009 | 1.282 | 7.943 | 21 | 2,1 | 1.517.052 | 10.200,00 |
RJ | 326.956 | 311 | 21.294 | 10 | 6,5 | 1.761.024 | 10.200,00 |
SC | 295.946 | 2.144 | 3.318 | 9 | 1,1 | 882.445 | 12.316,41 |
CE | 285.666 | 1.458 | 9.439 | 0 | 3,3 | 1.061.193 | 11.620,50 |
RS | 278.707 | 1.188 | 6.219 | 4 | 2,2 | 1.392.269 | 12.237,32 |
GO | 267.772 | 232 | 6.035 | 5 | 2,3 | 550.198 | 7.839,42 |
PA | 261.899 | 111 | 6.832 | 5 | 2,6 | 498.536 | 5.795,00 |
PR | 239.107 | 793 | 5.697 | 6 | 2,4 | 1.329.149 | 11.624,58 |
DF | 219.992 | 280 | 3.817 | 4 | 1,7 | 669.389 | 22.199,98 |
MA | 189.590 | 89 | 4.178 | 7 | 2,2 | 437.249 | 6.180,04 |
PE | 170.860 | 307 | 8.827 | 12 | 5,2 | 669.011 | 7.000,17 |
ES | 169.928 | 1.089 | 4.009 | 11 | 2,4 | 564.252 | 14.040,83 |
AM | 169.333 | 168 | 4.697 | 4 | 2,8 | 424.282 | 10.236,99 |
MT | 152.358 | 229 | 4.041 | 1 | 2,7 | 788.848 | 22.638,99 |
PB | 138.546 | 82 | 3.204 | 5 | 2,3 | 437.780 | 10.895,13 |
PI | 120.266 | 94 | 2.530 | 6 | 2,1 | 386.510 | 11.808,22 |
AL | 92.596 | 116 | 2.295 | 4 | 2,5 | 202.763 | 6.075,56 |
MS | 87.935 | 0 | 1.690 | 0 | 1,9 | 340.124 | 12.239,14 |
SE | 86.045 | 65 | 2.259 | 2 | 2,6 | 199.075 | 8.660,34 |
RN | 83.762 | 0 | 2.649 | 0 | 3,2 | 253.621 | 7.232,15 |
TO | 78.077 | 0 | 1.137 | 0 | 1,5 | 243.749 | 15.497,12 |
RO | 75.182 | 201 | 1.501 | 0 | 2,0 | 239.857 | 13.496,15 |
RR | 60.535 | 0 | 706 | 0 | 1,2 | 123.552 | 20.396,16 |
AP | 54.979 | 141 | 777 | 0 | 1,4 | 96.288 | 11.385,18 |
AC | 33.156 | 165 | 708 | 0 | 2,1 | 88.967 | 10.087,70 |
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â