Até o dia 31 Oct 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 246.550.871 e um número de mortos de 4.996.879. Os dados mais recentes registraram 306.511 novos casos e 4.406 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 246.550.871 | 306.511 | 4.996.879 | 4.406 | 2,0 | 241.553.992 | ||
US | 45.970.785 | 17.599 | 13952.4 | 745.832 | 164 | 226.4 | 1,6 | 45.224.953 |
India | 34.285.814 | 12.514 | 2484.5 | 458.437 | 251 | 33.2 | 1,3 | 33.827.377 |
Brazil | 21.810.855 | 6.761 | 10261.1 | 607.824 | 130 | 286 | 2,8 | 21.203.031 |
UK | 9.100.442 | 37.732 | 13539.2 | 141.055 | 74 | 209.9 | 1,5 | 8.959.387 |
Russia | 8.377.984 | 39.931 | 5813.8 | 234.194 | 1.131 | 162.5 | 2,8 | 8.143.790 |
Turkey | 8.032.958 | 23.948 | 9524.6 | 70.611 | 201 | 83.7 | 0,9 | 7.962.347 |
France | 7.268.527 | 6.349 | 10785.5 | 118.625 | 13 | 176 | 1,6 | 7.149.902 |
Iran | 5.924.638 | 8.427 | 7053.7 | 126.303 | 177 | 150.4 | 2,1 | 5.798.335 |
Argentina | 5.288.807 | 548 | 11655.3 | 115.950 | 8 | 255.5 | 2,2 | 5.172.857 |
Spain | 5.011.148 | 0 | 10582.9 | 87.368 | 0 | 184.5 | 1,7 | 4.923.780 |
Colombia | 5.002.387 | 1.710 | 9831.2 | 127.281 | 23 | 250.1 | 2,5 | 4.875.106 |
Italy | 4.771.965 | 4.525 | 8012.8 | 132.100 | 26 | 221.8 | 2,8 | 4.639.865 |
Germany | 4.607.958 | 0 | 5535.7 | 95.735 | 1 | 115 | 2,1 | 4.512.223 |
Indonesia | 4.244.358 | 523 | 1551.7 | 143.405 | 17 | 52.4 | 3,4 | 4.100.953 |
Mexico | 3.807.211 | 1.446 | 2952.9 | 288.365 | 89 | 223.7 | 7,6 | 3.518.846 |
Ukraine | 3.058.108 | 18.492 | 6929 | 72.073 | 363 | 163.3 | 2,4 | 2.986.035 |
Poland | 3.025.247 | 7.147 | 7971.5 | 76.999 | 9 | 202.9 | 2,5 | 2.948.248 |
South Africa | 2.922.116 | 230 | 4927 | 89.177 | 14 | 150.4 | 3,1 | 2.832.939 |
Philippines | 2.787.276 | 3.380 | 2543.6 | 43.172 | 128 | 39.4 | 1,5 | 2.744.104 |
Malaysia | 2.471.642 | 4.979 | 7636.5 | 28.912 | 36 | 89.3 | 1,2 | 2.442.730 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 246.550.871.
O número de novos casos chegou a 306.511.
Até agora, já tivemos 4.996.879 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 4.406 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21.814.433 | 6.148 | 608.114 | 131 | 2,8 | 266.029.035 |
SP | 4.406.077 | 550 | 152.002 | 27 | 3,4 | 67.949.002 |
MG | 2.185.267 | 399 | 55.582 | 30 | 2,5 | 26.957.749 |
PR | 1.555.283 | 1.298 | 40.509 | 6 | 2,6 | 15.131.935 |
RS | 1.466.940 | 585 | 35.496 | 9 | 2,4 | 15.318.363 |
RJ | 1.322.087 | 913 | 68.357 | 10 | 5,2 | 21.296.085 |
BA | 1.246.296 | 232 | 27.077 | 1 | 2,2 | 17.303.822 |
SC | 1.216.691 | 368 | 19.663 | 7 | 1,6 | 9.627.088 |
CE | 943.664 | 104 | 24.497 | 0 | 2,6 | 11.191.397 |
GO | 905.119 | 420 | 24.234 | 3 | 2,7 | 8.248.696 |
PE | 631.892 | 260 | 20.018 | 11 | 3,2 | 11.505.688 |
ES | 607.209 | 259 | 12.919 | 4 | 2,1 | 5.163.998 |
PA | 598.422 | 7 | 16.746 | 1 | 2,8 | 8.329.922 |
MT | 546.997 | 27 | 13.930 | 1 | 2,5 | 4.050.349 |
DF | 514.936 | 121 | 10.877 | 11 | 2,1 | 3.864.505 |
PB | 446.011 | 145 | 9.422 | 4 | 2,1 | 4.784.620 |
AM | 427.788 | 20 | 13.770 | 0 | 3,2 | 4.404.867 |
MS | 376.463 | 0 | 9.646 | 0 | 2,6 | 3.545.851 |
RN | 373.684 | 0 | 7.397 | 0 | 2,0 | 4.252.824 |
MA | 361.077 | 35 | 10.237 | 1 | 2,8 | 6.969.992 |
PI | 325.812 | 117 | 7.101 | 2 | 2,2 | 3.840.685 |
SE | 278.498 | 6 | 6.030 | 1 | 2,2 | 2.787.674 |
RO | 270.361 | 210 | 6.570 | 0 | 2,4 | 1.950.204 |
AL | 240.116 | 54 | 6.292 | 2 | 2,6 | 3.698.424 |
TO | 228.681 | 0 | 3.877 | 0 | 1,7 | 1.673.001 |
RR | 127.385 | 0 | 2.029 | 0 | 1,6 | 534.346 |
AP | 123.627 | 18 | 1.991 | 0 | 1,6 | 739.553 |
AC | 88.050 | 0 | 1.845 | 0 | 2,1 | 908.395 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â