Até o dia 15 Aug 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 207.078.012 e um número de mortos de 4.359.716. Os dados mais recentes registraram 437.574 novos casos e 7.380 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 207.078.012 | 437.574 | 4.359.716 | 7.380 | 2,1 | 202.718.296 | ||
US | 36.678.753 | 38.482 | 11132.2 | 621.635 | 382 | 188.7 | 1,7 | 36.057.118 |
India | 32.225.513 | 32.937 | 2335.2 | 431.642 | 417 | 31.3 | 1,3 | 31.793.871 |
Brazil | 20.364.099 | 13.957 | 9580.4 | 569.058 | 270 | 267.7 | 2,8 | 19.795.041 |
Russia | 6.511.431 | 21.010 | 4518.6 | 167.595 | 800 | 116.3 | 2,6 | 6.343.836 |
France | 6.471.262 | 0 | 9602.5 | 112.705 | 0 | 167.2 | 1,7 | 6.358.557 |
UK | 6.297.157 | 26.484 | 9368.6 | 131.269 | 59 | 195.3 | 2,1 | 6.165.888 |
Turkey | 6.078.623 | 18.847 | 7207.4 | 53.159 | 154 | 63 | 0,9 | 6.025.464 |
Argentina | 5.084.635 | 3.727 | 11205.4 | 109.041 | 105 | 240.3 | 2,1 | 4.975.594 |
Colombia | 4.867.761 | 3.132 | 9566.6 | 123.459 | 103 | 242.6 | 2,5 | 4.744.302 |
Spain | 4.693.540 | 0 | 9912.1 | 82.470 | 0 | 174.2 | 1,8 | 4.611.070 |
Italy | 4.440.669 | 5.661 | 7456.5 | 128.432 | 19 | 215.7 | 2,9 | 4.312.237 |
Iran | 4.425.821 | 36.736 | 5269.3 | 97.828 | 620 | 116.5 | 2,2 | 4.327.993 |
Indonesia | 3.854.354 | 20.813 | 1409.1 | 117.588 | 1.222 | 43 | 3,1 | 3.736.766 |
Germany | 3.828.278 | 3.732 | 4599.1 | 91.878 | 4 | 110.4 | 2,4 | 3.736.400 |
Mexico | 3.091.971 | 0 | 2398.1 | 248.167 | 0 | 192.5 | 8,0 | 2.843.804 |
Poland | 2.885.333 | 148 | 7602.8 | 75.299 | 0 | 198.4 | 2,6 | 2.810.034 |
South Africa | 2.605.586 | 10.139 | 4393.3 | 77.141 | 272 | 130.1 | 3,0 | 2.528.445 |
Ukraine | 2.355.317 | 1.309 | 5336.7 | 56.159 | 33 | 127.2 | 2,4 | 2.299.158 |
Peru | 2.133.812 | 978 | 6471.6 | 197.393 | 53 | 598.7 | 9,3 | 1.936.419 |
Netherlands | 1.934.759 | 2.398 | 11093.1 | 18.218 | 6 | 104.5 | 0,9 | 1.916.541 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 207.078.012.
O número de novos casos chegou a 437.574.
Até agora, já tivemos 4.359.716 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 7.380 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20.367.872 | 13.281 | 569.421 | 363 | 2,8 | 160.149.870 |
SP | 4.168.493 | 3.906 | 142.588 | 60 | 3,4 | 42.889.868 |
MG | 2.021.563 | 2.128 | 51.959 | 110 | 2,6 | 15.513.168 |
PR | 1.416.245 | 1.612 | 36.485 | 52 | 2,6 | 8.890.643 |
RS | 1.390.756 | 583 | 33.756 | 4 | 2,4 | 9.975.937 |
BA | 1.209.429 | 551 | 26.128 | 10 | 2,2 | 10.344.568 |
SC | 1.133.790 | 644 | 18.334 | 6 | 1,6 | 5.572.512 |
RJ | 1.080.845 | 99 | 60.647 | 15 | 5,6 | 12.512.324 |
CE | 926.247 | 230 | 23.822 | 7 | 2,6 | 6.008.400 |
GO | 778.053 | 829 | 21.749 | 11 | 2,8 | 4.768.048 |
PE | 600.292 | 290 | 19.160 | 8 | 3,2 | 6.623.960 |
PA | 577.921 | 49 | 16.271 | 14 | 2,8 | 5.071.413 |
ES | 551.458 | 538 | 12.074 | 4 | 2,2 | 3.125.868 |
MT | 505.304 | 273 | 13.175 | 19 | 2,6 | 2.250.405 |
DF | 459.593 | 498 | 9.818 | 16 | 2,1 | 2.426.725 |
PB | 427.885 | 374 | 9.093 | 4 | 2,1 | 2.860.801 |
AM | 421.553 | 119 | 13.628 | 3 | 3,2 | 2.821.463 |
MS | 363.045 | 0 | 9.170 | 0 | 2,5 | 2.437.885 |
RN | 362.285 | 0 | 7.210 | 0 | 2,0 | 2.481.846 |
MA | 343.079 | 78 | 9.834 | 8 | 2,9 | 4.301.367 |
PI | 313.410 | 65 | 6.908 | 2 | 2,2 | 2.128.369 |
SE | 276.865 | 44 | 5.948 | 1 | 2,1 | 1.586.464 |
RO | 260.751 | 28 | 6.432 | 1 | 2,5 | 1.122.299 |
AL | 232.954 | 319 | 5.958 | 8 | 2,6 | 2.119.168 |
TO | 214.625 | 0 | 3.615 | 0 | 1,7 | 966.505 |
AP | 122.034 | 22 | 1.936 | 0 | 1,6 | 449.414 |
RR | 121.908 | 0 | 1.916 | 0 | 1,6 | 324.987 |
AC | 87.489 | 2 | 1.807 | 0 | 2,1 | 575.463 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â