Até o dia 08 Aug 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 202.617.193 e um número de mortos de 4.292.075. Os dados mais recentes registraram 437.040 novos casos e 7.430 novos óbitos.
| Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 202.617.193 | 437.040 | 4.292.075 | 7.430 | 2,1 | 198.325.118 | ||
| US | 35.763.785 | 24.234 | 10854.5 | 616.829 | 111 | 187.2 | 1,7 | 35.146.956 | 
| India | 31.969.954 | 35.499 | 2316.7 | 428.309 | 447 | 31 | 1,3 | 31.541.645 | 
| Brazil | 20.165.672 | 13.893 | 9487.1 | 563.151 | 399 | 264.9 | 2,8 | 19.602.521 | 
| France | 6.371.349 | 20.450 | 9454.2 | 112.407 | 28 | 166.8 | 1,8 | 6.258.942 | 
| Russia | 6.362.641 | 22.271 | 4415.3 | 162.109 | 766 | 112.5 | 2,5 | 6.200.532 | 
| UK | 6.098.117 | 27.244 | 9072.5 | 130.630 | 45 | 194.3 | 2,1 | 5.967.487 | 
| Turkey | 5.895.841 | 0 | 6990.6 | 52.088 | 0 | 61.8 | 0,9 | 5.843.753 | 
| Argentina | 5.018.895 | 6.141 | 11060.5 | 107.459 | 157 | 236.8 | 2,1 | 4.911.436 | 
| Colombia | 4.838.984 | 4.350 | 9510 | 122.458 | 181 | 240.7 | 2,5 | 4.716.526 | 
| Spain | 4.588.132 | 0 | 9689.5 | 82.006 | 0 | 173.2 | 1,8 | 4.506.126 | 
| Italy | 4.396.417 | 5.733 | 7382.2 | 128.220 | 11 | 215.3 | 2,9 | 4.268.197 | 
| Iran | 4.158.729 | 39.619 | 4951.3 | 94.015 | 542 | 111.9 | 2,3 | 4.064.714 | 
| Germany | 3.797.849 | 2.240 | 4562.5 | 91.791 | 2 | 110.3 | 2,4 | 3.706.058 | 
| Indonesia | 3.666.031 | 26.415 | 1340.3 | 107.096 | 1.498 | 39.2 | 2,9 | 3.558.935 | 
| Mexico | 2.971.817 | 7.573 | 2304.9 | 244.420 | 172 | 189.6 | 8,2 | 2.727.397 | 
| Poland | 2.884.098 | 122 | 7599.6 | 75.285 | 0 | 198.4 | 2,6 | 2.808.813 | 
| South Africa | 2.533.466 | 9.978 | 4271.7 | 74.813 | 190 | 126.1 | 3,0 | 2.458.653 | 
| Ukraine | 2.344.260 | 1.214 | 5311.6 | 55.867 | 31 | 126.6 | 2,4 | 2.288.393 | 
| Peru | 2.125.345 | 1.217 | 6445.9 | 196.950 | 77 | 597.3 | 9,3 | 1.928.395 | 
| Netherlands | 1.917.056 | 2.447 | 10991.6 | 18.163 | 3 | 104.1 | 0,9 | 1.898.893 | 
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 202.617.193.
O número de novos casos chegou a 437.040.
Até agora, já tivemos 4.292.075 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 7.430 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
| UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 20.169.138 | 13.043 | 563.398 | 370 | 2,8 | 148.250.346 | 
| SP | 4.117.467 | 3.726 | 140.755 | 78 | 3,4 | 38.850.861 | 
| MG | 1.997.875 | 2.189 | 51.317 | 101 | 2,6 | 14.439.648 | 
| PR | 1.402.385 | 1.254 | 35.834 | 60 | 2,6 | 8.365.633 | 
| RS | 1.381.549 | 608 | 33.576 | 9 | 2,4 | 9.441.148 | 
| BA | 1.202.434 | 484 | 25.955 | 1 | 2,2 | 9.552.727 | 
| SC | 1.123.885 | 544 | 18.178 | 8 | 1,6 | 5.164.563 | 
| RJ | 1.060.591 | 1.680 | 59.984 | 25 | 5,7 | 11.768.657 | 
| CE | 923.331 | 286 | 23.692 | 0 | 2,6 | 5.603.352 | 
| GO | 760.663 | 382 | 21.302 | 12 | 2,8 | 4.425.125 | 
| PE | 595.842 | 323 | 19.016 | 11 | 3,2 | 6.215.855 | 
| PA | 575.680 | 50 | 16.169 | 4 | 2,8 | 4.831.498 | 
| ES | 546.894 | 234 | 11.980 | 4 | 2,2 | 2.920.846 | 
| MT | 498.028 | 173 | 12.990 | 15 | 2,6 | 2.108.664 | 
| DF | 455.088 | 321 | 9.723 | 7 | 2,1 | 2.070.802 | 
| PB | 425.304 | 321 | 9.057 | 8 | 2,1 | 2.662.241 | 
| AM | 419.450 | 156 | 13.584 | 7 | 3,2 | 2.668.753 | 
| RN | 361.034 | 0 | 7.183 | 0 | 2,0 | 2.269.846 | 
| MS | 359.796 | 0 | 9.074 | 0 | 2,5 | 2.258.261 | 
| MA | 340.275 | 19 | 9.740 | 5 | 2,9 | 4.075.318 | 
| PI | 311.784 | 56 | 6.877 | 5 | 2,2 | 1.965.765 | 
| SE | 275.618 | 69 | 5.937 | 1 | 2,2 | 1.452.226 | 
| RO | 259.559 | 22 | 6.399 | 0 | 2,5 | 1.034.896 | 
| AL | 231.762 | 103 | 5.895 | 9 | 2,5 | 1.946.158 | 
| TO | 212.734 | 0 | 3.564 | 0 | 1,7 | 891.474 | 
| AP | 121.709 | 43 | 1.924 | 0 | 1,6 | 411.524 | 
| RR | 121.012 | 0 | 1.889 | 0 | 1,6 | 321.088 | 
| AC | 87.389 | 0 | 1.804 | 0 | 2,1 | 533.417 | 
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â