Até o dia 10 Jul 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 555.211.891 e um número de mortos de 6.348.020. Os dados mais recentes registraram 419.917 novos casos e 580 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 555.211.891 | 419.917 | 6.348.020 | 580 | 1,1 | 548.863.871 | ||
US | 88.593.875 | 21.068 | 26693.4 | 1.020.861 | 9 | 307.6 | 1,2 | 87.573.014 |
India | 43.639.329 | 16.678 | 3131.8 | 525.454 | 26 | 37.7 | 1,2 | 43.113.875 |
Brazil | 32.896.464 | 21.963 | 15372.7 | 673.610 | 56 | 314.8 | 2,0 | 32.222.854 |
France | 32.318.670 | 0 | 47880 | 151.056 | 0 | 223.8 | 0,5 | 32.167.614 |
Germany | 29.025.760 | 3.495 | 34916.4 | 141.870 | 8 | 170.7 | 0,5 | 28.883.890 |
UK | 23.088.054 | 0 | 34292.6 | 181.398 | 0 | 269.4 | 0,8 | 22.906.656 |
Italy | 19.439.501 | 81.563 | 32911.4 | 169.106 | 44 | 286.3 | 0,9 | 19.270.395 |
Korea, South | 18.524.538 | 12.693 | 35799.8 | 24.661 | 18 | 47.7 | 0,1 | 18.499.877 |
Russia | 18.192.863 | 3.364 | 12682.7 | 373.859 | 38 | 260.6 | 2,1 | 17.819.004 |
Turkey | 15.180.444 | 0 | 17850.4 | 99.057 | 0 | 116.5 | 0,7 | 15.081.387 |
Spain | 12.973.615 | 0 | 27412.9 | 108.730 | 0 | 229.7 | 0,8 | 12.864.885 |
Vietnam | 10.754.813 | 465 | 10955.4 | 43.089 | 0 | 43.9 | 0,4 | 10.711.724 |
Japan | 9.693.879 | 54.060 | 7713 | 31.428 | 12 | 25 | 0,3 | 9.662.451 |
Argentina | 9.426.171 | 31.845 | 20577.2 | 129.145 | 36 | 281.9 | 1,4 | 9.297.026 |
Australia | 8.516.847 | 28.530 | 33088.9 | 10.326 | 12 | 40.1 | 0,1 | 8.506.521 |
Netherlands | 8.338.213 | 0 | 47556.2 | 23.030 | 0 | 131.3 | 0,3 | 8.315.183 |
Iran | 7.249.976 | 2.375 | 8526.5 | 141.439 | 10 | 166.3 | 2,0 | 7.108.537 |
Mexico | 6.259.325 | 9.342 | 4805.2 | 326.085 | 8 | 250.3 | 5,2 | 5.933.240 |
Colombia | 6.198.848 | 0 | 12091.6 | 140.202 | 0 | 273.5 | 2,3 | 6.058.646 |
Indonesia | 6.111.305 | 2.576 | 2211.3 | 156.791 | 6 | 56.7 | 2,6 | 5.954.514 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 555.211.891.
O número de novos casos chegou a 419.917.
Até agora, já tivemos 6.348.020 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 580 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 32.896.464 | 21.963 | 673.610 | 56 | 2,0 | 343.618.719 |
SP | 5.797.625 | 3.624 | 171.569 | 7 | 3,0 | 82.083.512 |
MG | 3.691.414 | 0 | 62.347 | 0 | 1,7 | 34.336.112 |
PR | 2.650.749 | 1.297 | 44.033 | 3 | 1,7 | 19.655.891 |
RS | 2.579.707 | 1.207 | 40.193 | 9 | 1,6 | 18.898.585 |
RJ | 2.386.475 | 0 | 74.288 | 0 | 3,1 | 27.540.286 |
SC | 1.809.745 | 523 | 22.095 | 4 | 1,2 | 11.900.109 |
BA | 1.611.691 | 1.351 | 30.079 | 2 | 1,9 | 22.073.206 |
GO | 1.552.865 | 6.021 | 27.009 | 0 | 1,7 | 11.033.270 |
CE | 1.280.300 | 776 | 27.300 | 0 | 2,1 | 15.705.582 |
ES | 1.156.878 | 995 | 14.568 | 7 | 1,3 | 6.436.097 |
PE | 1.000.241 | 1.180 | 21.921 | 6 | 2,2 | 15.589.019 |
DF | 816.855 | 0 | 11.790 | 0 | 1,4 | 4.894.687 |
PA | 787.729 | 178 | 18.480 | 2 | 2,3 | 13.342.045 |
MT | 776.198 | 0 | 14.754 | 0 | 1,9 | 5.256.415 |
PB | 630.391 | 1.088 | 10.284 | 1 | 1,6 | 6.808.368 |
AM | 590.641 | 319 | 14.183 | 0 | 2,4 | 5.889.972 |
MS | 555.771 | 914 | 10.645 | 0 | 1,9 | 4.194.466 |
RN | 535.400 | 149 | 8.287 | 3 | 1,5 | 5.659.367 |
MA | 445.807 | 0 | 10.906 | 0 | 2,4 | 10.093.750 |
RO | 427.458 | 230 | 7.259 | 1 | 1,7 | 2.435.353 |
PI | 376.892 | 106 | 7.793 | 4 | 2,1 | 5.980.952 |
SE | 334.591 | 578 | 6.370 | 2 | 1,9 | 3.766.588 |
TO | 328.085 | 0 | 4.169 | 0 | 1,3 | 2.142.720 |
AL | 312.245 | 781 | 6.987 | 4 | 2,2 | 4.832.242 |
RR | 165.739 | 0 | 2.153 | 0 | 1,3 | 770.694 |
AP | 164.845 | 423 | 2.141 | 0 | 1,3 | 1.066.901 |
AC | 130.127 | 223 | 2.007 | 1 | 1,5 | 1.232.530 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â