Até o dia 22 Aug 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 211.711.367 e um número de mortos de 4.429.116. Os dados mais recentes registraram 444.669 novos casos e 7.536 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 211.711.367 | 444.669 | 4.429.116 | 7.536 | 2,1 | 207.282.251 | ||
US | 37.709.810 | 36.692 | 11445.1 | 628.503 | 200 | 190.8 | 1,7 | 37.081.307 |
India | 32.449.306 | 25.072 | 2351.4 | 434.756 | 389 | 31.5 | 1,3 | 32.014.550 |
Brazil | 20.570.891 | 14.404 | 9677.7 | 574.527 | 318 | 270.3 | 2,8 | 19.996.364 |
France | 6.700.252 | 17.300 | 9942.3 | 113.472 | 0 | 168.4 | 1,7 | 6.586.780 |
Russia | 6.653.498 | 19.977 | 4617.1 | 173.003 | 746 | 120.1 | 2,6 | 6.480.495 |
UK | 6.523.563 | 32.034 | 9705.5 | 131.958 | 49 | 196.3 | 2,0 | 6.391.605 |
Turkey | 6.215.633 | 18.622 | 7369.8 | 54.533 | 206 | 64.7 | 0,9 | 6.161.100 |
Argentina | 5.133.831 | 2.979 | 11313.8 | 110.352 | 135 | 243.2 | 2,1 | 5.023.479 |
Colombia | 4.889.537 | 2.640 | 9609.4 | 124.216 | 95 | 244.1 | 2,5 | 4.765.321 |
Spain | 4.770.453 | 0 | 10074.5 | 83.136 | 0 | 175.6 | 1,7 | 4.687.317 |
Iran | 4.677.114 | 36.419 | 5568.5 | 102.038 | 684 | 121.5 | 2,2 | 4.575.076 |
Italy | 4.484.613 | 5.922 | 7530.3 | 128.751 | 23 | 216.2 | 2,9 | 4.355.862 |
Indonesia | 3.979.456 | 12.408 | 1454.9 | 126.372 | 1.030 | 46.2 | 3,2 | 3.853.084 |
Germany | 3.876.041 | 5.946 | 4656.4 | 91.987 | 4 | 110.5 | 2,4 | 3.784.054 |
Mexico | 3.225.073 | 7.658 | 2501.4 | 253.155 | 228 | 196.3 | 7,8 | 2.971.918 |
Poland | 2.886.698 | 185 | 7606.4 | 75.316 | 0 | 198.5 | 2,6 | 2.811.382 |
South Africa | 2.690.973 | 10.748 | 4537.2 | 79.421 | 170 | 133.9 | 3,0 | 2.611.552 |
Ukraine | 2.368.150 | 1.590 | 5365.7 | 56.498 | 41 | 128 | 2,4 | 2.311.652 |
Peru | 2.141.235 | 1.173 | 6494.1 | 197.818 | 66 | 600 | 9,2 | 1.943.417 |
Netherlands | 1.952.877 | 2.562 | 11197 | 18.275 | 7 | 104.8 | 0,9 | 1.934.602 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 211.711.367.
O número de novos casos chegou a 444.669.
Até agora, já tivemos 4.429.116 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 7.536 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20.574.595 | 13.451 | 574.790 | 318 | 2,8 | 173.574.536 |
SP | 4.212.611 | 3.190 | 144.216 | 31 | 3,4 | 46.801.801 |
MG | 2.043.512 | 1.917 | 52.491 | 80 | 2,6 | 16.537.442 |
PR | 1.442.350 | 1.696 | 36.963 | 52 | 2,6 | 9.491.625 |
RS | 1.400.339 | 529 | 33.951 | 6 | 2,4 | 10.554.158 |
BA | 1.214.690 | 366 | 26.276 | 16 | 2,2 | 11.209.520 |
SC | 1.144.220 | 571 | 18.503 | 9 | 1,6 | 6.096.555 |
RJ | 1.106.424 | 2.209 | 61.388 | 20 | 5,5 | 13.831.094 |
CE | 929.060 | 139 | 23.961 | 6 | 2,6 | 6.637.570 |
GO | 797.376 | 353 | 22.095 | 9 | 2,8 | 5.107.632 |
PE | 603.713 | 179 | 19.296 | 9 | 3,2 | 7.177.011 |
PA | 580.667 | 45 | 16.365 | 10 | 2,8 | 5.592.937 |
ES | 556.392 | 189 | 12.131 | 2 | 2,2 | 3.430.954 |
MT | 512.017 | 255 | 13.329 | 20 | 2,6 | 2.437.822 |
DF | 463.942 | 412 | 9.914 | 16 | 2,1 | 2.631.205 |
PB | 430.610 | 299 | 9.137 | 2 | 2,1 | 3.084.181 |
AM | 423.058 | 190 | 13.652 | 1 | 3,2 | 2.989.881 |
MS | 365.994 | 0 | 9.260 | 0 | 2,5 | 2.676.573 |
RN | 364.058 | 0 | 7.243 | 0 | 2,0 | 2.714.918 |
MA | 345.949 | 117 | 9.922 | 6 | 2,9 | 4.613.494 |
PI | 314.921 | 100 | 6.927 | 3 | 2,2 | 2.233.544 |
SE | 277.187 | 110 | 5.967 | 3 | 2,2 | 1.731.025 |
RO | 261.946 | 66 | 6.455 | 1 | 2,5 | 1.240.166 |
AL | 234.084 | 198 | 6.014 | 8 | 2,6 | 2.299.664 |
TO | 216.559 | 167 | 3.650 | 4 | 1,7 | 1.018.440 |
RR | 122.975 | 144 | 1.928 | 2 | 1,6 | 335.569 |
AP | 122.261 | 8 | 1.947 | 2 | 1,6 | 482.741 |
AC | 87.680 | 2 | 1.809 | 0 | 2,1 | 617.014 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â