Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 25 Oct 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 42.972.048 e um número de mortos de 1.152.953. Os dados mais recentes registraram 377.073 novos casos e 3.845 novos óbitos.

Países mais afetados - 2020-10-25. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 42.972.048 377.073 1.152.953 3.845 2,7 12.874.381
US 8.635.966 60.789 2631 225.229 340 68.6 2,6 4.987.859
India 7.909.959 45.148 578.9 119.014 480 8.7 1,5 653.717
Brazil 5.380.635 0 2549.5 156.903 0 74.3 2,9 697.339
Russia 1.503.652 16.392 1041.5 25.875 228 17.9 1,7 344.987
France 1.130.143 45.484 1685.3 34.673 137 51.7 3,1 980.936
Argentina 1.090.589 9.253 2426.8 28.896 283 64.3 2,6 166.874
Spain 1.046.132 0 2222.2 34.752 0 73.8 3,3 861.004
Colombia 1.015.885 8.174 2018.1 30.000 0 59.6 3,0 78.506
Mexico 891.160 4.360 698.5 88.924 181 69.7 10,0 49.545
Peru 888.715 5.599 2733.6 34.149 116 105 3,8 50.720
UK 876.840 19.797 1312 44.986 151 67.3 5,1 829.169
South Africa 715.868 1.622 1222.5 18.968 24 32.4 2,6 50.730
Iran 568.896 6.191 686.1 32.616 296 39.3 5,7 81.226
Italy 525.782 21.273 872 37.338 128 61.9 7,1 222.241
Chile 502.063 1.521 2649.1 13.944 52 73.6 2,8 9.867
Iraq 451.707 2.554 1149.1 10.623 55 27 2,4 59.735
Germany 437.698 2.900 526.5 10.062 27 12.1 2,3 107.632
Bangladesh 398.815 1.308 244.6 5.803 23 3.6 1,5 77.905
Indonesia 389.712 3.732 144 13.299 94 4.9 3,4 62.649
Philippines 370.028 2.209 342.2 6.977 43 6.5 1,9 35.015

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 42.972.048.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 377.073.

Mortes

Até agora, já tivemos 1.152.953 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 3.845 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 25 Oct 2020 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 5.396.089 11.747 157.221 230 2,9 16.772.127 7.920,51
SP 1.091.980 2.725 38.747 21 3,5 5.000.000 10.888,73
MG 348.804 1.798 8.770 38 2,5 1.347.341 6.364,75
BA 344.705 691 7.475 22 2,2 967.846 6.507,37
RJ 299.380 557 20.203 32 6,7 813.560 4.712,21
CE 270.378 308 9.259 11 3,4 859.150 9.408,04
PA 248.024 636 6.725 3 2,7 429.143 4.988,37
GO 247.507 364 5.578 11 2,3 456.322 6.501,84
SC 246.086 1.108 3.028 4 1,2 686.242 9.577,98
RS 234.076 0 5.581 0 2,4 1.036.938 9.114,14
DF 209.369 608 3.633 10 1,7 541.583 17.961,36
PR 207.549 727 5.102 10 2,5 710.185 6.211,19
MA 183.938 175 3.994 7 2,2 397.311 5.615,56
PE 159.377 157 8.552 10 5,4 512.141 5.358,77
AM 157.324 349 4.446 13 2,8 353.027 8.517,76
ES 150.317 663 3.787 7 2,5 417.515 10.389,43
MT 140.375 131 3.789 7 2,7 148.496 4.261,66
PB 130.781 123 3.054 7 2,3 384.598 9.571,57
PI 110.278 175 2.352 5 2,1 332.376 10.154,38
AL 90.177 53 2.211 5 2,5 187.785 5.626,76
SE 83.794 148 2.172 4 2,6 176.786 7.690,71
RN 80.031 0 2.571 0 3,2 193.243 5.510,44
MS 79.901 0 1.553 0 1,9 283.222 10.191,56
TO 74.184 0 1.084 0 1,5 64.024 4.070,53
RO 70.461 111 1.436 2 2,0 212.896 11.979,12
RR 55.862 0 691 0 1,2 103.941 17.158,75
AP 51.127 53 741 0 1,4 82.008 9.696,70
AC 30.304 87 687 1 2,3 74.448 8.441,44

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

NY

 

TX

 

IL

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Novos Testes

 

Positive Rate

 

Hospitalizações

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

Com o aumento dos casos, começamos a observar uma alta das hospitalizações em alguns países europeus. Na Espanha, o governo começou a divulgar os dados apenas no dia 20 de agosto, naquele momento o total de pacientes hospitalizados desde o início da crise era de 130.000. A Alemanha não divulga o dado. Mesmo com a alta recente de pacientes hospitalizados, os números são muito inferiores dos registrados durante a primeira onda do vírus. Desde setembro começamos a observar um forte aumento do número de testes, mas que foi acompanhado por uma alta do positive rate.

Itália

 

França

 

UK

 

Espanha

 

Alemanha

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces