Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 16 Feb 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 109.441.818 e um número de mortos de 2.417.234. Os dados mais recentes registraram 350.273 novos casos e 10.921 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-02-16. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 109.441.818 350.273 2.417.234 10.921 2,2 45.496.102
US 27.756.624 62.398 8456.2 488.081 1.756 148.7 1,8 27.268.543
India 10.937.320 11.610 800.4 155.913 100 11.4 1,4 136.549
Brazil 9.921.981 55.271 4701.3 240.940 1.167 114.2 2,4 833.777
UK 4.070.332 10.636 6090.2 118.421 799 177.2 2,9 3.940.889
Russia 4.053.535 13.030 2807.7 79.659 449 55.2 2,0 389.399
France 3.548.452 19.596 5291.5 82.961 587 123.7 2,3 3.215.044
Spain 3.096.343 10.057 6577.2 65.979 530 140.2 2,1 2.879.988
Italy 2.739.591 10.368 4543.5 94.171 336 156.2 3,4 393.686
Turkey 2.602.034 7.906 3118.8 27.652 90 33.1 1,1 84.758
Germany 2.352.766 5.890 2830.1 65.829 541 79.2 2,8 125.837
Colombia 2.202.598 4.049 4375.5 57.949 163 115.1 2,6 49.544
Argentina 2.033.060 4.003 4524.1 50.432 105 112.2 2,5 144.337
Mexico 2.004.575 8.683 1571.3 175.986 1.329 137.9 8,8 264.597
Poland 1.596.673 5.176 4205 41.028 196 108.1 2,6 203.202
Iran 1.534.034 8.011 1850.2 59.117 89 71.3 3,9 164.096
South Africa 1.494.119 1.210 2551.5 48.313 219 82.5 3,2 48.855
Ukraine 1.322.406 3.346 2979.4 25.862 160 58.3 2,0 133.390
Peru 1.238.501 0 3809.5 43.880 0 135 3,5 45.254
Indonesia 1.233.959 10.029 456 33.596 229 12.4 2,7 160.689
Czechia 1.099.654 8.794 10306.3 18.430 180 172.7 1,7 102.475

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 109.441.818.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 350.273.

Mortes

Até agora, já tivemos 2.417.234 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 10.921 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Total

 

Relativo

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 16 Feb 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 9.924.307 52.102 241.048 1.057 2,4 33.748.090 15.937,28
SP 1.927.410 11.496 56.702 398 2,9 8.153.498 17.756,24
MG 811.742 3.049 16.903 16 2,1 2.897.457 13.687,40
BA 635.494 3.849 10.864 66 1,7 1.978.117 13.300,00
SC 619.198 3.757 6.778 32 1,1 1.531.799 21.379,54
PR 597.494 8.000 10.842 77 1,8 2.227.986 19.485,70
RS 588.212 1.897 11.407 20 1,9 2.425.327 21.317,36
RJ 563.926 8.385 31.630 118 5,6 2.313.502 13.400,00
CE 397.442 947 10.850 14 2,7 1.356.105 14.849,91
GO 373.703 173 8.043 16 2,2 782.818 11.153,87
PA 349.671 0 8.064 0 2,3 980.727 11.400,00
ES 311.685 407 6.176 12 2,0 936.145 23.295,01
AM 297.687 1.808 10.100 108 3,4 717.911 17.321,61
DF 286.137 561 4.708 11 1,6 782.118 25.938,59
PE 282.913 1.582 10.711 34 3,8 1.159.324 12.130,54
MT 235.529 1.375 5.504 19 2,3 899.810 25.823,47
MA 213.478 391 4.871 11 2,3 521.011 7.363,92
PB 206.397 818 4.272 17 2,1 627.628 15.619,91
MS 171.828 911 3.160 18 1,8 564.915 20.328,10
PI 166.589 0 3.201 0 1,9 525.493 16.054,28
RN 158.082 0 3.435 0 2,2 575.207 16.402,37
SE 146.094 417 2.886 5 2,0 304.263 13.236,33
RO 138.133 749 2.561 28 1,9 384.917 21.658,32
AL 125.676 632 2.883 10 2,3 299.014 8.959,60
TO 107.560 320 1.458 1 1,4 341.198 21.692,76
AP 80.940 277 1.112 6 1,4 138.551 16.382,40
RR 77.697 166 995 19 1,3 175.142 28.912,72
AC 53.590 135 932 1 1,7 148.107 16.793,41

 

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

New Tests

 

Pos. Rate

 

Hosp.

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces