Até o dia 27 Dec 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 80.732.333 e um número de mortos de 1.763.539. Os dados mais recentes registraram 431.861 novos casos e 7.202 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 80.732.333 | 431.861 | 1.763.539 | 7.202 | 2,2 | 33.310.990 | ||
US | 19.132.726 | 150.092 | 5828.9 | 333.118 | 1.209 | 101.5 | 1,7 | 18.799.608 |
India | 10.207.871 | 20.021 | 747.1 | 147.901 | 279 | 10.8 | 1,4 | 277.301 |
Brazil | 7.484.285 | 18.479 | 3546.2 | 191.139 | 344 | 90.6 | 2,6 | 615.911 |
Russia | 3.019.972 | 27.849 | 2091.8 | 54.080 | 541 | 37.5 | 1,8 | 539.798 |
France | 2.616.510 | 8.822 | 3901.8 | 62.867 | 173 | 93.7 | 2,4 | 2.357.782 |
UK | 2.295.228 | 32.493 | 3434.2 | 70.860 | 347 | 106 | 3,1 | 2.219.275 |
Turkey | 2.147.578 | 14.205 | 2574.1 | 19.878 | 254 | 23.8 | 0,9 | 112.470 |
Italy | 2.047.696 | 8.937 | 3396 | 71.925 | 305 | 119.3 | 3,5 | 581.760 |
Spain | 1.854.951 | 0 | 3940.3 | 49.824 | 0 | 105.8 | 2,7 | 1.654.751 |
Germany | 1.658.639 | 12.399 | 1995.2 | 30.297 | 351 | 36.4 | 1,8 | 356.310 |
Colombia | 1.594.497 | 9.594 | 3167.5 | 42.171 | 228 | 83.8 | 2,6 | 96.351 |
Argentina | 1.583.297 | 5.030 | 3523.2 | 42.650 | 149 | 94.9 | 2,7 | 132.721 |
Mexico | 1.383.434 | 6.217 | 1084.4 | 122.426 | 400 | 96 | 8,8 | 222.242 |
Poland | 1.257.799 | 3.842 | 3312.5 | 27.118 | 57 | 71.4 | 2,2 | 231.071 |
Iran | 1.200.465 | 5.502 | 1447.8 | 54.693 | 119 | 66 | 4,6 | 193.912 |
Ukraine | 1.056.265 | 6.548 | 2379.8 | 18.472 | 83 | 41.6 | 1,7 | 354.520 |
Peru | 1.005.546 | 0 | 3093 | 37.368 | 0 | 114.9 | 3,7 | 24.541 |
South Africa | 1.004.413 | 9.502 | 1715.2 | 26.735 | 214 | 45.7 | 2,7 | 132.804 |
Netherlands | 774.009 | 9.102 | 4465.6 | 11.090 | 28 | 64 | 1,4 | 753.886 |
Indonesia | 713.365 | 6.528 | 263.6 | 21.237 | 243 | 7.8 | 3,0 | 108.452 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 80.732.333.
O número de novos casos chegou a 431.861.
Até agora, já tivemos 1.763.539 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 7.202 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7.486.211 | 16.694 | 191.223 | 310 | 2,6 | 27.480.401 | 12.977,41 |
SP | 1.426.176 | 2.836 | 45.863 | 55 | 3,2 | 6.336.829 | 13.800,00 |
MG | 523.548 | 1.217 | 11.592 | 7 | 2,2 | 1.968.698 | 9.300,00 |
BA | 483.737 | 1.624 | 9.011 | 28 | 1,9 | 1.799.641 | 12.100,00 |
SC | 479.947 | 1.705 | 5.039 | 32 | 1,0 | 1.243.345 | 17.353,55 |
RS | 431.603 | 823 | 8.492 | 40 | 2,0 | 1.913.145 | 16.815,55 |
RJ | 421.069 | 994 | 24.918 | 13 | 5,9 | 2.054.528 | 11.900,00 |
PR | 401.860 | 1.572 | 7.682 | 26 | 1,9 | 1.802.447 | 15.763,98 |
CE | 327.982 | 117 | 9.952 | 0 | 3,0 | 1.269.651 | 13.903,20 |
GO | 304.505 | 63 | 6.753 | 1 | 2,2 | 644.211 | 9.178,95 |
PA | 290.821 | 495 | 7.142 | 12 | 2,5 | 929.109 | 10.800,00 |
DF | 248.543 | 615 | 4.201 | 3 | 1,7 | 720.649 | 23.900,00 |
ES | 239.036 | 610 | 4.941 | 13 | 2,1 | 750.711 | 18.680,68 |
PE | 215.552 | 603 | 9.571 | 11 | 4,4 | 905.689 | 9.476,64 |
MA | 200.127 | 84 | 4.473 | 7 | 2,2 | 477.638 | 6.750,89 |
AM | 196.436 | 429 | 5.190 | 17 | 2,6 | 497.236 | 11.997,21 |
MT | 176.545 | 305 | 4.457 | 7 | 2,5 | 818.924 | 23.502,14 |
PB | 163.415 | 308 | 3.619 | 15 | 2,2 | 526.109 | 13.093,39 |
PI | 140.749 | 253 | 2.815 | 1 | 2,0 | 451.270 | 13.786,70 |
MS | 129.261 | 0 | 2.229 | 0 | 1,7 | 453.207 | 16.308,36 |
RN | 114.822 | 0 | 2.937 | 0 | 2,6 | 479.509 | 13.673,48 |
SE | 108.943 | 777 | 2.454 | 6 | 2,3 | 243.624 | 10.598,36 |
AL | 103.551 | 426 | 2.461 | 7 | 2,4 | 243.153 | 7.285,80 |
RO | 92.775 | 188 | 1.747 | 4 | 1,9 | 288.740 | 16.246,68 |
TO | 89.289 | 0 | 1.225 | 0 | 1,4 | 285.595 | 18.157,62 |
RR | 68.295 | 55 | 773 | 0 | 1,1 | 145.155 | 23.962,42 |
AP | 66.724 | 431 | 901 | 0 | 1,4 | 116.246 | 13.745,03 |
AC | 40.900 | 164 | 785 | 5 | 1,9 | 115.342 | 13.078,29 |
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â