Até o dia 13 Jun 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 175.852.587 e um número de mortos de 3.801.896. Os dados mais recentes registraram 302.210 novos casos e 9.128 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 175.852.587 | 302.210 | 3.801.896 | 9.128 | 2,2 | 58.162.420 | ||
US | 33.461.982 | 4.575 | 10194.4 | 599.769 | 105 | 182.7 | 1,8 | 32.862.213 |
India | 29.510.410 | 70.421 | 2159.7 | 374.305 | 3.921 | 27.4 | 1,3 | 973.158 |
Brazil | 17.412.766 | 37.948 | 8250.6 | 487.401 | 1.129 | 230.9 | 2,8 | 1.525.196 |
France | 5.802.314 | 2.855 | 8653 | 110.553 | 13 | 164.9 | 1,9 | 5.292.567 |
Turkey | 5.330.447 | 5.012 | 6389.2 | 48.721 | 53 | 58.4 | 0,9 | 79.475 |
Russia | 5.148.499 | 14.561 | 3565.3 | 124.314 | 353 | 86.1 | 2,4 | 278.429 |
UK | 4.581.779 | 7.334 | 6855.2 | 128.168 | 8 | 191.8 | 2,8 | 4.438.060 |
Italy | 4.244.872 | 1.390 | 7039.3 | 127.002 | 26 | 210.6 | 3,0 | 160.313 |
Argentina | 4.124.190 | 13.043 | 9177.4 | 85.343 | 268 | 189.9 | 2,1 | 317.497 |
Colombia | 3.753.224 | 28.519 | 7455.8 | 95.778 | 586 | 190.3 | 2,6 | 179.790 |
Spain | 3.733.600 | 0 | 7921.3 | 80.501 | 0 | 170.8 | 2,2 | 3.502.723 |
Germany | 3.723.295 | 1.000 | 4480.9 | 89.849 | 8 | 108.1 | 2,4 | 52.106 |
Iran | 3.028.717 | 8.195 | 3652.8 | 82.098 | 187 | 99 | 2,7 | 293.827 |
Poland | 2.877.469 | 226 | 7579.2 | 74.573 | 11 | 196.4 | 2,6 | 154.392 |
Mexico | 2.454.176 | 1.707 | 1923.7 | 230.150 | 53 | 180.4 | 9,4 | 269.775 |
Ukraine | 2.283.746 | 1.019 | 5145.2 | 53.795 | 37 | 121.2 | 2,4 | 47.035 |
Peru | 2.003.625 | 5.569 | 6163 | 188.708 | 608 | 580.5 | 9,4 | -147.207 |
Indonesia | 1.911.358 | 9.868 | 706.3 | 52.879 | 149 | 19.5 | 2,8 | 113.388 |
South Africa | 1.747.082 | 7.657 | 2983.5 | 57.765 | 59 | 98.6 | 3,3 | 82.736 |
Netherlands | 1.700.260 | 1.047 | 9802.7 | 17.989 | 2 | 103.7 | 1,1 | 1.655.161 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 175.852.587.
O número de novos casos chegou a 302.210.
Até agora, já tivemos 3.801.896 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 9.128 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 17.419.994 | 34.042 | 487.635 | 1.049 | 2,8 | 79.466.212 |
SP | 3.458.849 | 9.272 | 118.121 | 234 | 3,4 | 19.336.640 |
MG | 1.683.100 | 4.542 | 43.124 | 252 | 2,6 | 7.906.612 |
PR | 1.149.679 | 2.331 | 28.135 | 49 | 2,4 | 4.500.895 |
RS | 1.148.734 | 719 | 29.672 | 59 | 2,6 | 5.342.324 |
BA | 1.064.747 | 2.005 | 22.513 | 88 | 2,1 | 5.661.299 |
SC | 1.006.090 | 1.296 | 15.964 | 27 | 1,6 | 2.807.796 |
RJ | 905.821 | 592 | 52.998 | 71 | 5,9 | 6.396.760 |
CE | 845.411 | 4.131 | 21.379 | 0 | 2,5 | 3.162.590 |
GO | 638.468 | 258 | 17.962 | 13 | 2,8 | 2.419.721 |
PA | 534.072 | 128 | 14.972 | 13 | 2,8 | 2.404.579 |
PE | 519.577 | 1.156 | 16.828 | 48 | 3,2 | 3.367.753 |
ES | 498.530 | 683 | 11.143 | 11 | 2,2 | 1.695.783 |
MT | 427.979 | 407 | 11.417 | 27 | 2,7 | 1.033.672 |
DF | 417.279 | 1.150 | 8.955 | 18 | 2,1 | 1.084.423 |
AM | 393.492 | 314 | 13.140 | 4 | 3,3 | 1.540.598 |
PB | 358.860 | 2.034 | 8.128 | 33 | 2,3 | 1.440.470 |
MS | 313.530 | 0 | 7.477 | 0 | 2,4 | 1.396.987 |
MA | 301.238 | 221 | 8.544 | 33 | 2,8 | 2.244.716 |
PI | 285.036 | 254 | 6.240 | 18 | 2,2 | 1.034.910 |
RN | 282.824 | 0 | 6.452 | 0 | 2,3 | 1.236.335 |
SE | 251.851 | 1.309 | 5.381 | 16 | 2,1 | 795.200 |
RO | 238.112 | 324 | 5.916 | 6 | 2,5 | 477.802 |
AL | 203.226 | 734 | 5.002 | 18 | 2,5 | 1.122.420 |
TO | 187.805 | 0 | 3.019 | 0 | 1,6 | 453.271 |
AP | 113.940 | 112 | 1.762 | 6 | 1,5 | 208.290 |
RR | 107.570 | 0 | 1.679 | 0 | 1,6 | 173.850 |
AC | 84.174 | 70 | 1.712 | 5 | 2,0 | 220.516 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â