Até o dia 20 Dec 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 76.773.860 e um número de mortos de 1.691.934. Os dados mais recentes registraram 534.221 novos casos e 7.671 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 76.773.860 | 534.221 | 1.691.934 | 7.671 | 2,2 | 31.822.720 | ||
US | 17.844.690 | 189.099 | 5436.5 | 317.668 | 1.509 | 96.8 | 1,8 | 17.527.022 |
India | 10.055.560 | 24.337 | 735.9 | 145.810 | 333 | 10.7 | 1,5 | 303.639 |
Brazil | 7.238.600 | 25.445 | 3429.8 | 186.764 | 408 | 88.5 | 2,6 | 643.319 |
Russia | 2.821.125 | 28.510 | 1954 | 50.242 | 498 | 34.8 | 1,8 | 517.057 |
France | 2.529.756 | 12.799 | 3772.4 | 60.665 | 131 | 90.5 | 2,4 | 2.279.453 |
UK | 2.046.161 | 36.084 | 3061.5 | 67.503 | 326 | 101 | 3,3 | 1.974.283 |
Turkey | 2.024.601 | 20.316 | 2426.7 | 18.097 | 246 | 21.7 | 0,9 | 206.218 |
Italy | 1.953.185 | 15.102 | 3239.3 | 68.799 | 352 | 114.1 | 3,5 | 622.760 |
Spain | 1.797.236 | 0 | 3817.7 | 48.926 | 0 | 103.9 | 2,7 | 1.597.934 |
Argentina | 1.541.285 | 4.116 | 3429.7 | 41.813 | 50 | 93 | 2,7 | 131.126 |
Germany | 1.514.962 | 6.444 | 1822.3 | 26.400 | 229 | 31.8 | 1,7 | 364.837 |
Colombia | 1.507.222 | 11.160 | 2994.1 | 40.475 | 207 | 80.4 | 2,7 | 93.415 |
Mexico | 1.320.545 | 6.870 | 1035.1 | 118.202 | 326 | 92.7 | 9,0 | 224.341 |
Poland | 1.202.700 | 8.590 | 3167.4 | 25.397 | 143 | 66.9 | 2,1 | 239.034 |
Iran | 1.158.384 | 6.312 | 1397.1 | 53.625 | 177 | 64.7 | 4,6 | 219.705 |
Peru | 995.899 | 6.442 | 3063.3 | 37.034 | 176 | 113.9 | 3,7 | 28.455 |
Ukraine | 991.700 | 8.763 | 2234.3 | 17.201 | 129 | 38.8 | 1,7 | 371.506 |
South Africa | 921.922 | 9.445 | 1574.4 | 24.691 | 152 | 42.2 | 2,7 | 103.317 |
Netherlands | 700.322 | 13.072 | 4040.4 | 10.578 | 32 | 61 | 1,5 | 681.155 |
Indonesia | 664.930 | 6.982 | 245.7 | 19.880 | 221 | 7.3 | 3,0 | 103.239 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 76.773.860.
O número de novos casos chegou a 534.221.
Até agora, já tivemos 1.691.934 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 7.671 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7.240.333 | 22.192 | 186.843 | 382 | 2,6 | 27.086.799 | 12.791,53 |
SP | 1.384.100 | 0 | 45.029 | 0 | 3,3 | 6.336.829 | 13.800,00 |
MG | 497.672 | 3.485 | 11.225 | 132 | 2,3 | 1.968.698 | 9.300,00 |
BA | 469.660 | 1.657 | 8.807 | 30 | 1,9 | 1.799.641 | 12.100,00 |
SC | 461.244 | 3.909 | 4.706 | 38 | 1,0 | 1.212.596 | 16.924,38 |
RS | 407.755 | 2.157 | 8.087 | 15 | 2,0 | 1.833.218 | 16.113,03 |
RJ | 406.820 | 3.160 | 24.473 | 19 | 6,0 | 2.054.528 | 11.900,00 |
PR | 376.009 | 1.660 | 7.312 | 41 | 1,9 | 1.738.633 | 15.205,87 |
CE | 323.941 | 435 | 9.916 | 4 | 3,1 | 1.253.294 | 13.724,08 |
GO | 300.284 | 0 | 6.663 | 0 | 2,2 | 630.835 | 8.988,36 |
PA | 286.616 | 486 | 7.063 | 6 | 2,5 | 929.109 | 10.800,00 |
DF | 244.243 | 409 | 4.145 | 7 | 1,7 | 720.649 | 23.900,00 |
ES | 228.741 | 1.496 | 4.760 | 13 | 2,1 | 723.529 | 18.004,28 |
PE | 207.426 | 418 | 9.435 | 17 | 4,5 | 871.078 | 9.114,49 |
MA | 199.105 | 11 | 4.426 | 6 | 2,2 | 474.402 | 6.705,16 |
AM | 191.976 | 302 | 5.085 | 9 | 2,6 | 484.598 | 11.692,28 |
MT | 172.251 | 292 | 4.331 | 11 | 2,5 | 812.239 | 23.310,29 |
PB | 159.436 | 327 | 3.539 | 10 | 2,2 | 505.037 | 12.568,97 |
PI | 138.152 | 208 | 2.769 | 4 | 2,0 | 441.610 | 13.491,58 |
MS | 121.461 | 0 | 2.051 | 0 | 1,7 | 436.114 | 15.693,28 |
RN | 108.934 | 0 | 2.878 | 0 | 2,6 | 467.327 | 13.326,11 |
SE | 103.955 | 913 | 2.407 | 6 | 2,3 | 230.296 | 10.018,55 |
AL | 101.285 | 307 | 2.410 | 6 | 2,4 | 234.851 | 7.037,04 |
RO | 89.047 | 225 | 1.698 | 1 | 1,9 | 279.593 | 15.732,00 |
TO | 87.478 | 0 | 1.216 | 0 | 1,4 | 279.328 | 17.759,17 |
RR | 67.531 | 102 | 772 | 0 | 1,1 | 142.234 | 23.480,22 |
AP | 65.215 | 106 | 875 | 0 | 1,3 | 115.082 | 13.607,40 |
AC | 39.996 | 127 | 765 | 7 | 1,9 | 111.451 | 12.637,10 |
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â