Até o dia 17 Jan 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 94.985.657 e um número de mortos de 2.029.380. Os dados mais recentes registraram 546.110 novos casos e 8.669 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 94.985.657 | 546.110 | 2.029.380 | 8.669 | 2,1 | 40.687.814 | ||
US | 23.933.368 | 174.513 | 7291.4 | 397.574 | 1.723 | 121.1 | 1,7 | 23.535.794 |
India | 10.571.773 | 13.788 | 773.7 | 152.419 | 145 | 11.2 | 1,4 | 208.012 |
Brazil | 8.488.099 | 33.040 | 4021.9 | 209.847 | 551 | 99.4 | 2,5 | 769.243 |
Russia | 3.530.379 | 23.178 | 2445.3 | 64.601 | 467 | 44.7 | 1,8 | 536.523 |
UK | 3.405.740 | 38.670 | 5095.8 | 89.429 | 682 | 133.8 | 2,6 | 3.308.269 |
France | 2.969.091 | 37.405 | 4427.5 | 70.422 | 329 | 105 | 2,4 | 2.683.400 |
Turkey | 2.387.101 | 6.436 | 2861.2 | 23.997 | 165 | 28.8 | 1,0 | 100.240 |
Italy | 2.381.277 | 12.544 | 3949.2 | 82.177 | 377 | 136.3 | 3,5 | 553.374 |
Spain | 2.252.164 | 0 | 4784 | 53.314 | 0 | 113.2 | 2,4 | 2.048.474 |
Germany | 2.050.129 | 11.484 | 2466.1 | 46.901 | 437 | 56.4 | 2,3 | 293.688 |
Colombia | 1.908.413 | 17.379 | 3791.1 | 48.631 | 375 | 96.6 | 2,5 | 130.149 |
Argentina | 1.799.243 | 7.264 | 4003.8 | 45.407 | 112 | 101 | 2,5 | 170.371 |
Mexico | 1.641.428 | 11.170 | 1286.6 | 140.704 | 463 | 110.3 | 8,6 | 277.616 |
Poland | 1.435.582 | 5.970 | 3780.7 | 33.355 | 142 | 87.8 | 2,3 | 220.901 |
South Africa | 1.337.926 | 12.267 | 2284.8 | 37.105 | 254 | 63.4 | 2,8 | 202.380 |
Iran | 1.330.411 | 6.016 | 1604.6 | 56.803 | 86 | 68.5 | 4,3 | 154.471 |
Ukraine | 1.198.512 | 6.398 | 2700.3 | 21.767 | 130 | 49 | 1,8 | 279.609 |
Peru | 1.060.567 | 4.544 | 3262.2 | 38.770 | 116 | 119.3 | 3,7 | 43.725 |
Netherlands | 925.355 | 5.643 | 5338.7 | 13.107 | 41 | 75.6 | 1,4 | 900.358 |
Indonesia | 907.929 | 11.287 | 335.5 | 25.987 | 220 | 9.6 | 2,9 | 145.482 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 94.985.657.
O número de novos casos chegou a 546.110.
Até agora, já tivemos 2.029.380 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 8.669 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 8.490.391 | 31.043 | 209.958 | 516 | 2,5 | 30.244.709 | 14.282,83 |
SP | 1.625.339 | 5.720 | 49.945 | 60 | 3,1 | 7.025.614 | 15.300,00 |
MG | 643.609 | 6.812 | 13.465 | 110 | 2,1 | 2.222.723 | 10.500,00 |
SC | 541.745 | 1.403 | 5.886 | 19 | 1,1 | 1.370.562 | 19.129,14 |
BA | 537.772 | 3.401 | 9.638 | 32 | 1,8 | 1.978.117 | 13.300,00 |
RS | 506.885 | 1.864 | 9.921 | 45 | 2,0 | 2.151.565 | 18.911,13 |
PR | 502.599 | 1.563 | 9.092 | 19 | 1,8 | 1.988.116 | 17.387,82 |
RJ | 482.058 | 947 | 27.791 | 36 | 5,8 | 2.313.502 | 13.400,00 |
CE | 353.979 | 1.639 | 10.223 | 0 | 2,9 | 1.370.645 | 15.009,12 |
GO | 328.197 | 135 | 7.102 | 0 | 2,2 | 691.258 | 9.849,29 |
PA | 309.816 | 290 | 7.412 | 15 | 2,4 | 980.727 | 11.400,00 |
ES | 275.504 | 995 | 5.506 | 13 | 2,0 | 836.379 | 20.812,44 |
DF | 264.227 | 471 | 4.421 | 9 | 1,7 | 771.909 | 25.600,01 |
PE | 241.087 | 482 | 10.020 | 27 | 4,2 | 1.015.708 | 10.627,82 |
AM | 230.644 | 1.277 | 6.191 | 68 | 2,7 | 567.437 | 13.691,01 |
MA | 203.423 | 89 | 4.606 | 5 | 2,3 | 491.314 | 6.944,19 |
MT | 199.006 | 562 | 4.793 | 11 | 2,4 | 855.924 | 24.563,99 |
PB | 177.618 | 783 | 3.888 | 8 | 2,2 | 563.400 | 14.021,46 |
PI | 151.619 | 222 | 2.961 | 11 | 2,0 | 484.499 | 14.801,88 |
MS | 150.498 | 0 | 2.674 | 0 | 1,8 | 508.151 | 18.285,48 |
RN | 130.350 | 0 | 3.190 | 0 | 2,4 | 479.509 | 13.673,48 |
SE | 128.395 | 680 | 2.652 | 12 | 2,1 | 267.695 | 11.645,52 |
AL | 111.443 | 475 | 2.620 | 9 | 2,4 | 266.750 | 7.992,85 |
RO | 109.056 | 883 | 2.005 | 6 | 1,8 | 323.700 | 18.213,79 |
TO | 96.390 | 0 | 1.313 | 0 | 1,4 | 309.959 | 19.706,64 |
AP | 73.417 | 204 | 996 | 0 | 1,4 | 129.202 | 15.276,96 |
RR | 70.948 | 0 | 811 | 0 | 1,1 | 154.136 | 25.445,02 |
AC | 44.767 | 146 | 836 | 1 | 1,9 | 126.208 | 14.310,35 |
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â