Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 18 Oct 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 39.938.025 e um número de mortos de 1.112.510. Os dados mais recentes registraram 284.672 novos casos e 3.344 novos óbitos.

Países mais afetados - 2020-10-18. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 39.938.025 284.672 1.112.510 3.344 2,8 11.353.219
US 8.154.594 48.210 2484.3 219.674 388 66.9 2,7 4.700.782
India 7.550.273 55.722 552.6 114.610 579 8.4 1,5 772.055
Brazil 5.224.362 0 2475.4 153.675 0 72.8 2,9 544.294
Russia 1.390.824 14.804 963.4 24.039 182 16.7 1,7 301.177
Argentina 989.680 10.561 2202.3 26.267 160 58.5 2,7 159.448
Colombia 959.572 7.201 1906.2 28.970 167 57.5 3,0 72.308
Spain 936.560 0 1989.4 33.775 0 71.7 3,6 752.409
France 876.342 0 1306.8 33.325 0 49.7 3,8 735.003
Peru 865.549 3.132 2662.4 33.702 54 103.7 3,9 57.491
Mexico 851.227 4.119 667.2 86.167 108 67.5 10,1 44.087
UK 725.292 16.994 1085.2 43.736 67 65.4 6,0 678.967
South Africa 703.793 1.662 1201.9 18.471 63 31.5 2,6 50.779
Iran 530.380 3.890 639.7 30.375 252 36.6 5,7 72.605
Chile 491.760 1.757 2594.8 13.635 47 71.9 2,8 14.182
Iraq 426.634 3.110 1085.3 10.254 56 26.1 2,4 55.903
Italy 414.241 11.705 687 36.543 69 60.6 8,8 126.237
Bangladesh 388.569 1.274 238.3 5.660 14 3.5 1,5 78.937
Germany 368.671 4.007 443.5 9.798 13 11.8 2,7 65.426
Indonesia 361.867 4.105 133.7 12.511 80 4.6 3,5 64.032
Philippines 356.618 2.280 329.8 6.652 49 6.2 1,9 39.808

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 39.938.025.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 284.672.

Mortes

Até agora, já tivemos 1.112.510 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 3.344 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 17 Oct 2020 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 5.226.044 20.479 153.747 406 2,9 16.772.127 7.920,51
SP 1.062.634 5.394 37.992 122 3,6 5.000.000 10.888,73
BA 334.697 1.799 7.288 21 2,2 967.846 6.507,37
MG 333.998 2.565 8.405 60 2,5 1.347.341 6.364,75
RJ 289.569 129 19.715 61 6,8 813.560 4.712,21
CE 264.245 73 9.207 5 3,5 859.150 9.408,04
PA 241.242 276 6.677 1 2,8 429.143 4.988,37
GO 236.814 88 5.374 0 2,3 456.322 6.501,84
SC 234.765 1.832 2.966 4 1,3 686.242 9.577,98
RS 222.692 2.129 5.342 30 2,4 1.036.938 9.114,14
DF 204.304 728 3.539 13 1,7 541.583 17.961,36
PR 198.744 803 4.921 8 2,5 710.185 6.211,19
MA 180.887 327 3.923 9 2,2 397.311 5.615,56
PE 155.923 403 8.480 11 5,4 512.141 5.358,77
AM 151.186 1.402 4.325 20 2,9 353.027 8.517,76
ES 143.954 861 3.709 5 2,6 417.515 10.389,43
MT 135.784 386 3.712 9 2,7 148.496 4.261,66
PB 128.416 384 2.985 8 2,3 384.598 9.571,57
PI 106.200 362 2.286 8 2,2 332.376 10.154,38
AL 89.365 87 2.172 5 2,4 187.785 5.626,76
SE 81.119 194 2.129 5 2,6 176.786 7.690,71
RN 77.155 0 2.560 0 3,3 193.243 5.510,44
MS 77.011 0 1.486 0 1,9 283.222 10.191,56
TO 72.571 0 1.042 0 1,4 64.024 4.070,53
RO 68.907 84 1.421 0 2,1 212.896 11.979,12
RR 54.019 0 681 0 1,3 103.941 17.158,75
AP 50.150 78 731 1 1,5 82.008 9.696,70
AC 29.693 95 679 0 2,3 74.448 8.441,44

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

NY

 

TX

 

IL

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Novos Testes

 

Positive Rate

 

Hospitalizações

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

Com o aumento dos casos, começamos a observar uma alta das hospitalizações em alguns países europeus. Na Espanha, o governo começou a divulgar os dados apenas no dia 20 de agosto, naquele momento o total de pacientes hospitalizados desde o início da crise era de 130.000. A Alemanha não divulga o dado. Mesmo com a alta recente de pacientes hospitalizados, os números são muito inferiores dos registrados durante a primeira onda do vírus. A alta recente dos casos pode ser explicada, em parte, por um número muito superior de testes.

Itália

 

França

 

UK

 

Espanha

 

Alemanha

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces