Até o dia 03 Oct 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 234.756.806 e um número de mortos de 4.798.557. Os dados mais recentes registraram 291.233 novos casos e 3.969 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 234.756.806 | 291.233 | 4.798.557 | 3.969 | 2,0 | 229.958.249 | ||
US | 43.683.048 | 25.215 | 13258 | 701.169 | 237 | 212.8 | 1,6 | 42.981.879 |
India | 33.834.702 | 20.799 | 2451.8 | 448.997 | 180 | 32.5 | 1,3 | 33.385.705 |
Brazil | 21.468.121 | 9.004 | 10099.8 | 597.948 | 225 | 281.3 | 2,8 | 20.870.173 |
UK | 7.937.810 | 29.719 | 11809.5 | 137.338 | 43 | 204.3 | 1,7 | 7.800.472 |
Russia | 7.474.850 | 25.161 | 5187.1 | 206.179 | 882 | 143.1 | 2,8 | 7.268.671 |
Turkey | 7.208.851 | 27.351 | 8547.5 | 64.434 | 194 | 76.4 | 0,9 | 7.144.417 |
France | 7.120.214 | 3.799 | 10565.4 | 117.595 | 17 | 174.5 | 1,7 | 7.002.619 |
Iran | 5.624.128 | 12.428 | 6696 | 121.109 | 229 | 144.2 | 2,2 | 5.503.019 |
Argentina | 5.259.738 | 386 | 11591.3 | 115.245 | 6 | 254 | 2,2 | 5.144.493 |
Colombia | 4.962.054 | 1.413 | 9751.9 | 126.401 | 29 | 248.4 | 2,5 | 4.835.653 |
Spain | 4.961.128 | 0 | 10477.2 | 86.463 | 0 | 182.6 | 1,7 | 4.874.665 |
Italy | 4.682.034 | 2.967 | 7861.8 | 131.031 | 33 | 220 | 2,8 | 4.551.003 |
Germany | 4.260.494 | 4.951 | 5118.3 | 93.798 | 7 | 112.7 | 2,2 | 4.166.696 |
Indonesia | 4.219.284 | 1.142 | 1542.6 | 142.173 | 58 | 52 | 3,4 | 4.077.111 |
Mexico | 3.678.980 | 0 | 2853.4 | 278.592 | 0 | 216.1 | 7,6 | 3.400.388 |
Poland | 2.910.866 | 1.090 | 7670.1 | 75.695 | 6 | 199.5 | 2,6 | 2.835.171 |
South Africa | 2.906.422 | 809 | 4900.5 | 87.780 | 27 | 148 | 3,0 | 2.818.642 |
Philippines | 2.593.399 | 13.226 | 2366.6 | 38.768 | 112 | 35.4 | 1,5 | 2.554.631 |
Ukraine | 2.566.875 | 8.575 | 5816 | 60.514 | 134 | 137.1 | 2,4 | 2.506.361 |
Malaysia | 2.277.565 | 9.066 | 7036.9 | 26.683 | 118 | 82.4 | 1,2 | 2.250.882 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 234.756.806.
O número de novos casos chegou a 291.233.
Até agora, já tivemos 4.798.557 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 3.969 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21.471.593 | 7.330 | 598.200 | 191 | 2,8 | 236.421.508 |
SP | 4.369.538 | 477 | 150.064 | 14 | 3,4 | 62.801.808 |
MG | 2.147.088 | 1.315 | 54.719 | 55 | 2,5 | 22.835.654 |
PR | 1.516.637 | 1.591 | 39.208 | 47 | 2,6 | 13.264.039 |
RS | 1.440.854 | 474 | 34.911 | 6 | 2,4 | 13.713.152 |
RJ | 1.289.808 | 169 | 66.437 | 15 | 5,2 | 19.046.932 |
BA | 1.235.139 | 327 | 26.873 | 3 | 2,2 | 15.234.997 |
SC | 1.194.687 | 362 | 19.313 | 7 | 1,6 | 8.031.830 |
CE | 940.929 | 75 | 24.246 | 6 | 2,6 | 9.846.335 |
GO | 867.015 | 4 | 23.566 | 0 | 2,7 | 7.358.620 |
PE | 621.834 | 201 | 19.764 | 10 | 3,2 | 9.974.142 |
PA | 591.872 | 5 | 16.667 | 2 | 2,8 | 7.191.934 |
ES | 588.430 | 638 | 12.575 | 2 | 2,1 | 4.617.601 |
MT | 537.836 | 60 | 13.818 | 3 | 2,6 | 3.433.674 |
DF | 498.043 | 1.264 | 10.495 | 7 | 2,1 | 3.425.545 |
PB | 442.171 | 160 | 9.319 | 5 | 2,1 | 4.149.726 |
AM | 426.578 | 24 | 13.727 | 2 | 3,2 | 4.018.198 |
MS | 373.401 | 0 | 9.577 | 0 | 2,6 | 3.335.654 |
RN | 368.994 | 0 | 7.341 | 0 | 2,0 | 3.799.628 |
MA | 356.702 | 4 | 10.182 | 3 | 2,9 | 6.397.597 |
PI | 319.762 | 56 | 7.017 | 1 | 2,2 | 3.124.644 |
SE | 278.151 | 9 | 6.011 | 0 | 2,2 | 2.488.511 |
RO | 265.879 | 0 | 6.529 | 0 | 2,5 | 1.724.548 |
AL | 238.370 | 100 | 6.223 | 3 | 2,6 | 3.191.328 |
TO | 224.819 | 0 | 3.794 | 0 | 1,7 | 1.475.755 |
RR | 126.236 | 0 | 2.002 | 0 | 1,6 | 472.700 |
AP | 122.894 | 15 | 1.984 | 0 | 1,6 | 661.833 |
AC | 87.926 | 0 | 1.838 | 0 | 2,1 | 805.123 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â