Até o dia 27 Apr 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 511.518.845 e um número de mortos de 6.225.468. Os dados mais recentes registraram 844.192 novos casos e 3.559 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 511.518.845 | 844.192 | 6.225.468 | 3.559 | 1,2 | 505.293.377 | ||
US | 81.189.379 | 88.780 | 24491.4 | 992.740 | 800 | 299.5 | 1,2 | 80.196.639 |
India | 43.068.799 | 3.303 | 3120.9 | 523.693 | 39 | 37.9 | 1,2 | 42.545.106 |
Brazil | 30.399.004 | 20.943 | 14301.4 | 663.350 | 242 | 312.1 | 2,2 | 29.735.654 |
France | 28.673.411 | 67.797 | 42554.8 | 146.616 | 152 | 217.6 | 0,5 | 28.526.795 |
Germany | 24.609.159 | 271.765 | 29592.2 | 135.078 | 589 | 162.4 | 0,5 | 24.474.081 |
UK | 22.186.658 | 18.268 | 33008.3 | 175.082 | 304 | 260.5 | 0,8 | 22.011.576 |
Russia | 17.894.787 | 7.635 | 12418 | 367.850 | 158 | 255.3 | 2,1 | 17.526.937 |
Korea, South | 17.086.626 | 0 | 32962.7 | 22.466 | 0 | 43.3 | 0,1 | 17.064.160 |
Italy | 16.279.754 | 88.431 | 27384.2 | 163.113 | 186 | 274.4 | 1,0 | 16.116.641 |
Turkey | 15.026.141 | 2.479 | 17816.3 | 98.736 | 16 | 117.1 | 0,7 | 14.927.405 |
Spain | 11.833.457 | 0 | 24984.4 | 104.227 | 0 | 220.1 | 0,9 | 11.729.230 |
Vietnam | 10.631.516 | 11.313 | 10922.2 | 43.034 | 5 | 44.2 | 0,4 | 10.588.482 |
Argentina | 9.072.230 | 0 | 19993.1 | 128.542 | 0 | 283.3 | 1,4 | 8.943.688 |
Netherlands | 8.223.060 | 223 | 47146.5 | 22.860 | 0 | 131.1 | 0,3 | 8.200.200 |
Japan | 7.767.997 | 46.202 | 6173.1 | 29.469 | 60 | 23.4 | 0,4 | 7.738.528 |
Iran | 7.219.433 | 1.009 | 8595.3 | 141.041 | 17 | 167.9 | 2,0 | 7.078.392 |
Colombia | 6.091.959 | 206 | 11972.5 | 139.785 | 2 | 274.7 | 2,3 | 5.952.174 |
Indonesia | 6.045.660 | 617 | 2210.3 | 156.199 | 36 | 57.1 | 2,6 | 5.889.461 |
Poland | 5.993.861 | 1.041 | 15815.3 | 115.998 | 21 | 306.1 | 1,9 | 5.877.863 |
Australia | 5.847.576 | 50.876 | 22759.2 | 7.164 | 52 | 27.9 | 0,1 | 5.840.412 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 511.518.845.
O número de novos casos chegou a 844.192.
Até agora, já tivemos 6.225.468 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 3.559 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 30.399.004 | 20.943 | 663.350 | 242 | 2,2 | 335.754.643 |
SP | 5.375.515 | 5.693 | 168.106 | 46 | 3,1 | 80.974.049 |
MG | 3.354.669 | 758 | 61.243 | 12 | 1,8 | 33.784.732 |
PR | 2.448.344 | 2.243 | 43.086 | 3 | 1,8 | 18.863.251 |
RS | 2.329.215 | 2.974 | 39.273 | 5 | 1,7 | 18.363.596 |
RJ | 2.137.643 | 2.372 | 73.378 | 124 | 3,4 | 26.535.596 |
SC | 1.700.148 | 1.298 | 21.766 | 4 | 1,3 | 11.629.802 |
BA | 1.542.097 | 534 | 29.848 | 2 | 1,9 | 21.975.209 |
GO | 1.325.733 | 1.960 | 26.443 | 21 | 2,0 | 10.595.407 |
CE | 1.244.061 | 67 | 26.884 | 0 | 2,2 | 15.304.506 |
ES | 1.046.178 | 214 | 14.393 | 1 | 1,4 | 6.324.022 |
PE | 921.063 | 808 | 21.586 | 7 | 2,3 | 15.163.328 |
PA | 764.293 | 487 | 18.249 | 7 | 2,4 | 13.200.003 |
MT | 727.232 | 230 | 14.854 | 0 | 2,0 | 5.054.455 |
DF | 696.194 | 98 | 11.649 | 2 | 1,7 | 4.820.017 |
PB | 601.704 | 161 | 10.207 | 1 | 1,7 | 6.706.002 |
AM | 582.095 | 66 | 14.172 | 2 | 2,4 | 5.696.122 |
MS | 528.593 | 103 | 10.528 | 0 | 2,0 | 4.153.037 |
RN | 503.152 | 226 | 8.171 | 0 | 1,6 | 5.477.386 |
MA | 431.840 | 346 | 10.880 | 0 | 2,5 | 9.560.933 |
RO | 401.421 | 206 | 7.204 | 4 | 1,8 | 2.393.426 |
PI | 368.027 | 1 | 7.735 | 0 | 2,1 | 5.802.803 |
SE | 327.052 | 15 | 6.342 | 0 | 1,9 | 3.703.853 |
TO | 304.375 | 28 | 4.150 | 0 | 1,4 | 2.077.230 |
AL | 297.867 | 44 | 6.924 | 1 | 2,3 | 4.713.696 |
AP | 160.388 | 3 | 2.130 | 0 | 1,3 | 974.326 |
RR | 155.433 | 8 | 2.147 | 0 | 1,4 | 737.180 |
AC | 124.672 | 0 | 2.002 | 0 | 1,6 | 1.170.676 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â