Até o dia 13 Mar 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 457.722.030 e um número de mortos de 6.041.051. Os dados mais recentes registraram 1.159.345 novos casos e 3.525 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 457.722.030 | 1.159.345 | 6.041.051 | 3.525 | 1,3 | 451.680.979 | ||
US | 79.523.228 | 5.736 | 24135.7 | 967.720 | 168 | 293.7 | 1,2 | 78.555.508 |
India | 42.993.494 | 2.503 | 3115.5 | 515.877 | 27 | 37.4 | 1,2 | 42.477.617 |
Brazil | 29.374.833 | 13.809 | 13819.6 | 655.359 | 125 | 308.3 | 2,2 | 28.719.474 |
France | 23.565.274 | 0 | 34967.7 | 141.054 | 0 | 209.3 | 0,6 | 23.424.220 |
UK | 19.673.347 | 0 | 29269.2 | 163.317 | 0 | 243 | 0,8 | 19.510.030 |
Germany | 17.271.708 | 73.343 | 20749.2 | 125.596 | 19 | 150.9 | 0,7 | 17.146.112 |
Russia | 17.084.672 | 43.951 | 11855.8 | 353.635 | 581 | 245.4 | 2,1 | 16.731.037 |
Turkey | 14.551.665 | 17.426 | 17253.8 | 96.487 | 138 | 114.4 | 0,7 | 14.455.178 |
Italy | 13.373.207 | 50.028 | 22455.6 | 156.868 | 86 | 263.4 | 1,2 | 13.216.339 |
Spain | 11.223.974 | 0 | 23703.5 | 101.135 | 0 | 213.6 | 0,9 | 11.122.839 |
Argentina | 8.971.432 | 1.236 | 19771 | 127.187 | 65 | 280.3 | 1,4 | 8.844.245 |
Netherlands | 7.342.812 | 52.342 | 42100.5 | 22.321 | 8 | 128 | 0,3 | 7.320.491 |
Iran | 7.123.093 | 3.330 | 8480.6 | 138.949 | 118 | 165.4 | 2,0 | 6.984.144 |
Korea, South | 6.866.222 | 309.769 | 13260.2 | 10.595 | 200 | 20.5 | 0,2 | 6.855.627 |
Vietnam | 6.112.648 | 209.501 | 6279.8 | 41.385 | 95 | 42.5 | 0,7 | 6.071.263 |
Colombia | 6.076.819 | 486 | 11942.8 | 139.297 | 14 | 273.8 | 2,3 | 5.937.522 |
Indonesia | 5.890.495 | 11.585 | 2153.6 | 152.166 | 215 | 55.6 | 2,6 | 5.738.329 |
Poland | 5.818.687 | 7.578 | 15332.2 | 113.443 | 9 | 298.9 | 1,9 | 5.705.244 |
Japan | 5.772.715 | 50.859 | 4587.5 | 26.158 | 90 | 20.8 | 0,5 | 5.746.557 |
Mexico | 5.606.827 | 1.191 | 4348.6 | 321.103 | 49 | 249 | 5,7 | 5.285.724 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 457.722.030.
O número de novos casos chegou a 1.159.345.
Até agora, já tivemos 6.041.051 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 3.525 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 29.374.833 | 13.809 | 655.359 | 125 | 2,2 | 327.255.759 |
SP | 5.128.738 | 5.043 | 166.093 | 7 | 3,2 | 79.230.446 |
MG | 3.265.764 | 1.044 | 60.348 | 29 | 1,8 | 32.999.518 |
PR | 2.381.363 | 1.458 | 42.659 | 4 | 1,8 | 18.199.572 |
RS | 2.216.561 | 1.158 | 38.714 | 6 | 1,7 | 17.885.642 |
RJ | 2.037.051 | 768 | 72.221 | 41 | 3,5 | 25.763.812 |
SC | 1.647.470 | 365 | 21.557 | 3 | 1,3 | 11.422.611 |
BA | 1.518.238 | 135 | 29.486 | 2 | 1,9 | 21.810.328 |
CE | 1.233.945 | 59 | 26.568 | 5 | 2,2 | 14.628.400 |
GO | 1.217.250 | 389 | 26.014 | 0 | 2,1 | 10.328.300 |
ES | 1.031.952 | 121 | 14.238 | 3 | 1,4 | 6.187.762 |
PE | 865.912 | 1.098 | 21.211 | 3 | 2,4 | 14.643.795 |
PA | 735.351 | 0 | 17.974 | 0 | 2,4 | 12.892.721 |
MT | 717.362 | 0 | 14.805 | 0 | 2,1 | 4.928.341 |
DF | 687.931 | 0 | 11.508 | 0 | 1,7 | 4.718.233 |
PB | 587.370 | 938 | 10.156 | 3 | 1,7 | 6.463.906 |
AM | 578.521 | 425 | 14.143 | 2 | 2,4 | 5.527.677 |
MS | 514.756 | 313 | 10.440 | 0 | 2,0 | 4.076.181 |
RN | 484.832 | 71 | 8.097 | 3 | 1,7 | 5.337.283 |
MA | 418.372 | 32 | 10.843 | 1 | 2,6 | 9.214.525 |
RO | 383.631 | 106 | 7.117 | 0 | 1,9 | 2.385.014 |
PI | 366.533 | 0 | 7.699 | 0 | 2,1 | 5.616.552 |
SE | 322.586 | 203 | 6.287 | 3 | 1,9 | 3.592.464 |
TO | 300.943 | 0 | 4.131 | 0 | 1,4 | 2.039.759 |
AL | 294.249 | 68 | 6.804 | 9 | 2,3 | 4.580.673 |
AP | 160.210 | 5 | 2.118 | 0 | 1,3 | 928.851 |
RR | 154.566 | 4 | 2.139 | 0 | 1,4 | 725.904 |
AC | 123.376 | 6 | 1.989 | 1 | 1,6 | 1.127.489 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â