Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 04 Jul 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 183.673.311 e um número de mortos de 3.974.781. Os dados mais recentes registraram 322.428 novos casos e 6.341 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-07-04. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 183.673.311 322.428 3.974.781 6.341 2,2 58.940.592
US 33.717.567 3.697 10233.4 605.526 33 183.8 1,8 33.112.041
India 30.585.229 39.796 2216.3 402.728 723 29.2 1,3 482.071
Brazil 18.769.808 27.783 8830.4 524.417 830 246.7 2,8 1.662.908
France 5.848.171 2.549 8677.9 111.323 9 165.2 1,9 5.330.798
Russia 5.544.209 24.693 3847.4 135.637 650 94.1 2,4 398.679
Turkey 5.440.368 0 6450.6 49.874 0 59.1 0,9 79.725
UK 4.920.168 23.896 7320 128.486 15 191.2 2,6 4.775.908
Argentina 4.535.473 9.000 9995.1 95.904 310 211.4 2,1 283.563
Colombia 4.350.495 26.265 8550 108.896 582 214 2,5 194.452
Italy 4.263.317 806 7158.7 127.649 12 214.3 3,0 44.664
Spain 3.833.868 0 8096.6 80.911 0 170.9 2,1 3.602.581
Germany 3.738.470 411 4491.2 91.039 0 109.4 2,4 19.911
Iran 3.254.818 13.781 3875.1 84.792 165 101 2,6 243.760
Poland 2.880.270 55 7589.5 75.084 1 197.8 2,6 153.021
Mexico 2.540.068 2.611 1970.1 233.622 42 181.2 9,2 291.578
Ukraine 2.304.311 826 5221.1 54.758 23 124.1 2,4 19.363
Indonesia 2.284.084 27.233 835.1 60.582 555 22.1 2,7 295.228
Peru 2.065.113 7.559 6263.3 193.230 543 586 9,4 -154.239
South Africa 2.062.896 16.585 3478.2 61.840 333 104.3 3,0 192.974
Netherlands 1.716.870 1.215 9843.8 18.039 0 103.4 1,1 1.671.443

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 183.673.311.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 322.428.

Mortes

Até agora, já tivemos 3.974.781 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 6.341 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Comaparação entre países

Total

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 04 Jul 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Vacinados
Brasil 18.773.127 24.396 524.648 716 2,8 104.192.819
SP 3.785.859 6.451 129.609 156 3,4 26.116.867
MG 1.827.108 3.289 47.079 196 2,6 9.988.013
PR 1.302.708 2.223 31.418 93 2,4 5.811.479
RS 1.230.739 624 31.709 23 2,6 6.759.681
BA 1.137.167 1.906 24.259 24 2,1 6.938.038
SC 1.062.080 1.088 17.014 27 1,6 3.503.911
RJ 966.114 415 56.031 20 5,8 8.112.623
CE 892.698 731 22.747 3 2,5 4.408.630
GO 683.043 426 19.405 4 2,8 3.125.298
PE 558.698 1.405 17.872 31 3,2 4.312.771
PA 556.694 27 15.587 8 2,8 3.797.429
ES 521.108 663 11.537 12 2,2 2.237.894
MT 455.958 211 12.135 17 2,7 1.350.662
DF 433.505 1.013 9.304 15 2,1 1.358.650
AM 404.045 221 13.342 5 3,3 2.070.648
PB 401.259 1.248 8.685 15 2,2 1.830.650
RN 345.130 0 6.826 0 2,0 1.636.286
MS 338.328 0 8.331 0 2,5 1.700.919
MA 320.387 210 9.147 20 2,9 3.092.322
PI 298.645 245 6.657 9 2,2 1.393.476
SE 265.925 647 5.756 13 2,2 1.057.288
RO 249.547 51 6.173 1 2,5 691.066
AL 219.741 1.121 5.416 17 2,5 1.421.302
TO 199.455 0 3.256 0 1,6 615.186
AP 117.790 155 1.845 1 1,6 269.320
RR 113.499 0 1.756 0 1,5 230.479
AC 85.897 26 1.752 6 2,0 361.931

 

 

 

Hospitalizações

Hosp. SP

 

Hosp. RJ

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Hosp.

 

ICU.

 

CFR

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces