Até o dia 01 May 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 513.638.957 e um número de mortos de 6.233.400. Os dados mais recentes registraram 326.730 novos casos e 915 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 513.638.957 | 326.730 | 6.233.400 | 915 | 1,2 | 507.405.557 | ||
US | 81.365.218 | 16.153 | 24544.5 | 993.733 | 21 | 299.8 | 1,2 | 80.371.485 |
India | 43.082.345 | 3.157 | 3121.9 | 523.869 | 26 | 38 | 1,2 | 42.558.476 |
Brazil | 30.454.499 | 6.263 | 14327.5 | 663.752 | 16 | 312.3 | 2,2 | 29.790.747 |
France | 28.872.621 | 36.726 | 42850.5 | 146.999 | 32 | 218.2 | 0,5 | 28.725.622 |
Germany | 24.813.817 | 4.032 | 29838.3 | 135.461 | 0 | 162.9 | 0,5 | 24.678.356 |
UK | 22.214.004 | 32 | 33049 | 175.552 | 0 | 261.2 | 0,8 | 22.038.452 |
Russia | 17.924.145 | 6.954 | 12438.3 | 368.463 | 144 | 255.7 | 2,1 | 17.555.682 |
Korea, South | 17.295.733 | 20.084 | 33366.1 | 22.958 | 83 | 44.3 | 0,1 | 17.272.775 |
Italy | 16.504.791 | 41.591 | 27762.7 | 163.612 | 105 | 275.2 | 1,0 | 16.341.179 |
Turkey | 15.033.573 | 1.480 | 17825.2 | 98.783 | 12 | 117.1 | 0,7 | 14.934.790 |
Spain | 11.893.480 | 0 | 25111.1 | 104.462 | 6 | 220.6 | 0,9 | 11.789.018 |
Vietnam | 10.653.526 | 3.717 | 10944.8 | 43.042 | 1 | 44.2 | 0,4 | 10.610.484 |
Argentina | 9.083.673 | 11.443 | 20018.3 | 128.653 | 111 | 283.5 | 1,4 | 8.955.020 |
Netherlands | 8.228.081 | 0 | 47175.3 | 22.870 | 0 | 131.1 | 0,3 | 8.205.211 |
Japan | 7.898.133 | 26.880 | 6276.5 | 29.601 | 34 | 23.5 | 0,4 | 7.868.532 |
Iran | 7.222.308 | 655 | 8598.7 | 141.096 | 13 | 168 | 2,0 | 7.081.212 |
Colombia | 6.092.667 | 0 | 11973.9 | 139.797 | 0 | 274.7 | 2,3 | 5.952.870 |
Indonesia | 6.047.040 | 244 | 2210.8 | 156.273 | 16 | 57.1 | 2,6 | 5.890.767 |
Poland | 5.996.748 | 234 | 15822.9 | 116.059 | 0 | 306.2 | 1,9 | 5.880.689 |
Australia | 5.992.359 | 39.217 | 23322.7 | 7.244 | 0 | 28.2 | 0,1 | 5.985.115 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 513.638.957.
O número de novos casos chegou a 326.730.
Até agora, já tivemos 6.233.400 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 915 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 30.454.499 | 6.263 | 663.752 | 16 | 2,2 | 336.163.779 |
SP | 5.392.069 | 2.724 | 168.226 | 3 | 3,1 | 81.080.307 |
MG | 3.357.634 | 309 | 61.296 | 0 | 1,8 | 33.817.075 |
PR | 2.456.655 | 1.235 | 43.103 | 2 | 1,8 | 18.890.280 |
RS | 2.337.798 | 899 | 39.294 | 0 | 1,7 | 18.382.421 |
RJ | 2.140.492 | 0 | 73.437 | 0 | 3,4 | 26.565.397 |
SC | 1.703.563 | 287 | 21.776 | 0 | 1,3 | 11.634.931 |
BA | 1.542.907 | 27 | 29.856 | 0 | 1,9 | 21.982.793 |
GO | 1.328.944 | 33 | 26.474 | 0 | 2,0 | 10.609.881 |
CE | 1.244.313 | 5 | 26.910 | 3 | 2,2 | 15.329.987 |
ES | 1.046.692 | 13 | 14.392 | 0 | 1,4 | 6.333.730 |
PE | 923.710 | 238 | 21.604 | 4 | 2,3 | 15.191.322 |
PA | 765.871 | 265 | 18.269 | 2 | 2,4 | 13.207.776 |
MT | 727.678 | 0 | 14.854 | 0 | 2,0 | 5.060.634 |
DF | 696.487 | 0 | 11.651 | 0 | 1,7 | 4.829.480 |
PB | 602.231 | 114 | 10.209 | 0 | 1,7 | 6.721.053 |
AM | 582.210 | 11 | 14.172 | 0 | 2,4 | 5.707.098 |
MS | 529.297 | 56 | 10.528 | 0 | 2,0 | 4.155.359 |
RN | 503.420 | 8 | 8.175 | 0 | 1,6 | 5.482.913 |
MA | 432.614 | 32 | 10.884 | 1 | 2,5 | 9.575.383 |
RO | 401.626 | 2 | 7.204 | 1 | 1,8 | 2.394.625 |
PI | 368.030 | 0 | 7.736 | 0 | 2,1 | 5.809.353 |
SE | 327.081 | 5 | 6.343 | 0 | 1,9 | 3.709.171 |
TO | 304.441 | 0 | 4.153 | 0 | 1,4 | 2.081.202 |
AL | 297.972 | 0 | 6.926 | 0 | 2,3 | 4.721.323 |
AP | 160.392 | 0 | 2.130 | 0 | 1,3 | 978.309 |
RR | 155.451 | 0 | 2.148 | 0 | 1,4 | 738.319 |
AC | 124.921 | 0 | 2.002 | 0 | 1,6 | 1.173.657 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â