Até o dia 24 Jul 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 569.940.028 e um número de mortos de 6.381.125. Os dados mais recentes registraram 542.243 novos casos e 817 novos óbitos.
| Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 569.940.028 | 542.243 | 6.381.125 | 817 | 1,1 | 563.558.903 | ||
| US | 90.410.386 | 20.201 | 27240.8 | 1.026.951 | 14 | 309.4 | 1,1 | 89.383.435 |
| India | 43.905.621 | 16.866 | 3150.9 | 526.074 | 41 | 37.8 | 1,2 | 43.379.547 |
| France | 33.621.366 | 0 | 49809.9 | 152.390 | 0 | 225.8 | 0,5 | 33.468.976 |
| Brazil | 33.591.356 | 35.830 | 15697.4 | 676.964 | 198 | 316.3 | 2,0 | 32.914.392 |
| Germany | 30.331.133 | 0 | 36486.7 | 143.177 | 0 | 172.2 | 0,5 | 30.187.956 |
| UK | 23.422.751 | 0 | 34789.8 | 183.416 | 0 | 272.4 | 0,8 | 23.239.335 |
| Italy | 20.660.065 | 51.875 | 34977.8 | 170.875 | 77 | 289.3 | 0,8 | 20.489.190 |
| Korea, South | 19.247.496 | 35.883 | 37196.9 | 24.890 | 17 | 48.1 | 0,1 | 19.222.606 |
| Russia | 18.262.088 | 7.444 | 12731 | 374.411 | 37 | 261 | 2,1 | 17.887.677 |
| Turkey | 15.524.071 | 0 | 18254.4 | 99.184 | 0 | 116.6 | 0,6 | 15.424.887 |
| Spain | 13.204.863 | 0 | 27901.5 | 110.187 | 0 | 232.8 | 0,8 | 13.094.676 |
| Japan | 11.372.555 | 176.492 | 9048.7 | 31.898 | 25 | 25.4 | 0,3 | 11.340.657 |
| Vietnam | 10.767.948 | 748 | 10968.8 | 43.092 | 0 | 43.9 | 0,4 | 10.724.856 |
| Argentina | 9.507.562 | 41.735 | 20754.9 | 129.278 | 76 | 282.2 | 1,4 | 9.378.284 |
| Australia | 9.136.110 | 32.789 | 35494.8 | 11.185 | 13 | 43.5 | 0,1 | 9.124.925 |
| Netherlands | 8.413.961 | 0 | 47988.2 | 23.086 | 0 | 131.7 | 0,3 | 8.390.875 |
| Iran | 7.328.153 | 8.831 | 8618.4 | 141.684 | 34 | 166.6 | 1,9 | 7.186.469 |
| Mexico | 6.624.310 | 6.917 | 5085.4 | 327.089 | 16 | 251.1 | 4,9 | 6.297.221 |
| Colombia | 6.247.634 | 0 | 12186.7 | 140.603 | 0 | 274.3 | 2,3 | 6.107.031 |
| Indonesia | 6.168.342 | 4.071 | 2232 | 156.902 | 0 | 56.8 | 2,5 | 6.011.440 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 569.940.028.
O número de novos casos chegou a 542.243.
Até agora, já tivemos 6.381.125 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 817 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
| UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 33.591.356 | 35.830 | 676.964 | 198 | 2,0 | 344.683.348 |
| SP | 5.882.959 | 8.343 | 172.544 | 85 | 2,9 | 82.253.270 |
| MG | 3.785.949 | 0 | 62.721 | 0 | 1,7 | 34.388.456 |
| PR | 2.681.534 | 3.387 | 44.370 | 15 | 1,7 | 19.696.838 |
| RS | 2.623.532 | 4.877 | 40.372 | 15 | 1,5 | 18.926.331 |
| RJ | 2.430.293 | 0 | 74.596 | 0 | 3,1 | 27.650.270 |
| SC | 1.831.006 | 1.818 | 22.185 | 3 | 1,2 | 11.939.569 |
| BA | 1.649.355 | 2.589 | 30.273 | 25 | 1,8 | 22.109.797 |
| GO | 1.594.455 | 1.252 | 27.128 | 4 | 1,7 | 11.067.683 |
| CE | 1.352.377 | 2.247 | 27.374 | 0 | 2,0 | 15.771.755 |
| ES | 1.194.221 | 1.682 | 14.651 | 6 | 1,2 | 6.455.604 |
| PE | 1.022.582 | 1.827 | 22.007 | 10 | 2,2 | 15.802.572 |
| DF | 827.865 | 0 | 11.814 | 0 | 1,4 | 4.908.546 |
| PA | 803.202 | 1.596 | 18.512 | 7 | 2,3 | 13.349.287 |
| MT | 802.803 | 0 | 14.834 | 0 | 1,8 | 5.278.126 |
| PB | 642.266 | 1.670 | 10.339 | 6 | 1,6 | 6.818.651 |
| AM | 601.964 | 930 | 14.209 | 3 | 2,4 | 5.910.542 |
| MS | 562.085 | 306 | 10.681 | 0 | 1,9 | 4.200.708 |
| RN | 544.014 | 0 | 8.332 | 0 | 1,5 | 5.684.063 |
| MA | 456.035 | 0 | 10.929 | 0 | 2,4 | 10.167.023 |
| RO | 440.310 | 614 | 7.287 | 3 | 1,7 | 2.443.894 |
| PI | 383.672 | 560 | 7.853 | 4 | 2,0 | 5.988.524 |
| SE | 339.683 | 347 | 6.404 | 5 | 1,9 | 3.781.352 |
| TO | 336.571 | 0 | 4.182 | 0 | 1,2 | 2.149.200 |
| AL | 316.904 | 336 | 7.050 | 7 | 2,2 | 4.852.876 |
| AP | 174.514 | 579 | 2.149 | 0 | 1,2 | 1.073.473 |
| RR | 171.162 | 0 | 2.158 | 0 | 1,3 | 776.217 |
| AC | 140.043 | 870 | 2.010 | 0 | 1,4 | 1.238.721 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â