Até o dia 06 Dec 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 67.030.202 e um número de mortos de 1.534.935. Os dados mais recentes registraram 533.226 novos casos e 7.169 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 67.030.202 | 533.226 | 1.534.935 | 7.169 | 2,3 | 22.420.650 | ||
US | 14.757.000 | 175.663 | 4495.8 | 282.299 | 1.113 | 86 | 1,9 | 8.850.257 |
India | 9.677.203 | 32.981 | 708.2 | 140.573 | 391 | 10.3 | 1,5 | 396.729 |
Brazil | 6.603.540 | 26.363 | 3128.9 | 176.941 | 313 | 83.8 | 2,7 | 559.942 |
Russia | 2.439.163 | 28.701 | 1689.5 | 42.675 | 447 | 29.6 | 1,7 | 475.744 |
France | 2.345.648 | 11.022 | 3497.8 | 55.247 | 174 | 82.4 | 2,4 | 2.115.181 |
Italy | 1.728.878 | 18.887 | 2867.3 | 60.078 | 564 | 99.6 | 3,5 | 755.306 |
UK | 1.727.751 | 17.372 | 2585.1 | 61.342 | 231 | 91.8 | 3,6 | 1.662.673 |
Spain | 1.684.647 | 0 | 3578.5 | 46.252 | 0 | 98.2 | 2,7 | 1.488.019 |
Argentina | 1.463.110 | 3.278 | 3255.8 | 39.770 | 138 | 88.5 | 2,7 | 128.648 |
Colombia | 1.371.103 | 8.854 | 2723.7 | 37.808 | 175 | 75.1 | 2,8 | 75.885 |
Germany | 1.194.550 | 10.910 | 1436.9 | 18.989 | 150 | 22.8 | 1,6 | 307.276 |
Mexico | 1.175.850 | 7.455 | 921.7 | 109.717 | 261 | 86 | 9,3 | 199.947 |
Poland | 1.063.449 | 9.176 | 2800.7 | 20.089 | 228 | 52.9 | 1,9 | 336.640 |
Iran | 1.040.547 | 11.561 | 1255 | 50.310 | 294 | 60.7 | 4,8 | 259.439 |
Peru | 972.688 | 1.828 | 2991.9 | 36.231 | 36 | 111.4 | 3,7 | 28.803 |
Ukraine | 834.913 | 11.928 | 1881.1 | 14.054 | 177 | 31.7 | 1,7 | 385.284 |
Turkey | 828.295 | 30.402 | 992.8 | 14.900 | 195 | 17.9 | 1,8 | 382.142 |
South Africa | 814.565 | 4.116 | 1391 | 22.206 | 139 | 37.9 | 2,7 | 47.579 |
Belgium | 591.756 | 1.814 | 5152.8 | 17.320 | 66 | 150.8 | 2,9 | 574.436 |
Indonesia | 575.796 | 6.089 | 212.8 | 17.740 | 151 | 6.6 | 3,1 | 83.285 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 67.030.202.
O número de novos casos chegou a 533.226.
Até agora, já tivemos 1.534.935 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 7.169 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Testes | Testes 100k/pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 6.605.803 | 25.286 | 177.032 | 314 | 2,7 | 25.965.941 | 12.262,22 |
SP | 1.287.762 | 2.675 | 43.015 | 46 | 3,3 | 6.336.829 | 13.800,00 |
MG | 441.315 | 3.011 | 10.336 | 53 | 2,3 | 1.968.698 | 9.300,00 |
BA | 423.124 | 4.080 | 8.418 | 30 | 2,0 | 1.799.641 | 12.100,00 |
SC | 396.188 | 2.586 | 4.011 | 31 | 1,0 | 1.074.833 | 15.001,60 |
RJ | 371.075 | 808 | 23.131 | 32 | 6,2 | 2.054.528 | 11.900,00 |
RS | 349.035 | 2.234 | 7.183 | 17 | 2,1 | 1.649.352 | 14.496,94 |
CE | 304.640 | 197 | 9.704 | 11 | 3,2 | 1.163.156 | 12.737,04 |
PR | 301.510 | 1.239 | 6.433 | 12 | 2,1 | 1.560.913 | 13.651,56 |
GO | 286.044 | 73 | 6.460 | 5 | 2,3 | 601.136 | 8.565,20 |
PA | 275.551 | 502 | 6.954 | 4 | 2,5 | 929.109 | 10.800,00 |
DF | 233.731 | 355 | 3.985 | 7 | 1,7 | 720.649 | 23.900,00 |
ES | 200.257 | 1.310 | 4.397 | 12 | 2,2 | 657.504 | 16.361,32 |
MA | 195.086 | 66 | 4.339 | 4 | 2,2 | 460.389 | 6.507,10 |
PE | 190.415 | 765 | 9.148 | 8 | 4,8 | 794.492 | 8.313,13 |
AM | 182.668 | 331 | 4.951 | 5 | 2,7 | 460.307 | 11.106,19 |
MT | 162.389 | 203 | 4.191 | 5 | 2,6 | 805.803 | 23.125,58 |
PB | 149.385 | 673 | 3.359 | 14 | 2,2 | 475.129 | 11.824,64 |
PI | 131.454 | 470 | 2.680 | 7 | 2,0 | 417.833 | 12.765,17 |
MS | 105.223 | 0 | 1.833 | 0 | 1,7 | 395.098 | 14.217,34 |
RN | 98.035 | 0 | 2.736 | 0 | 2,8 | 336.818 | 9.604,57 |
AL | 96.632 | 332 | 2.354 | 3 | 2,4 | 217.249 | 6.509,61 |
SE | 94.451 | 2.597 | 2.333 | 4 | 2,5 | 212.793 | 9.257,12 |
TO | 83.411 | 0 | 1.182 | 0 | 1,4 | 264.441 | 16.812,68 |
RO | 82.909 | 501 | 1.596 | 3 | 1,9 | 263.138 | 14.806,12 |
RR | 65.015 | 110 | 744 | 0 | 1,1 | 134.721 | 22.239,96 |
AP | 61.177 | 124 | 827 | 1 | 1,4 | 108.601 | 12.841,08 |
AC | 37.321 | 44 | 732 | 0 | 2,0 | 102.781 | 11.654,03 |
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â