Até o dia 11 Jan 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 313.333.324 e um número de mortos de 5.501.381. Os dados mais recentes registraram 2.868.316 novos casos e 8.839 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 313.333.324 | 2.868.316 | 5.501.381 | 8.839 | 1,8 | 307.831.943 | ||
US | 62.308.472 | 752.387 | 18910.9 | 842.141 | 2.641 | 255.6 | 1,4 | 61.466.331 |
India | 35.875.790 | 0 | 2599.7 | 484.213 | 0 | 35.1 | 1,3 | 35.391.577 |
Brazil | 22.636.359 | 73.255 | 10649.4 | 620.507 | 141 | 291.9 | 2,7 | 22.015.852 |
UK | 14.826.336 | 117.337 | 22058 | 151.093 | 381 | 224.8 | 1,0 | 14.675.243 |
France | 12.680.780 | 368.817 | 18816.6 | 127.048 | 341 | 188.5 | 1,0 | 12.553.732 |
Russia | 10.503.101 | 17.396 | 7288.6 | 311.281 | 768 | 216 | 3,0 | 10.191.820 |
Turkey | 10.119.884 | 74.226 | 11999 | 83.980 | 137 | 99.6 | 0,8 | 10.035.904 |
Italy | 7.774.863 | 220.519 | 13055.1 | 139.559 | 294 | 234.3 | 1,8 | 7.635.304 |
Germany | 7.690.632 | 120.271 | 9239 | 114.739 | 612 | 137.8 | 1,5 | 7.575.893 |
Spain | 7.592.242 | 134.942 | 16033.8 | 90.383 | 247 | 190.9 | 1,2 | 7.501.859 |
Argentina | 6.533.635 | 134.439 | 14398.6 | 117.595 | 52 | 259.2 | 1,8 | 6.416.040 |
Iran | 6.210.298 | 1.961 | 7393.8 | 131.940 | 25 | 157.1 | 2,1 | 6.078.358 |
Colombia | 5.380.841 | 23.074 | 10575 | 130.460 | 65 | 256.4 | 2,4 | 5.250.381 |
Indonesia | 4.267.451 | 802 | 1560.2 | 144.144 | 8 | 52.7 | 3,4 | 4.123.307 |
Poland | 4.232.386 | 11.402 | 11152.3 | 100.254 | 493 | 264.2 | 2,4 | 4.132.132 |
Mexico | 4.170.066 | 44.678 | 3234.3 | 300.574 | 240 | 233.1 | 7,2 | 3.869.492 |
Ukraine | 3.890.974 | 5.558 | 8816.1 | 103.950 | 234 | 235.5 | 2,7 | 3.787.024 |
South Africa | 3.534.131 | 5.668 | 5958.9 | 92.649 | 119 | 156.2 | 2,6 | 3.441.482 |
Netherlands | 3.470.083 | 30.743 | 19896 | 21.584 | 21 | 123.8 | 0,6 | 3.448.499 |
Philippines | 3.026.473 | 27.943 | 2761.9 | 52.511 | 218 | 47.9 | 1,7 | 2.973.962 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 313.333.324.
O número de novos casos chegou a 2.868.316.
Até agora, já tivemos 5.501.381 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 8.839 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22.636.359 | 70.649 | 620.507 | 134 | 2,7 | 301.745.491 |
SP | 4.478.468 | 4.359 | 155.420 | 36 | 3,5 | 74.038.313 |
MG | 2.277.380 | 10.924 | 56.744 | 1 | 2,5 | 31.724.618 |
PR | 1.643.633 | 9.495 | 40.922 | 5 | 2,5 | 16.644.065 |
RS | 1.545.035 | 9.551 | 36.497 | 13 | 2,4 | 16.597.750 |
RJ | 1.397.366 | 10.489 | 69.546 | 14 | 5,0 | 23.490.156 |
BA | 1.280.127 | 2.152 | 27.616 | 9 | 2,2 | 19.764.741 |
SC | 1.271.091 | 6.298 | 20.235 | 8 | 1,6 | 10.625.129 |
CE | 963.773 | 129 | 24.852 | 1 | 2,6 | 13.477.016 |
GO | 957.872 | 3.404 | 24.738 | 2 | 2,6 | 9.523.068 |
PE | 650.270 | 811 | 20.519 | 8 | 3,2 | 13.499.234 |
ES | 646.453 | 3.032 | 13.356 | 3 | 2,1 | 5.838.849 |
PA | 630.652 | 670 | 17.192 | 6 | 2,7 | 10.976.407 |
MT | 567.357 | 2.111 | 14.110 | 8 | 2,5 | 4.518.645 |
DF | 531.911 | 4.220 | 11.122 | 2 | 2,1 | 4.451.744 |
PB | 466.088 | 61 | 9.609 | 1 | 2,1 | 5.518.283 |
AM | 437.197 | 1.219 | 13.850 | 1 | 3,2 | 5.035.488 |
RN | 390.977 | 0 | 7.587 | 0 | 1,9 | 4.959.566 |
MS | 386.183 | 0 | 9.747 | 0 | 2,5 | 3.852.355 |
MA | 372.567 | 449 | 10.401 | 2 | 2,8 | 8.108.472 |
PI | 344.630 | 73 | 7.303 | 2 | 2,1 | 5.159.538 |
RO | 287.377 | 586 | 6.775 | 6 | 2,4 | 2.236.052 |
SE | 279.065 | 104 | 6.062 | 0 | 2,2 | 3.282.760 |
AL | 243.736 | 116 | 6.389 | 0 | 2,6 | 4.110.013 |
TO | 240.188 | 0 | 3.955 | 0 | 1,6 | 1.854.075 |
RR | 130.541 | 0 | 2.078 | 0 | 1,6 | 633.996 |
AP | 127.794 | 208 | 2.028 | 4 | 1,6 | 838.245 |
AC | 88.628 | 188 | 1.854 | 2 | 2,1 | 986.913 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â