Até o dia 22 Nov 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 258.113.799 e um número de mortos de 5.156.434. Os dados mais recentes registraram 720.619 novos casos e 8.563 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 258.113.799 | 720.619 | 5.156.434 | 8.563 | 2,0 | 252.957.365 | ||
US | 47.888.171 | 157.580 | 14534.3 | 772.344 | 1.226 | 234.4 | 1,6 | 47.115.827 |
India | 34.526.480 | 7.579 | 2501.9 | 466.147 | 236 | 33.8 | 1,4 | 34.060.333 |
Brazil | 22.020.412 | 3.136 | 10359.7 | 612.782 | 123 | 288.3 | 2,8 | 21.407.630 |
UK | 9.942.859 | 45.653 | 14792.6 | 144.414 | 45 | 214.9 | 1,5 | 9.798.445 |
Russia | 9.205.431 | 34.533 | 6388 | 260.319 | 1.212 | 180.6 | 2,8 | 8.945.112 |
Turkey | 8.598.380 | 24.856 | 10195 | 75.235 | 193 | 89.2 | 0,9 | 8.523.145 |
France | 7.611.366 | 93.697 | 11294.2 | 120.853 | 1.429 | 179.3 | 1,6 | 7.490.513 |
Iran | 6.082.865 | 5.427 | 7242.1 | 129.053 | 97 | 153.6 | 2,1 | 5.953.812 |
Germany | 5.448.574 | 47.887 | 6545.6 | 99.437 | 307 | 119.5 | 1,8 | 5.349.137 |
Argentina | 5.315.989 | 641 | 11715.2 | 116.382 | 5 | 256.5 | 2,2 | 5.199.607 |
Spain | 5.096.538 | 15.875 | 10763.2 | 87.832 | 22 | 185.5 | 1,7 | 5.008.706 |
Colombia | 5.050.255 | 2.194 | 9925.3 | 128.138 | 45 | 251.8 | 2,5 | 4.922.117 |
Italy | 4.932.091 | 6.403 | 8281.7 | 133.247 | 70 | 223.7 | 2,7 | 4.798.844 |
Indonesia | 4.253.598 | 186 | 1555.1 | 143.744 | 5 | 52.6 | 3,4 | 4.109.854 |
Mexico | 3.864.278 | 2.141 | 2997.1 | 292.524 | 152 | 226.9 | 7,6 | 3.571.754 |
Ukraine | 3.501.815 | 8.612 | 7934.4 | 86.615 | 355 | 196.3 | 2,5 | 3.415.200 |
Poland | 3.357.763 | 12.375 | 8847.7 | 80.830 | 8 | 213 | 2,4 | 3.276.933 |
South Africa | 2.930.174 | 312 | 4940.5 | 89.584 | 10 | 151 | 3,1 | 2.840.590 |
Philippines | 2.826.853 | 443 | 2579.7 | 47.288 | 214 | 43.2 | 1,7 | 2.779.565 |
Malaysia | 2.591.486 | 4.885 | 8006.8 | 30.063 | 61 | 92.9 | 1,2 | 2.561.423 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 258.113.799.
O número de novos casos chegou a 720.619.
Até agora, já tivemos 5.156.434 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 8.563 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22.025.655 | 4.135 | 613.066 | 117 | 2,8 | 282.920.219 |
SP | 4.431.196 | 219 | 153.477 | 5 | 3,5 | 71.009.514 |
MG | 2.202.451 | 105 | 56.043 | 1 | 2,5 | 29.011.826 |
PR | 1.573.634 | 639 | 40.752 | 2 | 2,6 | 16.046.717 |
RS | 1.485.120 | 245 | 35.947 | 4 | 2,4 | 16.133.371 |
RJ | 1.337.867 | 62 | 68.841 | 4 | 5,1 | 22.841.791 |
BA | 1.255.653 | 172 | 27.241 | 11 | 2,2 | 18.543.980 |
SC | 1.228.723 | 193 | 19.920 | 12 | 1,6 | 10.255.471 |
CE | 949.140 | 12 | 24.600 | 12 | 2,6 | 12.201.881 |
GO | 926.934 | 441 | 24.455 | 12 | 2,6 | 8.874.649 |
PE | 637.689 | 123 | 20.182 | 7 | 3,2 | 12.439.946 |
ES | 616.914 | 501 | 13.111 | 11 | 2,1 | 5.443.016 |
PA | 605.115 | 664 | 16.860 | 6 | 2,8 | 8.597.153 |
MT | 551.203 | 0 | 13.982 | 0 | 2,5 | 4.288.088 |
DF | 517.245 | 136 | 10.999 | 5 | 2,1 | 4.126.960 |
PB | 459.120 | 52 | 9.497 | 4 | 2,1 | 5.190.540 |
AM | 429.163 | 42 | 13.794 | 3 | 3,2 | 4.648.397 |
RN | 379.423 | 0 | 7.471 | 0 | 2,0 | 4.556.748 |
MS | 378.097 | 0 | 9.675 | 1 | 2,6 | 3.717.249 |
MA | 363.742 | 75 | 10.267 | 2 | 2,8 | 7.499.570 |
PI | 330.085 | 210 | 7.166 | 1 | 2,2 | 4.263.656 |
SE | 278.691 | 0 | 6.040 | 0 | 2,2 | 3.023.623 |
RO | 275.174 | 138 | 6.616 | 11 | 2,4 | 2.104.282 |
AL | 241.321 | 84 | 6.336 | 2 | 2,6 | 3.971.531 |
TO | 231.362 | 0 | 3.910 | 0 | 1,7 | 1.780.639 |
RR | 128.150 | 0 | 2.042 | 0 | 1,6 | 595.362 |
AP | 124.304 | 20 | 1.997 | 1 | 1,6 | 796.980 |
AC | 88.139 | 2 | 1.845 | 0 | 2,1 | 957.279 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â